Grit Guard + Yıkama Eldiveni Temizlik Aparatı
MS-GG02
Grit Guard + 3D Yıkama Eldiveni Temizlik Aparatı
Yıkama Eldiveni
Temizliğinde kullanılan Özel 3D Aparat .
Çift Fonksiyonluluk: Filtre, yıkama eldiveninizdeki kir ve tozları
ayırırken, yıkama tahtası daha derinlemesine temizlik için çalkalama yapar.
Boyayı Korur: Kiri kovanın dibinde hapsederek, aracınızın hassas
boyasının çizilme riskini ortadan kaldırırsınız.
Her Seferinde Temiz
Durulama: Arabanıza sabunlu suyun
temiz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yıkama eldiveninizi yıkama
tahtasında durulayın.
Evrensel Uyum: Çoğu standart 3,5 ila 5 galonluk kovaya uyacak
şekilde tasarlanmıştır.
Dayanıklı Yapı: Uzun ömürlü kullanım için güçlü PP ve fiberglas
karışımından yapılmıştır.
Kova boyutuna göre
değiştirilebilen esnek kauçuk kenar. Yumuşak ve elastik, güçlü destek sağlar.
Her boyuttaki klasik kovalar için uygundur.
Açıklama:
Sand Killer With Washboard
Insert ile oto yıkama kovanızı çizik önleyici bir güç merkezine dönüştürün. Bu
yenilikçi aparat, yıkama eldiveninizi temiz tutmak ve aracınızın boyasında
çizik ve iz oluşmasını önlemek için bir filtreleme ekranı ile yıkama tahtasını
birleştirir.
Teknik Özellikler
Ürün No. Boyutlar ve Ağırlık Malzeme
MS-GG02 26,4 (Uzunluk) x 26,4 (Genişlik) x 5,3
(Yükseklik) cm, 0,51 kg PP ve
Fiberglas
Çoğu 3,5 – 5 galonluk kovaya uygundur
| Peşin | 996.1 |
| 1 Taksit | 996.1 x 1 TOPLAM 996.1 |
| 2 Taksit | 498.05 x 2 TOPLAM 996.1 |
| 3 Taksit | 332.03 x 3 TOPLAM 996.1 |
| 6 Taksit | 186.91 x 6 TOPLAM 1121.45 |
| 9 Taksit | 133.46 x 9 TOPLAM 1201.16 |
| 12 Taksit | 107.61 x 12 TOPLAM 1291.32 |
| Peşin | 996.1 |
| 1 Taksit | 996.1 x 1 TOPLAM 996.1 |
| 2 Taksit | 498.05 x 2 TOPLAM 996.1 |
| 3 Taksit | 332.03 x 3 TOPLAM 996.1 |
| 6 Taksit | 186.91 x 6 TOPLAM 1121.45 |
| 9 Taksit | 133.46 x 9 TOPLAM 1201.16 |
| 12 Taksit | 107.61 x 12 TOPLAM 1291.32 |
| Peşin | 996.1 |
| 1 Taksit | 996.1 x 1 TOPLAM 996.1 |
| 2 Taksit | 498.05 x 2 TOPLAM 996.1 |
| 3 Taksit | 332.03 x 3 TOPLAM 996.1 |
| 6 Taksit | 186.91 x 6 TOPLAM 1121.45 |
| 9 Taksit | 133.46 x 9 TOPLAM 1201.16 |
| 12 Taksit | 107.61 x 12 TOPLAM 1291.32 |
| Peşin | 996.1 |
| 1 Taksit | 996.1 x 1 TOPLAM 996.1 |
| 2 Taksit | 498.05 x 2 TOPLAM 996.1 |
| 3 Taksit | 332.03 x 3 TOPLAM 996.1 |
| 6 Taksit | 186.91 x 6 TOPLAM 1121.45 |
| 9 Taksit | 133.46 x 9 TOPLAM 1201.16 |
| 12 Taksit | 107.61 x 12 TOPLAM 1291.32 |
| Peşin | 996.1 |
| 1 Taksit | 996.1 x 1 TOPLAM 996.1 |
| 2 Taksit | 498.05 x 2 TOPLAM 996.1 |
| 3 Taksit | 332.03 x 3 TOPLAM 996.1 |
| 6 Taksit | 186.91 x 6 TOPLAM 1121.45 |
| 9 Taksit | 133.46 x 9 TOPLAM 1201.16 |
| 12 Taksit | 107.61 x 12 TOPLAM 1291.32 |
| Peşin | 996.1 |
| 1 Taksit | 996.1 x 1 TOPLAM 996.1 |
| 2 Taksit | 498.05 x 2 TOPLAM 996.1 |
| 3 Taksit | 332.03 x 3 TOPLAM 996.1 |
| 6 Taksit | 186.91 x 6 TOPLAM 1121.45 |
| 9 Taksit | 133.46 x 9 TOPLAM 1201.16 |
| 12 Taksit | 107.61 x 12 TOPLAM 1291.32 |
| Peşin | 996.1 |
| 1 Taksit | 996.1 x 1 TOPLAM 996.1 |
| 2 Taksit | 498.05 x 2 TOPLAM 996.1 |
| 3 Taksit | 332.03 x 3 TOPLAM 996.1 |
| 6 Taksit | 186.91 x 6 TOPLAM 1121.45 |
| 9 Taksit | 133.46 x 9 TOPLAM 1201.16 |
| 12 Taksit | 107.61 x 12 TOPLAM 1291.32 |
| Peşin | 996.1 |
| 1 Taksit | 996.1 x 1 TOPLAM 996.1 |
| 2 Taksit | 498.05 x 2 TOPLAM 996.1 |
| 3 Taksit | 332.03 x 3 TOPLAM 996.1 |
| 6 Taksit | 186.91 x 6 TOPLAM 1121.45 |
| 9 Taksit | 133.46 x 9 TOPLAM 1201.16 |
| 12 Taksit | 107.61 x 12 TOPLAM 1291.32 |






























