Şarjlı (Lityum Pil ) 110 Derece Köpük Atış Açılı Köpük Pompası – 2 Litre (110-06)
PAT920-B
Şarjlı (Lityum Pil ) 110 Derece Köpük Atış Açılı Köpük Pompası – 2 Litre
Özel
Tasarım: Yandan dolum için Ölçü aparatlı kapaklı tasarım – 110 Derece Köpük Atış Açısı. "110-06"
spesifikasyonu, bu nozul uçlarının 110 derecelik geniş bir püskürtme açısıyla,
genellikle 0.6 GPM (Gallon Per Minute) veya benzer bir akış hızı sınıfında düz
fan (yelpaze) püskürtme deseni oluşturduğunu ifade eder.
Elektrikli
köpük püskürtücü, manuel püskürtücünün 2400 pompasına eşdeğer güçlü bir dahili
pile sahiptir. Yalnızca 2 saatlik şarjla 20-30 dakikalık sürekli çalışmanın
keyfini çıkararak aracınızın temizliğini hem zahmetsiz hem de verimli hale
getirin.
2 Liter
kapasiteli bu araba yıkama köpüğü püskürtücü, her yeniden doldurmada tam bir
yıkama sağlamak için su depolama alanını artırabilir ve sürekli yeniden
doldurmaya gerek kalmadan kullanışlı ve kapsamlı bir temizlik deneyimi sunar.
Köpük
pompası sulama kabı, birkaç saniyelik aktivasyondan sonra hızlı bir şekilde 2
bar civarında dengelenen elektrikli bir basınçlandırma sistemi kullanır. 110
derecelik geniş açılı spreyi ve tek tuşla çalışması tutarlı, ince ve eşit köpük
elde ederek olağanüstü bir yıkama için kiri etkili bir şekilde çözer.
Bu araba
yıkama elektrikli su tabancası, manuel pompalama için gereken çabayı önemli
ölçüde azaltır.Püskürtücü
sabit basıncı koruyarak köpüğün homojenliğini ve inceliğini artırır, lekesiz
temiz bir sonuç için kiri verimli bir şekilde çözer.Bu şarj
edilebilir el elektrikli köpük spreyi ile kolay temizlik sağlayın.Çok amaçlı
kullanım için tasarlanmıştır Araçları Yıkamak ve pencere camları ile mutfak
yüzeylerinin bakımı gibi detaylı görevlerde kullanılabilir.Sprey
ayrıca banyo temizliği, evcil hayvan yıkama ve çiçek bakımı için de mükemmel
çalışır.Otomatik
fonksiyonu, farklı ev ihtiyaçlarını karşılamak için tutarlı köpük dağılımı
sağlar.Ürünün Şarjlı batarya bölümünü kesinlikle su altında veya su ile yıkamayın .
Kullanım Şekli :
Snow foam şampuanlar ile
kullanılması tavsiye edilir.
Karışım Oranı : 20ml - 30ml
Snow Foam şampuan + 1.5 Litre su
Haznenin geri kalan bölümü ,
Kaliteli köpük ve uzun süre kullanım için boş bırakılmalıdır.
Şampuan ve suyu hazneye koyduktan sonra kapağı iyice sıkın ve önce iyi bir şekil de çalkalayın .
Kullanmaya başlamadan önce, tetiğe basıp bırakın, haznenin içine hava dolumu başlayacaktır. Bu işlemi basınç doluncaya kadar tekrarlayın ( genelde 3-4 defa da işlem tamamlanıyor)
Hazneyi açmadan önce mutlaka hava tahliye düğmesinden içindeki havayı tahliye edin .
( Elektrikli Araba Köpük Sprey Tabancası | Kablosuz Köpüklü
Oto Püskürtücü | Şarj Edilebilir El Tipi Araç Detay Temizlik Aparatı Cam Banyo
Çiçek Evcil Hayvan Yıkama İçin )
| Peşin | 984.18 |
| 1 Taksit | 984.18 x 1 TOPLAM 984.18 |
| 2 Taksit | 509.53 x 2 TOPLAM 1019.06 |
| 3 Taksit | 346.36 x 3 TOPLAM 1039.08 |
| 6 Taksit | 184.67 x 6 TOPLAM 1108.03 |
| 9 Taksit | 131.86 x 9 TOPLAM 1186.78 |
| 12 Taksit | 106.32 x 12 TOPLAM 1275.87 |
| Peşin | 984.18 |
| 1 Taksit | 984.18 x 1 TOPLAM 984.18 |
| 2 Taksit | 509.53 x 2 TOPLAM 1019.06 |
| 3 Taksit | 346.36 x 3 TOPLAM 1039.08 |
| 6 Taksit | 184.67 x 6 TOPLAM 1108.03 |
| 9 Taksit | 131.86 x 9 TOPLAM 1186.78 |
| 12 Taksit | 106.32 x 12 TOPLAM 1275.87 |
| Peşin | 984.18 |
| 1 Taksit | 984.18 x 1 TOPLAM 984.18 |
| 2 Taksit | 509.53 x 2 TOPLAM 1019.06 |
| 3 Taksit | 346.36 x 3 TOPLAM 1039.08 |
| 6 Taksit | 184.67 x 6 TOPLAM 1108.03 |
| 9 Taksit | 131.86 x 9 TOPLAM 1186.78 |
| 12 Taksit | 106.32 x 12 TOPLAM 1275.87 |
| Peşin | 984.18 |
| 1 Taksit | 984.18 x 1 TOPLAM 984.18 |
| 2 Taksit | 509.53 x 2 TOPLAM 1019.06 |
| 3 Taksit | 346.36 x 3 TOPLAM 1039.08 |
| 6 Taksit | 184.67 x 6 TOPLAM 1108.03 |
| 9 Taksit | 131.86 x 9 TOPLAM 1186.78 |
| 12 Taksit | 106.32 x 12 TOPLAM 1275.87 |
| Peşin | 984.18 |
| 1 Taksit | 984.18 x 1 TOPLAM 984.18 |
| 2 Taksit | 509.53 x 2 TOPLAM 1019.06 |
| 3 Taksit | 346.36 x 3 TOPLAM 1039.08 |
| 6 Taksit | 184.67 x 6 TOPLAM 1108.03 |
| 9 Taksit | 131.86 x 9 TOPLAM 1186.78 |
| 12 Taksit | 106.32 x 12 TOPLAM 1275.87 |
| Peşin | 984.18 |
| 1 Taksit | 984.18 x 1 TOPLAM 984.18 |
| 2 Taksit | 509.53 x 2 TOPLAM 1019.06 |
| 3 Taksit | 346.36 x 3 TOPLAM 1039.08 |
| 6 Taksit | 184.67 x 6 TOPLAM 1108.03 |
| 9 Taksit | 131.86 x 9 TOPLAM 1186.78 |
| 12 Taksit | 106.32 x 12 TOPLAM 1275.87 |
| Peşin | 984.18 |
| 1 Taksit | 984.18 x 1 TOPLAM 984.18 |
| 2 Taksit | 509.53 x 2 TOPLAM 1019.06 |
| 3 Taksit | 346.36 x 3 TOPLAM 1039.08 |
| 6 Taksit | 184.67 x 6 TOPLAM 1108.03 |
| 9 Taksit | 131.86 x 9 TOPLAM 1186.78 |
| 12 Taksit | 106.32 x 12 TOPLAM 1275.87 |
| Peşin | 984.18 |
| 1 Taksit | 984.18 x 1 TOPLAM 984.18 |
| 2 Taksit | 509.53 x 2 TOPLAM 1019.06 |
| 3 Taksit | 346.36 x 3 TOPLAM 1039.08 |
| 6 Taksit | 184.67 x 6 TOPLAM 1108.03 |
| 9 Taksit | 131.86 x 9 TOPLAM 1186.78 |
| 12 Taksit | 106.32 x 12 TOPLAM 1275.87 |
































