Yumuşak, İpek Kenarlı mikrofiber Bez - 40 cm*40 cm - 360gsm
PAES16114
Terry Yumuşak, İpek Kenarlı mikrofiber Bez - 40 cm*40 cm - 360gsm
Tüm oto mikrofiber
havluların kenarları, dayanıklılık sağlayan ve çizilmelere karşı koruma
sağlayan yumuşak ipek kenar bandıyla çevrilidir.
Bu yumuşak mikrofiber havlu, araba bakımının vazgeçilmezidir.
Güvenilir ve dayanıklı olan
bu detaylandırma havlusu, otomotiv profesyonelleri arasında açık ara en çok
satan üründür.
Bu oto mikrofiber havlunun
bir tarafı yumuşaktır, susuz araba yıkamaları, hızlı detaylandırmalar ve iç
mekan toz alma işlemleri için mükemmeldir; diğer tarafı ise sık dokunmuş, havı
yoktur ve cila ve parlatıcı kalıntılarını kolayca temizler.
Yüksek havlı mikrofiber havlu
tarafı daha naziktir, düşük havlı taraf ise daha güçlüdür.
Çeşitli işleriniz için renk
kodlaması yapabilmeniz amacıyla, farklı kumaş ve kenar rengi seçeneklerinde oto
mikrofiber havlular sunuyoruz.
Bazı kişiler, topladıkları
kiri görebilmek ve kirli havluların aşırı kullanılmasını önlemek için beyaz
mikrofiber detaylandırma havlularını tercih eder.
Bazıları ise olası lekeleri
gizlemek için siyah oto mikrofiber havluları tercih eder.
Ürün Temizliği:
Çamaşır makinesinde , kısa program, ılık su ve yumuşatıcı
kullanmadan yıkayın .
| Peşin | 151.67 |
| 1 Taksit | 151.67 x 1 TOPLAM 151.67 |
| 2 Taksit | 75.84 x 2 TOPLAM 151.67 |
| 3 Taksit | 50.56 x 3 TOPLAM 151.67 |
| 6 Taksit | 28.46 x 6 TOPLAM 170.76 |
| 9 Taksit | 20.32 x 9 TOPLAM 182.89 |
| 12 Taksit | 16.39 x 12 TOPLAM 196.62 |
| Peşin | 151.67 |
| 1 Taksit | 151.67 x 1 TOPLAM 151.67 |
| 2 Taksit | 75.84 x 2 TOPLAM 151.67 |
| 3 Taksit | 50.56 x 3 TOPLAM 151.67 |
| 6 Taksit | 28.46 x 6 TOPLAM 170.76 |
| 9 Taksit | 20.32 x 9 TOPLAM 182.89 |
| 12 Taksit | 16.39 x 12 TOPLAM 196.62 |
| Peşin | 151.67 |
| 1 Taksit | 151.67 x 1 TOPLAM 151.67 |
| 2 Taksit | 75.84 x 2 TOPLAM 151.67 |
| 3 Taksit | 50.56 x 3 TOPLAM 151.67 |
| 6 Taksit | 28.46 x 6 TOPLAM 170.76 |
| 9 Taksit | 20.32 x 9 TOPLAM 182.89 |
| 12 Taksit | 16.39 x 12 TOPLAM 196.62 |
| Peşin | 151.67 |
| 1 Taksit | 151.67 x 1 TOPLAM 151.67 |
| 2 Taksit | 75.84 x 2 TOPLAM 151.67 |
| 3 Taksit | 50.56 x 3 TOPLAM 151.67 |
| 6 Taksit | 28.46 x 6 TOPLAM 170.76 |
| 9 Taksit | 20.32 x 9 TOPLAM 182.89 |
| 12 Taksit | 16.39 x 12 TOPLAM 196.62 |
| Peşin | 151.67 |
| 1 Taksit | 151.67 x 1 TOPLAM 151.67 |
| 2 Taksit | 75.84 x 2 TOPLAM 151.67 |
| 3 Taksit | 50.56 x 3 TOPLAM 151.67 |
| 6 Taksit | 28.46 x 6 TOPLAM 170.76 |
| 9 Taksit | 20.32 x 9 TOPLAM 182.89 |
| 12 Taksit | 16.39 x 12 TOPLAM 196.62 |
| Peşin | 151.67 |
| 1 Taksit | 151.67 x 1 TOPLAM 151.67 |
| 2 Taksit | 75.84 x 2 TOPLAM 151.67 |
| 3 Taksit | 50.56 x 3 TOPLAM 151.67 |
| 6 Taksit | 28.46 x 6 TOPLAM 170.76 |
| 9 Taksit | 20.32 x 9 TOPLAM 182.89 |
| 12 Taksit | 16.39 x 12 TOPLAM 196.62 |
| Peşin | 151.67 |
| 1 Taksit | 151.67 x 1 TOPLAM 151.67 |
| 2 Taksit | 75.84 x 2 TOPLAM 151.67 |
| 3 Taksit | 50.56 x 3 TOPLAM 151.67 |
| 6 Taksit | 28.46 x 6 TOPLAM 170.76 |
| 9 Taksit | 20.32 x 9 TOPLAM 182.89 |
| 12 Taksit | 16.39 x 12 TOPLAM 196.62 |
| Peşin | 151.67 |
| 1 Taksit | 151.67 x 1 TOPLAM 151.67 |
| 2 Taksit | 75.84 x 2 TOPLAM 151.67 |
| 3 Taksit | 50.56 x 3 TOPLAM 151.67 |
| 6 Taksit | 28.46 x 6 TOPLAM 170.76 |
| 9 Taksit | 20.32 x 9 TOPLAM 182.89 |
| 12 Taksit | 16.39 x 12 TOPLAM 196.62 |


























