Araç ve Araç Altı Köpük ve Basınçlı Yıkama Aparatı Seti ( 13 Parça Ürün )
Galeri için resme tıklayın
RT-HP-2005
Araç ve Araç Altı Köpük ve Basınçlı Yıkama Aparatı Seti
Set İçindeki Ürünler : Köpük Aparatı + 2 Adet düz - 1 adet Açılı uzatma + çift tekerlekli gövde + 4 Adet Köpük Nozulu + 4 Adet Su Nozulu ( Toplam : 13 Parça Ürün )
Sadece Nozzul Başlıklarını Değiştirerek ,Hem Basınçlı su, Hemde köpük uygulaması yapabilirsiniz.
Araç Altı Temizleyici, kullanımı kolay çift tekerlekli gövde altı basınçlı temizleyicide Köpük aparatı ve basınçlı yıkayıcınızın gücünü kullanır.
Kiri, kiri, kumu, çamuru ve
yağı temizlemek için aracınızın alt tarafındaki kendi basınçlı yıkama makinenize
takmanız yeterlidir.
| Peşin | 4038.84 |
| 1 Taksit | 4038.84 x 1 TOPLAM 4038.84 |
| 2 Taksit | 2019.42 x 2 TOPLAM 4038.84 |
| 3 Taksit | 1346.28 x 3 TOPLAM 4038.84 |
| 6 Taksit | 757.85 x 6 TOPLAM 4547.1 |
| 9 Taksit | 541.14 x 9 TOPLAM 4870.28 |
| 12 Taksit | 436.32 x 12 TOPLAM 5235.87 |
| Peşin | 4038.84 |
| 1 Taksit | 4038.84 x 1 TOPLAM 4038.84 |
| 2 Taksit | 2019.42 x 2 TOPLAM 4038.84 |
| 3 Taksit | 1346.28 x 3 TOPLAM 4038.84 |
| 6 Taksit | 757.85 x 6 TOPLAM 4547.1 |
| 9 Taksit | 541.14 x 9 TOPLAM 4870.28 |
| 12 Taksit | 436.32 x 12 TOPLAM 5235.87 |
| Peşin | 4038.84 |
| 1 Taksit | 4038.84 x 1 TOPLAM 4038.84 |
| 2 Taksit | 2019.42 x 2 TOPLAM 4038.84 |
| 3 Taksit | 1346.28 x 3 TOPLAM 4038.84 |
| 6 Taksit | 757.85 x 6 TOPLAM 4547.1 |
| 9 Taksit | 541.14 x 9 TOPLAM 4870.28 |
| 12 Taksit | 436.32 x 12 TOPLAM 5235.87 |
| Peşin | 4038.84 |
| 1 Taksit | 4038.84 x 1 TOPLAM 4038.84 |
| 2 Taksit | 2019.42 x 2 TOPLAM 4038.84 |
| 3 Taksit | 1346.28 x 3 TOPLAM 4038.84 |
| 6 Taksit | 757.85 x 6 TOPLAM 4547.1 |
| 9 Taksit | 541.14 x 9 TOPLAM 4870.28 |
| 12 Taksit | 436.32 x 12 TOPLAM 5235.87 |
| Peşin | 4038.84 |
| 1 Taksit | 4038.84 x 1 TOPLAM 4038.84 |
| 2 Taksit | 2019.42 x 2 TOPLAM 4038.84 |
| 3 Taksit | 1346.28 x 3 TOPLAM 4038.84 |
| 6 Taksit | 757.85 x 6 TOPLAM 4547.1 |
| 9 Taksit | 541.14 x 9 TOPLAM 4870.28 |
| 12 Taksit | 436.32 x 12 TOPLAM 5235.87 |
| Peşin | 4038.84 |
| 1 Taksit | 4038.84 x 1 TOPLAM 4038.84 |
| 2 Taksit | 2019.42 x 2 TOPLAM 4038.84 |
| 3 Taksit | 1346.28 x 3 TOPLAM 4038.84 |
| 6 Taksit | 757.85 x 6 TOPLAM 4547.1 |
| 9 Taksit | 541.14 x 9 TOPLAM 4870.28 |
| 12 Taksit | 436.32 x 12 TOPLAM 5235.87 |
| Peşin | 4038.84 |
| 1 Taksit | 4038.84 x 1 TOPLAM 4038.84 |
| 2 Taksit | 2019.42 x 2 TOPLAM 4038.84 |
| 3 Taksit | 1346.28 x 3 TOPLAM 4038.84 |
| 6 Taksit | 757.85 x 6 TOPLAM 4547.1 |
| 9 Taksit | 541.14 x 9 TOPLAM 4870.28 |
| 12 Taksit | 436.32 x 12 TOPLAM 5235.87 |
| Peşin | 4038.84 |
| 1 Taksit | 4038.84 x 1 TOPLAM 4038.84 |
| 2 Taksit | 2019.42 x 2 TOPLAM 4038.84 |
| 3 Taksit | 1346.28 x 3 TOPLAM 4038.84 |
| 6 Taksit | 757.85 x 6 TOPLAM 4547.1 |
| 9 Taksit | 541.14 x 9 TOPLAM 4870.28 |
| 12 Taksit | 436.32 x 12 TOPLAM 5235.87 |






























1-250x250.jpg)