Karcher K Serisi Hortum Jakı uyumlu Kısa Basınçlı Yıkama Tabancası + 4 Çeşit Basınçlı Yıkama Nozulları
MS-HWG01Set
Karcher K Serisi Hortum Jakı uyumlu Kısa Basınçlı Yıkama Tabancası + 4 Çeşit Basınçlı Yıkama Nozulları
Profesyonel Tetikli Basınçlı Yıkama Makineleri ile çalışır. Bahçe su Hortumu ile çalışmaz.
Yüksek Basınçlı Yıkama Tabancası
• Hafif ve kullanımı kolaydır. 280bar-4000PSI, pirinç bağlantı parçası, arabanızın, duvarlarınızın ve bahçenizin günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılar.
• Sap, kaymayı önleyici ve aşınmaya dayanıklı siyah tutkalla kaplanmıştır
• Gövde ve plaka güçlü ve dayanıklı plastikten yapılmıştır.
Detaylar:
• Kazara püskürtmeyi önlemek için, elektrikli yıkayıcı püskürtme tabancasını kullandıktan sonra daima emniyet kilidini kullanın.
Yüksek Basınçlı Yıkama Tabancası ile en büyük araçları bile sınırsız miktarda kalın köpükle zahmetsizce yıkayın
Özellikler:
Maksimum Basınç - 4000 PSI
Maksimum Debi - 25 litre/dakika
Basınçlı Yıkama Nozulları - 4 Çeşit
Basınçlı Yıkama Püskürtme Memesi Uçları Araç yıkama , Çiçek ve bitkileri sulamak, yıkamak gibi farklı durumlarda ihtiyacınızı karşılayabilir
0°, 15°, 25°, 40° Basınçlı Yıkama Püskürtme Nozulu Uçları,
gerçek ihtiyaçlara göre farklı açılarda püskürtme nozulu seçebilirsiniz.
Teknik özellikler
Ürün No Renk Kırmızı Sarı Yeşil Beyaz
701202 Püskürtme Açısı 0° 15° 25° 40°
| Peşin | 1942.47 |
| 1 Taksit | 1942.47 x 1 TOPLAM 1942.47 |
| 2 Taksit | 1005.65 x 2 TOPLAM 2011.31 |
| 3 Taksit | 683.61 x 3 TOPLAM 2050.83 |
| 6 Taksit | 364.49 x 6 TOPLAM 2186.92 |
| 9 Taksit | 260.26 x 9 TOPLAM 2342.35 |
| 12 Taksit | 209.85 x 12 TOPLAM 2518.18 |
| Peşin | 1942.47 |
| 1 Taksit | 1942.47 x 1 TOPLAM 1942.47 |
| 2 Taksit | 1005.65 x 2 TOPLAM 2011.31 |
| 3 Taksit | 683.61 x 3 TOPLAM 2050.83 |
| 6 Taksit | 364.49 x 6 TOPLAM 2186.92 |
| 9 Taksit | 260.26 x 9 TOPLAM 2342.35 |
| 12 Taksit | 209.85 x 12 TOPLAM 2518.18 |
| Peşin | 1942.47 |
| 1 Taksit | 1942.47 x 1 TOPLAM 1942.47 |
| 2 Taksit | 1005.65 x 2 TOPLAM 2011.31 |
| 3 Taksit | 683.61 x 3 TOPLAM 2050.83 |
| 6 Taksit | 364.49 x 6 TOPLAM 2186.92 |
| 9 Taksit | 260.26 x 9 TOPLAM 2342.35 |
| 12 Taksit | 209.85 x 12 TOPLAM 2518.18 |
| Peşin | 1942.47 |
| 1 Taksit | 1942.47 x 1 TOPLAM 1942.47 |
| 2 Taksit | 1005.65 x 2 TOPLAM 2011.31 |
| 3 Taksit | 683.61 x 3 TOPLAM 2050.83 |
| 6 Taksit | 364.49 x 6 TOPLAM 2186.92 |
| 9 Taksit | 260.26 x 9 TOPLAM 2342.35 |
| 12 Taksit | 209.85 x 12 TOPLAM 2518.18 |
| Peşin | 1942.47 |
| 1 Taksit | 1942.47 x 1 TOPLAM 1942.47 |
| 2 Taksit | 1005.65 x 2 TOPLAM 2011.31 |
| 3 Taksit | 683.61 x 3 TOPLAM 2050.83 |
| 6 Taksit | 364.49 x 6 TOPLAM 2186.92 |
| 9 Taksit | 260.26 x 9 TOPLAM 2342.35 |
| 12 Taksit | 209.85 x 12 TOPLAM 2518.18 |
| Peşin | 1942.47 |
| 1 Taksit | 1942.47 x 1 TOPLAM 1942.47 |
| 2 Taksit | 1005.65 x 2 TOPLAM 2011.31 |
| 3 Taksit | 683.61 x 3 TOPLAM 2050.83 |
| 6 Taksit | 364.49 x 6 TOPLAM 2186.92 |
| 9 Taksit | 260.26 x 9 TOPLAM 2342.35 |
| 12 Taksit | 209.85 x 12 TOPLAM 2518.18 |
| Peşin | 1942.47 |
| 1 Taksit | 1942.47 x 1 TOPLAM 1942.47 |
| 2 Taksit | 1005.65 x 2 TOPLAM 2011.31 |
| 3 Taksit | 683.61 x 3 TOPLAM 2050.83 |
| 6 Taksit | 364.49 x 6 TOPLAM 2186.92 |
| 9 Taksit | 260.26 x 9 TOPLAM 2342.35 |
| 12 Taksit | 209.85 x 12 TOPLAM 2518.18 |
| Peşin | 1942.47 |
| 1 Taksit | 1942.47 x 1 TOPLAM 1942.47 |
| 2 Taksit | 1005.65 x 2 TOPLAM 2011.31 |
| 3 Taksit | 683.61 x 3 TOPLAM 2050.83 |
| 6 Taksit | 364.49 x 6 TOPLAM 2186.92 |
| 9 Taksit | 260.26 x 9 TOPLAM 2342.35 |
| 12 Taksit | 209.85 x 12 TOPLAM 2518.18 |


























