Nasiol Yumuşak Mikrofiber Çift Taraflı Yıkama Eldiveni
NSLWashMitt
Nasiol Yumuşak Mikrofiber Çift Taraflı Yıkama Eldiveni
Nasiol Dual-Sided Chenille
Wash Mitt
Nasiol Çift Taraflı Yıkama
Eldiveni, aracınızı güvenle yıkamanız Nasiol Çift Taraflı Yıkama Eldiveni için
geliştirilmiş yumuşak dokuya sahip, pelüş malzemedendir.
Aracınızın boyasını çizmeden
kirlerin çıkarılmasını sağlar.
En hassas boyalı yüzeylerde
bile güvenle kullanılabilir.
Boyanın kirlenmesinden
kaynaklanan çizikleri önlemek için "2 veya 3 Kova Yıkama Yöntemi"
kullanılması tavsiye edilir.
Yüzeylerdeki kirlerin neden
olacağı çizikleri önlemek için, şampuanlamadan önce aracınızı hortumla veya
yüksek basınçlı yıkayıcıyla iyice yıkayın.
Yıkama eldivenini şampuan
kovasına batırın ve aracı yukarıdan aşağıya doğru küçük bölümler halinde
şampuanlayın.
Değiştirilmesi zor kirlerin
bir süre ıslanmasına izin verin.
Yıkama eldivenindeki kiri
temizlemek için yıkama eldivenini durulama kovasına batırın.
Yıkama eldivenini temiz ve
kirlenmemiş şampuan kovasına geri batırarak bu işlemi diğer bölümlerde
tekrarlayın.
Tüm yüzey aktif maddeleri
çıkarmak için aracı bir hortum veya yüksek basınçlı yıkayıcıyla iyice
durulayın. Su lekelerini önlemek için aracınızı yumuşak ve tüy bırakmayan
Nasiol Twist Araç Kurutma Havlusu ile nazikçe kurulayın.
| Peşin | 292.8 |
| 1 Taksit | 292.8 x 1 TOPLAM 292.8 |
| 2 Taksit | 151.59 x 2 TOPLAM 303.18 |
| 3 Taksit | 103.04 x 3 TOPLAM 309.13 |
| 6 Taksit | 54.94 x 6 TOPLAM 329.65 |
| 9 Taksit | 39.23 x 9 TOPLAM 353.08 |
| 12 Taksit | 31.63 x 12 TOPLAM 379.58 |
| Peşin | 292.8 |
| 1 Taksit | 292.8 x 1 TOPLAM 292.8 |
| 2 Taksit | 151.59 x 2 TOPLAM 303.18 |
| 3 Taksit | 103.04 x 3 TOPLAM 309.13 |
| 6 Taksit | 54.94 x 6 TOPLAM 329.65 |
| 9 Taksit | 39.23 x 9 TOPLAM 353.08 |
| 12 Taksit | 31.63 x 12 TOPLAM 379.58 |
| Peşin | 292.8 |
| 1 Taksit | 292.8 x 1 TOPLAM 292.8 |
| 2 Taksit | 151.59 x 2 TOPLAM 303.18 |
| 3 Taksit | 103.04 x 3 TOPLAM 309.13 |
| 6 Taksit | 54.94 x 6 TOPLAM 329.65 |
| 9 Taksit | 39.23 x 9 TOPLAM 353.08 |
| 12 Taksit | 31.63 x 12 TOPLAM 379.58 |
| Peşin | 292.8 |
| 1 Taksit | 292.8 x 1 TOPLAM 292.8 |
| 2 Taksit | 151.59 x 2 TOPLAM 303.18 |
| 3 Taksit | 103.04 x 3 TOPLAM 309.13 |
| 6 Taksit | 54.94 x 6 TOPLAM 329.65 |
| 9 Taksit | 39.23 x 9 TOPLAM 353.08 |
| 12 Taksit | 31.63 x 12 TOPLAM 379.58 |
| Peşin | 292.8 |
| 1 Taksit | 292.8 x 1 TOPLAM 292.8 |
| 2 Taksit | 151.59 x 2 TOPLAM 303.18 |
| 3 Taksit | 103.04 x 3 TOPLAM 309.13 |
| 6 Taksit | 54.94 x 6 TOPLAM 329.65 |
| 9 Taksit | 39.23 x 9 TOPLAM 353.08 |
| 12 Taksit | 31.63 x 12 TOPLAM 379.58 |
| Peşin | 292.8 |
| 1 Taksit | 292.8 x 1 TOPLAM 292.8 |
| 2 Taksit | 151.59 x 2 TOPLAM 303.18 |
| 3 Taksit | 103.04 x 3 TOPLAM 309.13 |
| 6 Taksit | 54.94 x 6 TOPLAM 329.65 |
| 9 Taksit | 39.23 x 9 TOPLAM 353.08 |
| 12 Taksit | 31.63 x 12 TOPLAM 379.58 |
| Peşin | 292.8 |
| 1 Taksit | 292.8 x 1 TOPLAM 292.8 |
| 2 Taksit | 151.59 x 2 TOPLAM 303.18 |
| 3 Taksit | 103.04 x 3 TOPLAM 309.13 |
| 6 Taksit | 54.94 x 6 TOPLAM 329.65 |
| 9 Taksit | 39.23 x 9 TOPLAM 353.08 |
| 12 Taksit | 31.63 x 12 TOPLAM 379.58 |
| Peşin | 292.8 |
| 1 Taksit | 292.8 x 1 TOPLAM 292.8 |
| 2 Taksit | 151.59 x 2 TOPLAM 303.18 |
| 3 Taksit | 103.04 x 3 TOPLAM 309.13 |
| 6 Taksit | 54.94 x 6 TOPLAM 329.65 |
| 9 Taksit | 39.23 x 9 TOPLAM 353.08 |
| 12 Taksit | 31.63 x 12 TOPLAM 379.58 |































