RRCustoms Professional Plastic Cleaner – Plastik Temizleyici - 5Litre
BB6201
RRCustoms Professional
Plastic Cleaner – Plastik
Temizleyici - 5Litre
Otomobillerin iç ve dış yüzeylerinde sert plastik
malzemelerden yapılmış yüzeyler için temizleyici.
Giydirme uygulaması için elemanların hazırlanması için
idealdir.
Hazırlık kullanıma hazır.
Temizleme işleminden sonra yüzeyin durulanmasına gerek
yoktur.
Temiz, doğal bir plastik yüzey bırakarak kiri etkili bir
şekilde temizler.
Ürün herhangi bir
koku içermez.
Ürün özellikleri:
sert plastiklerin (örn. kapı yanları, kokpit elemanları)
temizlenmesi için tasarlanmış ürün
malzemenin temiz ve doğal görünümünü geri kazandırır
ürün kullanıma hazır
uygulama sonrası durulama gerektirmez
temizlenmiş yüzey için güvenli
iç ve dış bakım uygulamalarından önce önerilir
Kullanım :
kullanmadan önce çalkala
mikrofiber bez veya yumuşak bir fırça üzerine az miktarda
köpük uygulayın
Fazla ürünü ve çözünmüş kiri toplayın, mikrofiber bir bezle
kurulayın
Interior Dressing BadBoys'un plastik bir yüzey üzerinde
kullanılması durumunda, müstahzarın tamamen buharlaşması için birkaç dakika
bekleyin
bileşen çok kirliyse yukarıdaki adımları tekrarlayın
| Peşin | 1201.85 |
| 1 Taksit | 1201.85 x 1 TOPLAM 1201.85 |
| 2 Taksit | 622.22 x 2 TOPLAM 1244.44 |
| 3 Taksit | 422.97 x 3 TOPLAM 1268.9 |
| 6 Taksit | 225.52 x 6 TOPLAM 1353.1 |
| 9 Taksit | 161.03 x 9 TOPLAM 1449.26 |
| 12 Taksit | 129.84 x 12 TOPLAM 1558.06 |
| Peşin | 1201.85 |
| 1 Taksit | 1201.85 x 1 TOPLAM 1201.85 |
| 2 Taksit | 622.22 x 2 TOPLAM 1244.44 |
| 3 Taksit | 422.97 x 3 TOPLAM 1268.9 |
| 6 Taksit | 225.52 x 6 TOPLAM 1353.1 |
| 9 Taksit | 161.03 x 9 TOPLAM 1449.26 |
| 12 Taksit | 129.84 x 12 TOPLAM 1558.06 |
| Peşin | 1201.85 |
| 1 Taksit | 1201.85 x 1 TOPLAM 1201.85 |
| 2 Taksit | 622.22 x 2 TOPLAM 1244.44 |
| 3 Taksit | 422.97 x 3 TOPLAM 1268.9 |
| 6 Taksit | 225.52 x 6 TOPLAM 1353.1 |
| 9 Taksit | 161.03 x 9 TOPLAM 1449.26 |
| 12 Taksit | 129.84 x 12 TOPLAM 1558.06 |
| Peşin | 1201.85 |
| 1 Taksit | 1201.85 x 1 TOPLAM 1201.85 |
| 2 Taksit | 622.22 x 2 TOPLAM 1244.44 |
| 3 Taksit | 422.97 x 3 TOPLAM 1268.9 |
| 6 Taksit | 225.52 x 6 TOPLAM 1353.1 |
| 9 Taksit | 161.03 x 9 TOPLAM 1449.26 |
| 12 Taksit | 129.84 x 12 TOPLAM 1558.06 |
| Peşin | 1201.85 |
| 1 Taksit | 1201.85 x 1 TOPLAM 1201.85 |
| 2 Taksit | 622.22 x 2 TOPLAM 1244.44 |
| 3 Taksit | 422.97 x 3 TOPLAM 1268.9 |
| 6 Taksit | 225.52 x 6 TOPLAM 1353.1 |
| 9 Taksit | 161.03 x 9 TOPLAM 1449.26 |
| 12 Taksit | 129.84 x 12 TOPLAM 1558.06 |
| Peşin | 1201.85 |
| 1 Taksit | 1201.85 x 1 TOPLAM 1201.85 |
| 2 Taksit | 622.22 x 2 TOPLAM 1244.44 |
| 3 Taksit | 422.97 x 3 TOPLAM 1268.9 |
| 6 Taksit | 225.52 x 6 TOPLAM 1353.1 |
| 9 Taksit | 161.03 x 9 TOPLAM 1449.26 |
| 12 Taksit | 129.84 x 12 TOPLAM 1558.06 |
| Peşin | 1201.85 |
| 1 Taksit | 1201.85 x 1 TOPLAM 1201.85 |
| 2 Taksit | 622.22 x 2 TOPLAM 1244.44 |
| 3 Taksit | 422.97 x 3 TOPLAM 1268.9 |
| 6 Taksit | 225.52 x 6 TOPLAM 1353.1 |
| 9 Taksit | 161.03 x 9 TOPLAM 1449.26 |
| 12 Taksit | 129.84 x 12 TOPLAM 1558.06 |
| Peşin | 1201.85 |
| 1 Taksit | 1201.85 x 1 TOPLAM 1201.85 |
| 2 Taksit | 622.22 x 2 TOPLAM 1244.44 |
| 3 Taksit | 422.97 x 3 TOPLAM 1268.9 |
| 6 Taksit | 225.52 x 6 TOPLAM 1353.1 |
| 9 Taksit | 161.03 x 9 TOPLAM 1449.26 |
| 12 Taksit | 129.84 x 12 TOPLAM 1558.06 |




























