CarPro 130mm Sert Pasta Süngeri Beyaz – 1 Adet
CarPro Sert Pasta Süngeri – 130mm – 1 Adet
Amazing Flash Pad ile tanışın ... Kusurlar tek geçişte
giderildi!
Flash pad, anında hata giderme sağlamak için özel olarak
tasarlanmıştır! Eşsiz poliüretan köpük, aşırı püskürtme, kuş dışkısı, şiddetli
çizikler ve boyalı bir yüzeyde bulunabilecek hemen hemen her türlü işaretleme
yoluyla ağır kusurları ve güçleri kolayca gidermenizi sağlar. Eğimli profil,
pedin yüzünün destek plakasından uzağa kontur etmesini sağlar ve dar noktalar etrafında
ekstra bir önlem sağlar. Performans çarpıcı olsa da, bu muhteşem aracın
tasarımında Flash Pad'in ömrü tehlikeye düşmedi. Aslında son derece
dayanıklıdırlar ve piyasadaki diğer pedlerden iki kat daha uzun ömürlü
oldukları kanıtlanmıştır!
Fransa'da üretilen CarPro Flash Pad, flaşlarda kusurları
kesen benzersiz agresif retiküle poliüretan köpükten yapılmıştır! İnanılmaz bir
şekilde, bu ağır kusur gidermeyi hologramlar bırakmadan gerçekleştirir. Sadece
bir orbital makine ile donatılmış inanılmaz Flash Pad, tipik bir döner
parlatıcı kurulumundan daha fazla kesim sağlayabilir ve çok daha iyi
bitirir!
Özellikleri:
Aşırı Kes!
Son Derece Dayanıklı
Retiküle Poliüretan Köpük
Eğim profili
Yüksek Dereceli yapışkan destek
Cırt destek
Üretim yeri: Fransa
Malzeme: Ağsı Poliüretan
Renk: Krem
Yoğunluk kg / m3: 37
Kesim: 8/8 Yoğun
Bitiş: 6/8 İyi
| Peşin | 407.39 |
| 1 Taksit | 407.39 x 1 TOPLAM 407.39 |
| 2 Taksit | 210.91 x 2 TOPLAM 421.83 |
| 3 Taksit | 143.37 x 3 TOPLAM 430.12 |
| 6 Taksit | 76.44 x 6 TOPLAM 458.66 |
| 9 Taksit | 54.58 x 9 TOPLAM 491.26 |
| 12 Taksit | 44.01 x 12 TOPLAM 528.13 |
| Peşin | 407.39 |
| 1 Taksit | 407.39 x 1 TOPLAM 407.39 |
| 2 Taksit | 210.91 x 2 TOPLAM 421.83 |
| 3 Taksit | 143.37 x 3 TOPLAM 430.12 |
| 6 Taksit | 76.44 x 6 TOPLAM 458.66 |
| 9 Taksit | 54.58 x 9 TOPLAM 491.26 |
| 12 Taksit | 44.01 x 12 TOPLAM 528.13 |
| Peşin | 407.39 |
| 1 Taksit | 407.39 x 1 TOPLAM 407.39 |
| 2 Taksit | 210.91 x 2 TOPLAM 421.83 |
| 3 Taksit | 143.37 x 3 TOPLAM 430.12 |
| 6 Taksit | 76.44 x 6 TOPLAM 458.66 |
| 9 Taksit | 54.58 x 9 TOPLAM 491.26 |
| 12 Taksit | 44.01 x 12 TOPLAM 528.13 |
| Peşin | 407.39 |
| 1 Taksit | 407.39 x 1 TOPLAM 407.39 |
| 2 Taksit | 210.91 x 2 TOPLAM 421.83 |
| 3 Taksit | 143.37 x 3 TOPLAM 430.12 |
| 6 Taksit | 76.44 x 6 TOPLAM 458.66 |
| 9 Taksit | 54.58 x 9 TOPLAM 491.26 |
| 12 Taksit | 44.01 x 12 TOPLAM 528.13 |
| Peşin | 407.39 |
| 1 Taksit | 407.39 x 1 TOPLAM 407.39 |
| 2 Taksit | 210.91 x 2 TOPLAM 421.83 |
| 3 Taksit | 143.37 x 3 TOPLAM 430.12 |
| 6 Taksit | 76.44 x 6 TOPLAM 458.66 |
| 9 Taksit | 54.58 x 9 TOPLAM 491.26 |
| 12 Taksit | 44.01 x 12 TOPLAM 528.13 |
| Peşin | 407.39 |
| 1 Taksit | 407.39 x 1 TOPLAM 407.39 |
| 2 Taksit | 210.91 x 2 TOPLAM 421.83 |
| 3 Taksit | 143.37 x 3 TOPLAM 430.12 |
| 6 Taksit | 76.44 x 6 TOPLAM 458.66 |
| 9 Taksit | 54.58 x 9 TOPLAM 491.26 |
| 12 Taksit | 44.01 x 12 TOPLAM 528.13 |
| Peşin | 407.39 |
| 1 Taksit | 407.39 x 1 TOPLAM 407.39 |
| 2 Taksit | 210.91 x 2 TOPLAM 421.83 |
| 3 Taksit | 143.37 x 3 TOPLAM 430.12 |
| 6 Taksit | 76.44 x 6 TOPLAM 458.66 |
| 9 Taksit | 54.58 x 9 TOPLAM 491.26 |
| 12 Taksit | 44.01 x 12 TOPLAM 528.13 |
| Peşin | 407.39 |
| 1 Taksit | 407.39 x 1 TOPLAM 407.39 |
| 2 Taksit | 210.91 x 2 TOPLAM 421.83 |
| 3 Taksit | 143.37 x 3 TOPLAM 430.12 |
| 6 Taksit | 76.44 x 6 TOPLAM 458.66 |
| 9 Taksit | 54.58 x 9 TOPLAM 491.26 |
| 12 Taksit | 44.01 x 12 TOPLAM 528.13 |


























