CarPro Flash Polish Pad – 76mm Sert Pasta Süngeri Beyaz – 1 Adet
CarPro Flash Polish Pad – Sert Pasta Süngeri – 76mm – 1 Adet
Amazing Flash Pad ile tanışın ... Kusurlar tek geçişte
giderildi!
Flash pad, anında hata giderme sağlamak için özel olarak
tasarlanmıştır! Eşsiz poliüretan köpük, aşırı püskürtme, kuş dışkısı, şiddetli
çizikler ve boyalı bir yüzeyde bulunabilecek hemen hemen her türlü işaretleme
yoluyla ağır kusurları ve güçleri kolayca gidermenizi sağlar. Eğimli profil,
pedin yüzünün destek plakasından uzağa kontur etmesini sağlar ve dar noktalar etrafında
ekstra bir önlem sağlar. Performans çarpıcı olsa da, bu muhteşem aracın
tasarımında Flash Pad'in ömrü tehlikeye düşmedi. Aslında son derece
dayanıklıdırlar ve piyasadaki diğer pedlerden iki kat daha uzun ömürlü
oldukları kanıtlanmıştır!
Fransa'da üretilen CarPro Flash Pad, flaşlarda kusurları kesen benzersiz agresif retiküle poliüretan köpükten yapılmıştır! İnanılmaz bir şekilde, bu ağır kusur gidermeyi hologramlar bırakmadan gerçekleştirir. Sadece bir orbital makine ile donatılmış inanılmaz Flash Pad, tipik bir döner parlatıcı kurulumundan daha fazla kesim sağlayabilir ve çok daha iyi bitirir!
Özellikleri:
Aşırı Kes!
Son Derece Dayanıklı
Retiküle Poliüretan Köpük
Eğim profili
Yüksek Dereceli yapışkan destek
Cırt destek
Üretim yeri: Fransa
Malzeme: Ağsı Poliüretan
Renk: Krem
Yoğunluk kg / m3: 37
Kesim: 8/8 Yoğun
Bitiş: 6/8 İyi
| Peşin | 249.53 |
| 1 Taksit | 249.53 x 1 TOPLAM 249.53 |
| 2 Taksit | 129.19 x 2 TOPLAM 258.37 |
| 3 Taksit | 87.82 x 3 TOPLAM 263.45 |
| 6 Taksit | 46.82 x 6 TOPLAM 280.93 |
| 9 Taksit | 33.43 x 9 TOPLAM 300.9 |
| 12 Taksit | 26.96 x 12 TOPLAM 323.49 |
| Peşin | 249.53 |
| 1 Taksit | 249.53 x 1 TOPLAM 249.53 |
| 2 Taksit | 129.19 x 2 TOPLAM 258.37 |
| 3 Taksit | 87.82 x 3 TOPLAM 263.45 |
| 6 Taksit | 46.82 x 6 TOPLAM 280.93 |
| 9 Taksit | 33.43 x 9 TOPLAM 300.9 |
| 12 Taksit | 26.96 x 12 TOPLAM 323.49 |
| Peşin | 249.53 |
| 1 Taksit | 249.53 x 1 TOPLAM 249.53 |
| 2 Taksit | 129.19 x 2 TOPLAM 258.37 |
| 3 Taksit | 87.82 x 3 TOPLAM 263.45 |
| 6 Taksit | 46.82 x 6 TOPLAM 280.93 |
| 9 Taksit | 33.43 x 9 TOPLAM 300.9 |
| 12 Taksit | 26.96 x 12 TOPLAM 323.49 |
| Peşin | 249.53 |
| 1 Taksit | 249.53 x 1 TOPLAM 249.53 |
| 2 Taksit | 129.19 x 2 TOPLAM 258.37 |
| 3 Taksit | 87.82 x 3 TOPLAM 263.45 |
| 6 Taksit | 46.82 x 6 TOPLAM 280.93 |
| 9 Taksit | 33.43 x 9 TOPLAM 300.9 |
| 12 Taksit | 26.96 x 12 TOPLAM 323.49 |
| Peşin | 249.53 |
| 1 Taksit | 249.53 x 1 TOPLAM 249.53 |
| 2 Taksit | 129.19 x 2 TOPLAM 258.37 |
| 3 Taksit | 87.82 x 3 TOPLAM 263.45 |
| 6 Taksit | 46.82 x 6 TOPLAM 280.93 |
| 9 Taksit | 33.43 x 9 TOPLAM 300.9 |
| 12 Taksit | 26.96 x 12 TOPLAM 323.49 |
| Peşin | 249.53 |
| 1 Taksit | 249.53 x 1 TOPLAM 249.53 |
| 2 Taksit | 129.19 x 2 TOPLAM 258.37 |
| 3 Taksit | 87.82 x 3 TOPLAM 263.45 |
| 6 Taksit | 46.82 x 6 TOPLAM 280.93 |
| 9 Taksit | 33.43 x 9 TOPLAM 300.9 |
| 12 Taksit | 26.96 x 12 TOPLAM 323.49 |
| Peşin | 249.53 |
| 1 Taksit | 249.53 x 1 TOPLAM 249.53 |
| 2 Taksit | 129.19 x 2 TOPLAM 258.37 |
| 3 Taksit | 87.82 x 3 TOPLAM 263.45 |
| 6 Taksit | 46.82 x 6 TOPLAM 280.93 |
| 9 Taksit | 33.43 x 9 TOPLAM 300.9 |
| 12 Taksit | 26.96 x 12 TOPLAM 323.49 |


























