WORK STUFF Gentleman - Yumuşak SARI Lazer Kesim Yüksek kaliteli 500 gsm mikrofiber Bez - 40cm * 40cm
Galeri için resme tıklayın
WSG4040-S
WORK STUFF Gentleman + - Kenarsız , Yumuşak , Lazer Kesim Yüksek kaliteli 500 gsm mikrofiber Bez - 40cm * 40cm - Made in KOREA
Work Stuff Gentleman - kenarı olmayan, en kaliteli mikrofiber serileri.
Boyut - 40/40 cm
Ağırlık - 500gr / m2
Ana özellikleri:
- lazer kesim kenarları
- yoğun ve hassas mikrofiber (Kore'de üretilmiştir)
- yüksek ağırlık (gerçek ağırlık)
QD, QW, Mastikler, Mumlar vb. İle çalışmak için önerilen kullanım.
Work Stuff Gentleman, herkese açık rakipsiz bir lüks elyaftır!
İlk kullanımdan önce ürünü yıkamanızı öneririz.
Ürün Temizliği:
Çamaşır makinesinde , kısa program, ılık su ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayın .
| Peşin | 358.28 |
| 1 Taksit | 358.28 x 1 TOPLAM 358.28 |
| 2 Taksit | 185.49 x 2 TOPLAM 370.98 |
| 3 Taksit | 126.09 x 3 TOPLAM 378.27 |
| 6 Taksit | 67.23 x 6 TOPLAM 403.37 |
| 9 Taksit | 48 x 9 TOPLAM 432.04 |
| 12 Taksit | 38.71 x 12 TOPLAM 464.47 |
| Peşin | 358.28 |
| 1 Taksit | 358.28 x 1 TOPLAM 358.28 |
| 2 Taksit | 185.49 x 2 TOPLAM 370.98 |
| 3 Taksit | 126.09 x 3 TOPLAM 378.27 |
| 6 Taksit | 67.23 x 6 TOPLAM 403.37 |
| 9 Taksit | 48 x 9 TOPLAM 432.04 |
| 12 Taksit | 38.71 x 12 TOPLAM 464.47 |
| Peşin | 358.28 |
| 1 Taksit | 358.28 x 1 TOPLAM 358.28 |
| 2 Taksit | 185.49 x 2 TOPLAM 370.98 |
| 3 Taksit | 126.09 x 3 TOPLAM 378.27 |
| 6 Taksit | 67.23 x 6 TOPLAM 403.37 |
| 9 Taksit | 48 x 9 TOPLAM 432.04 |
| 12 Taksit | 38.71 x 12 TOPLAM 464.47 |
| Peşin | 358.28 |
| 1 Taksit | 358.28 x 1 TOPLAM 358.28 |
| 2 Taksit | 185.49 x 2 TOPLAM 370.98 |
| 3 Taksit | 126.09 x 3 TOPLAM 378.27 |
| 6 Taksit | 67.23 x 6 TOPLAM 403.37 |
| 9 Taksit | 48 x 9 TOPLAM 432.04 |
| 12 Taksit | 38.71 x 12 TOPLAM 464.47 |
| Peşin | 358.28 |
| 1 Taksit | 358.28 x 1 TOPLAM 358.28 |
| 2 Taksit | 185.49 x 2 TOPLAM 370.98 |
| 3 Taksit | 126.09 x 3 TOPLAM 378.27 |
| 6 Taksit | 67.23 x 6 TOPLAM 403.37 |
| 9 Taksit | 48 x 9 TOPLAM 432.04 |
| 12 Taksit | 38.71 x 12 TOPLAM 464.47 |
| Peşin | 358.28 |
| 1 Taksit | 358.28 x 1 TOPLAM 358.28 |
| 2 Taksit | 185.49 x 2 TOPLAM 370.98 |
| 3 Taksit | 126.09 x 3 TOPLAM 378.27 |
| 6 Taksit | 67.23 x 6 TOPLAM 403.37 |
| 9 Taksit | 48 x 9 TOPLAM 432.04 |
| 12 Taksit | 38.71 x 12 TOPLAM 464.47 |
| Peşin | 358.28 |
| 1 Taksit | 358.28 x 1 TOPLAM 358.28 |
| 2 Taksit | 185.49 x 2 TOPLAM 370.98 |
| 3 Taksit | 126.09 x 3 TOPLAM 378.27 |
| 6 Taksit | 67.23 x 6 TOPLAM 403.37 |
| 9 Taksit | 48 x 9 TOPLAM 432.04 |
| 12 Taksit | 38.71 x 12 TOPLAM 464.47 |
| Peşin | 358.28 |
| 1 Taksit | 358.28 x 1 TOPLAM 358.28 |
| 2 Taksit | 185.49 x 2 TOPLAM 370.98 |
| 3 Taksit | 126.09 x 3 TOPLAM 378.27 |
| 6 Taksit | 67.23 x 6 TOPLAM 403.37 |
| 9 Taksit | 48 x 9 TOPLAM 432.04 |
| 12 Taksit | 38.71 x 12 TOPLAM 464.47 |





























