Work Stuff Typhoon - Yeni Versiyon Mikrofiber Yıkama pedi - 22cm * 18cm
WSWS2218-TY
WORK STUFF Typhoon - Yıkama pedi - 22cm * 18cm - Made in KOREA
Nazik ve verimli
manuel araç yıkama için uzun tüylü mikrofiber içeren yumuşak, köpük astarlı
profesyonel yıkama süngeri..
Work Stuff Typhoon Wash Pad , mikrofiber bir zeminle kaplı yumuşak köpük dolgulu büyük, yumuşak bir mikrofiber yıkama süngeridir . Farklı kalınlıkların ve 25 mm uzunluğa kadar mikrofiberlerden oluşan yüksek kaliteli bir karışım, iyi kayma özelliklerinin yanı sıra kısa sürede kapsamlı araç yıkama sağlar. Uzun havlı mikro- güvenilir kir parçacıkları emmek ve çizilmelere karşı boya yüzeyi korumak .
Work Stuff Typhoon Wash Pad, büyük miktarda yıkama suyunu
emebilen ve ayrıca köpük oluşumunu destekleyen yerleşik bir köpük çekirdeğe
sahiptir .
Ürün Özelikleri:
Work Stuff Typhoon Wash Pad, yumuşak ve etkili manuel araç
yıkama için uzun tüylü mikrofiberlere sahip yumuşak, köpük astarlı bir
mikrofiber yıkama süngeridir.
Yoğun temizlik ve optimum kayma davranışı için mükemmel
mikrofiber karışım
Çıkıntılı mikrofiberlerin olmadığı boyutlar: yaklaşık 22x
18m
Mikrofiber zemin uzunluğu: 25 mm'ye kadar
Bileşim (mikrofiber kılıf):% 80 polyester,% 20 poliamid
Ağırlık: yaklaşık 120 gram
Yumuşatıcı olmadan 40 ° C'de yıkanabilir
Ürün Temizliği:
Çamaşır makinesinde , kısa program, ılık su ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayın .
İç Ve Dış Temizlik Için Mikrofiber Araba Yıkama Eldivenleri
- Ergonomik Beş Parmak Tasarımı - Otomotiv/Araba Bakımı/Dış Bakım/Yıkama
Ekipmanı/Süngerler Ve Eldivenler
Süper Emici Sünger Elyaf Eldiven | Çiziksiz Yıkama
Mikrofiber Oto Yıkama Eldiveni Temizlik Malzemeleri
| Peşin | 709.62 |
| 1 Taksit | 709.62 x 1 TOPLAM 709.62 |
| 2 Taksit | 367.38 x 2 TOPLAM 734.77 |
| 3 Taksit | 249.74 x 3 TOPLAM 749.21 |
| 6 Taksit | 133.15 x 6 TOPLAM 798.92 |
| 9 Taksit | 95.08 x 9 TOPLAM 855.7 |
| 12 Taksit | 76.66 x 12 TOPLAM 919.94 |
| Peşin | 709.62 |
| 1 Taksit | 709.62 x 1 TOPLAM 709.62 |
| 2 Taksit | 367.38 x 2 TOPLAM 734.77 |
| 3 Taksit | 249.74 x 3 TOPLAM 749.21 |
| 6 Taksit | 133.15 x 6 TOPLAM 798.92 |
| 9 Taksit | 95.08 x 9 TOPLAM 855.7 |
| 12 Taksit | 76.66 x 12 TOPLAM 919.94 |
| Peşin | 709.62 |
| 1 Taksit | 709.62 x 1 TOPLAM 709.62 |
| 2 Taksit | 367.38 x 2 TOPLAM 734.77 |
| 3 Taksit | 249.74 x 3 TOPLAM 749.21 |
| 6 Taksit | 133.15 x 6 TOPLAM 798.92 |
| 9 Taksit | 95.08 x 9 TOPLAM 855.7 |
| 12 Taksit | 76.66 x 12 TOPLAM 919.94 |
| Peşin | 709.62 |
| 1 Taksit | 709.62 x 1 TOPLAM 709.62 |
| 2 Taksit | 367.38 x 2 TOPLAM 734.77 |
| 3 Taksit | 249.74 x 3 TOPLAM 749.21 |
| 6 Taksit | 133.15 x 6 TOPLAM 798.92 |
| 9 Taksit | 95.08 x 9 TOPLAM 855.7 |
| 12 Taksit | 76.66 x 12 TOPLAM 919.94 |
| Peşin | 709.62 |
| 1 Taksit | 709.62 x 1 TOPLAM 709.62 |
| 2 Taksit | 367.38 x 2 TOPLAM 734.77 |
| 3 Taksit | 249.74 x 3 TOPLAM 749.21 |
| 6 Taksit | 133.15 x 6 TOPLAM 798.92 |
| 9 Taksit | 95.08 x 9 TOPLAM 855.7 |
| 12 Taksit | 76.66 x 12 TOPLAM 919.94 |
| Peşin | 709.62 |
| 1 Taksit | 709.62 x 1 TOPLAM 709.62 |
| 2 Taksit | 367.38 x 2 TOPLAM 734.77 |
| 3 Taksit | 249.74 x 3 TOPLAM 749.21 |
| 6 Taksit | 133.15 x 6 TOPLAM 798.92 |
| 9 Taksit | 95.08 x 9 TOPLAM 855.7 |
| 12 Taksit | 76.66 x 12 TOPLAM 919.94 |
| Peşin | 709.62 |
| 1 Taksit | 709.62 x 1 TOPLAM 709.62 |
| 2 Taksit | 367.38 x 2 TOPLAM 734.77 |
| 3 Taksit | 249.74 x 3 TOPLAM 749.21 |
| 6 Taksit | 133.15 x 6 TOPLAM 798.92 |
| 9 Taksit | 95.08 x 9 TOPLAM 855.7 |
| 12 Taksit | 76.66 x 12 TOPLAM 919.94 |
| Peşin | 709.62 |
| 1 Taksit | 709.62 x 1 TOPLAM 709.62 |
| 2 Taksit | 367.38 x 2 TOPLAM 734.77 |
| 3 Taksit | 249.74 x 3 TOPLAM 749.21 |
| 6 Taksit | 133.15 x 6 TOPLAM 798.92 |
| 9 Taksit | 95.08 x 9 TOPLAM 855.7 |
| 12 Taksit | 76.66 x 12 TOPLAM 919.94 |





























