Work Stuff KING Kurulama Havlusu - 1100 GSM ( TWIST TOWEL ) 90 cm* 73 cm

WS 067
Work Stuff KING Drying Towel - Kurulama Havlusu - 1100 GSM ( TWIST TOWEL ) yüksek kaliteli kurulama havlusu. 90 cm* 73 cm - Made in KOREA ** YENİ VERSİYON **
Çift taraflı bükümlü
mikrofiber dokumaya ve 1100GSM temel ağırlığa sahip çerçevesiz birinci sınıf
kurulama bezi - araba yıkamadan sonra verimli araç kurutma.
Work Stuff King Drying Towel,
çift taraflı bükümlü mikrofiber dokumaya ve 1100GSM temel ağırlığa sahip, araba
yıkamadan sonra verimli araç kurutmaya sahip, çerçevesiz, birinci sınıf bir
kurutma havlusudur.
Her iki taraftaki özel çift
bükümlü hav mikrofiberleri sayesinde mükemmel su emme özelliğine sahiptir.
KING Kurutma Havlusu modern
bir kurutma havlusu türüdür, olağanüstü emiciliği ve kuruma hızı onu
rakiplerinden ayırır.
Özellikleri:
ultra emici
benzersiz tip mikrofiber
"Twisted Pile" (Kore'de yapılan)
hızlı kuruyan lifler
büyük boy
vernik için güvenli
Boyutlar: yaklaşık 90cm x73cm
Mikrofiber bileşim:% 80
polyester,% 20 poliamid
Temel ağırlık: 1100GSM
Ürün Temizliği:
Çamaşır makinesinde , kısa program, ılık su ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayın .
Emici Oto Kurulama Bezi, Mikrofiber Araç Yıkama Bezi, Araba
Kaporta ve Torpido Temizlik Havlusu
| Peşin | 1575.42 |
| 1 Taksit | 1575.42 x 1 TOPLAM 1575.42 |
| 2 Taksit | 787.71 x 2 TOPLAM 1575.42 |
| 3 Taksit | 525.14 x 3 TOPLAM 1575.42 |
| 6 Taksit | 298.13 x 6 TOPLAM 1788.75 |
| 9 Taksit | 213.04 x 9 TOPLAM 1917.32 |
| 12 Taksit | 171.92 x 12 TOPLAM 2063.01 |
| Peşin | 1575.42 |
| 1 Taksit | 1575.42 x 1 TOPLAM 1575.42 |
| 2 Taksit | 787.71 x 2 TOPLAM 1575.42 |
| 3 Taksit | 525.14 x 3 TOPLAM 1575.42 |
| 6 Taksit | 298.13 x 6 TOPLAM 1788.75 |
| 9 Taksit | 213.04 x 9 TOPLAM 1917.32 |
| 12 Taksit | 171.92 x 12 TOPLAM 2063.01 |
| Peşin | 1575.42 |
| 1 Taksit | 1575.42 x 1 TOPLAM 1575.42 |
| 2 Taksit | 787.71 x 2 TOPLAM 1575.42 |
| 3 Taksit | 525.14 x 3 TOPLAM 1575.42 |
| 6 Taksit | 298.13 x 6 TOPLAM 1788.75 |
| 9 Taksit | 213.04 x 9 TOPLAM 1917.32 |
| 12 Taksit | 171.92 x 12 TOPLAM 2063.01 |
| Peşin | 1575.42 |
| 1 Taksit | 1575.42 x 1 TOPLAM 1575.42 |
| 2 Taksit | 787.71 x 2 TOPLAM 1575.42 |
| 3 Taksit | 525.14 x 3 TOPLAM 1575.42 |
| 6 Taksit | 298.13 x 6 TOPLAM 1788.75 |
| 9 Taksit | 213.04 x 9 TOPLAM 1917.32 |
| 12 Taksit | 171.92 x 12 TOPLAM 2063.01 |
| Peşin | 1575.42 |
| 1 Taksit | 1575.42 x 1 TOPLAM 1575.42 |
| 2 Taksit | 787.71 x 2 TOPLAM 1575.42 |
| 3 Taksit | 525.14 x 3 TOPLAM 1575.42 |
| 6 Taksit | 298.13 x 6 TOPLAM 1788.75 |
| 9 Taksit | 213.04 x 9 TOPLAM 1917.32 |
| 12 Taksit | 171.92 x 12 TOPLAM 2063.01 |
| Peşin | 1575.42 |
| 1 Taksit | 1575.42 x 1 TOPLAM 1575.42 |
| 2 Taksit | 787.71 x 2 TOPLAM 1575.42 |
| 3 Taksit | 525.14 x 3 TOPLAM 1575.42 |
| 6 Taksit | 298.13 x 6 TOPLAM 1788.75 |
| 9 Taksit | 213.04 x 9 TOPLAM 1917.32 |
| 12 Taksit | 171.92 x 12 TOPLAM 2063.01 |
| Peşin | 1575.42 |
| 1 Taksit | 1575.42 x 1 TOPLAM 1575.42 |
| 2 Taksit | 787.71 x 2 TOPLAM 1575.42 |
| 3 Taksit | 525.14 x 3 TOPLAM 1575.42 |
| 6 Taksit | 298.13 x 6 TOPLAM 1788.75 |
| 9 Taksit | 213.04 x 9 TOPLAM 1917.32 |
| 12 Taksit | 171.92 x 12 TOPLAM 2063.01 |
| Peşin | 1575.42 |
| 1 Taksit | 1575.42 x 1 TOPLAM 1575.42 |
| 2 Taksit | 787.71 x 2 TOPLAM 1575.42 |
| 3 Taksit | 525.14 x 3 TOPLAM 1575.42 |
| 6 Taksit | 298.13 x 6 TOPLAM 1788.75 |
| 9 Taksit | 213.04 x 9 TOPLAM 1917.32 |
| 12 Taksit | 171.92 x 12 TOPLAM 2063.01 |






























