CarPro DHydrate BOLD – 1000GSM Dry Towel Twisted Pile - Kurulama Havlusu – 70cm x 90cm * Yeni Ürün *
CPDHB
CarPro DHydrate BOLD – 1000GSM Dry Towel Twisted Pile - Kurulama Havlusu – 70cm x 90cm

Yüksek emici mikrofiber kurutma
havlusu.
Hiç bitmeyen iyileştirme temasına
sadık kalarak popüler DHydrate kurutma havlumuzu aldık ve genel performansı
geliştirerek DHydrate BOLD'u daha emici ve daha verimli bir kurutma havlusu
haline getirdik.
Çift bükümlü halkaları uzattık ve
GSM'yi neredeyse iki katına çıkararak 1000'e çıkardık, böylece daha fazla yüzey
alanı temasına olanak sağladık, bu da iz bırakmayan bir yüzey bırakmak için
daha hızlı ve daha kapsamlı su emilimi sağladı.
Daha büyük GSM daha fazla su
depolayarak bir aracı kurutmak için birden fazla havluyu sıkma ihtiyacını
ortadan kaldırır.
Hydrate havlu, her damla suyu
yüzeyden kolayca çekerek lekesiz bırakır.
Yeni CarPro DHydrate BOLD Kurutma Havlusuyla tanışın! Araç yüzeyleri
arasında kolayca kayacak şekilde tasarlanan DHydrate havlu, her damla suyu
yüzeyden kolayca çekerek lekesiz, parlak ve hayran olmaya hazır hale getirir!
Havluyu yüzeyin üzerine koyun ve
yavaşça yüzeye sürükleyin ve hareket etmeye hazırsınız!
DHidrat Waxlı , Seramikli veya
Parlak yüzeylerde kolayca kayar, çizgisiz bir yüzey bırakır ve girdap izlerini
önlemeye yardımcı olur. Güney Kore'de tasarlanan ve üretilen DHydrate,
girdapları önlemek için olası kir parçacıklarını kolayca göstermek için açık
gri renklidir ve yıkamada kolayca temizlenir!
Özellikleri:
Twisted Pile
Son Derece Emici!
MicroFiber Kenar
Etiketsiz
Tiftiksiz
Yumuşak
Karışım: 80/20
Gsm: 1000
Turuncu Mikrofiber
Kore Malı
Mikrofiber
Bakım:
Mikrofiber havlulara bakım ve temizlik için birkaç basit kural vardır. Mikrofiber havlular sadece diğer mikrofiber havlularla yıkanmalıdır. Pamuk vb.Gibi diğer kumaşlarla yıkarsanız, mikrofiber bu kumaşlardan tiftik tutacaktır. ASLA çamaşır yumuşatıcıları kullanmayın. Kurutma sırasında çok düşük bir ısı çevriminde kurutun ve asla kurutucuda bırakmayın.
Belli bir noktaya kadar ısıtılan kuru bir mikrofiber erir ve boyama tehlikesi haline gelir. Yeni havlularınızı yıkayıcıda durulamak her zaman iyi bir alışkanlıktır, ancak ilk yıkama döngüsü sırasında renkleri karıştırırsanız bazı renklerin başkalarına akabileceğini de unutmayın. Kullanımdan sonra mikrofiber görevlerine göre saklanmalı, yıkanmalı ve ayrı tutulmalıdır.
Başka bir deyişle, asla tekerlek
havlusu kullanmazsınız ve daha sonra boya havluyla karıştırmazsınız. wax ve
seramik maddesi havlularını cam ve kurutma havlularıyla karıştırmak, kurutma
havlularınızdaki emiciliği gidermek veya çizilmeye neden olabilir. İç veya
paspas havluları, boya parlatıcı havlularınızda asla istemeyeceğiniz kum ve
parçacıkları toplayacaktır, bu yüzden bunları ayrı tutun.
Bez Yıkamasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Diğer işler için kullanılan
havlularla karıştırmayın
Microfiber yıkama şampuanları ile düşük ısıda ve kısa programda yıkayın.
ASLA yumuşatıcı tabakalar
kullanmayın.
Tozsuz bir alanda kurutun veya
kurutucu yalnızca en düşük ısı ayarını kullanıyorsa
| Peşin | 1287 |
| 1 Taksit | 1287 x 1 TOPLAM 1287 |
| 2 Taksit | 666.3 x 2 TOPLAM 1332.61 |
| 3 Taksit | 452.93 x 3 TOPLAM 1358.8 |
| 6 Taksit | 241.49 x 6 TOPLAM 1448.96 |
| 9 Taksit | 172.44 x 9 TOPLAM 1551.94 |
| 12 Taksit | 139.04 x 12 TOPLAM 1668.44 |
| Peşin | 1287 |
| 1 Taksit | 1287 x 1 TOPLAM 1287 |
| 2 Taksit | 666.3 x 2 TOPLAM 1332.61 |
| 3 Taksit | 452.93 x 3 TOPLAM 1358.8 |
| 6 Taksit | 241.49 x 6 TOPLAM 1448.96 |
| 9 Taksit | 172.44 x 9 TOPLAM 1551.94 |
| 12 Taksit | 139.04 x 12 TOPLAM 1668.44 |
| Peşin | 1287 |
| 1 Taksit | 1287 x 1 TOPLAM 1287 |
| 2 Taksit | 666.3 x 2 TOPLAM 1332.61 |
| 3 Taksit | 452.93 x 3 TOPLAM 1358.8 |
| 6 Taksit | 241.49 x 6 TOPLAM 1448.96 |
| 9 Taksit | 172.44 x 9 TOPLAM 1551.94 |
| 12 Taksit | 139.04 x 12 TOPLAM 1668.44 |
| Peşin | 1287 |
| 1 Taksit | 1287 x 1 TOPLAM 1287 |
| 2 Taksit | 666.3 x 2 TOPLAM 1332.61 |
| 3 Taksit | 452.93 x 3 TOPLAM 1358.8 |
| 6 Taksit | 241.49 x 6 TOPLAM 1448.96 |
| 9 Taksit | 172.44 x 9 TOPLAM 1551.94 |
| 12 Taksit | 139.04 x 12 TOPLAM 1668.44 |
| Peşin | 1287 |
| 1 Taksit | 1287 x 1 TOPLAM 1287 |
| 2 Taksit | 666.3 x 2 TOPLAM 1332.61 |
| 3 Taksit | 452.93 x 3 TOPLAM 1358.8 |
| 6 Taksit | 241.49 x 6 TOPLAM 1448.96 |
| 9 Taksit | 172.44 x 9 TOPLAM 1551.94 |
| 12 Taksit | 139.04 x 12 TOPLAM 1668.44 |
| Peşin | 1287 |
| 1 Taksit | 1287 x 1 TOPLAM 1287 |
| 2 Taksit | 666.3 x 2 TOPLAM 1332.61 |
| 3 Taksit | 452.93 x 3 TOPLAM 1358.8 |
| 6 Taksit | 241.49 x 6 TOPLAM 1448.96 |
| 9 Taksit | 172.44 x 9 TOPLAM 1551.94 |
| 12 Taksit | 139.04 x 12 TOPLAM 1668.44 |
| Peşin | 1287 |
| 1 Taksit | 1287 x 1 TOPLAM 1287 |
| 2 Taksit | 666.3 x 2 TOPLAM 1332.61 |
| 3 Taksit | 452.93 x 3 TOPLAM 1358.8 |
| 6 Taksit | 241.49 x 6 TOPLAM 1448.96 |
| 9 Taksit | 172.44 x 9 TOPLAM 1551.94 |
| 12 Taksit | 139.04 x 12 TOPLAM 1668.44 |
| Peşin | 1287 |
| 1 Taksit | 1287 x 1 TOPLAM 1287 |
| 2 Taksit | 666.3 x 2 TOPLAM 1332.61 |
| 3 Taksit | 452.93 x 3 TOPLAM 1358.8 |
| 6 Taksit | 241.49 x 6 TOPLAM 1448.96 |
| 9 Taksit | 172.44 x 9 TOPLAM 1551.94 |
| 12 Taksit | 139.04 x 12 TOPLAM 1668.44 |






























