Work Stuff MONSTER - Kurulama havlusu - 90 cm * 73cm - 515gsm

Work Stuff MONSTER - Yeni Seri SARI Kurutma havlusu - 90 cm * 73cm - 515gsm
Made in KOREA
Aracı yıkadıktan sonra kuruturken hızlı ve güvenilir su emilimi için geniş formatlı ve tek taraflı bükümlü mikrofiber dokumalı yüksek kaliteli TwistPile kurutma Bezi.
Work Stuff Monster Drying Towel , aracı yıkadıktan sonra araç üzerinde hızlı kuruma sonuçları için yüksek performanslı, tek taraflı bükümlü havlı mikrofiber dokumaya sahip yüksek kaliteli, geniş formatlı bir kurulama havlusudur . Work Stuff Monster mikrofiber kurulama havlusunun bir tarafında kıvrık tüyler ve yumuşak mikrofiber yapağıyla çevrelenmiş bir kenar vardır.
Work Stuff Monster Drying Towel, çok kısa sürede önemli miktarda suyu emen tüy bırakmayan ve nazikçe kayan kıvrımlı yığınlara sahiptir. Kurutma bezinin, yumuşak kaplamalar ve vernikli yüzeylerde bile hassas olması garanti edilir . 90x73cm ebadı , geniş alanların hızlı ve verimli bir şekilde kurutulmasını sağlar ve Work Stuff Monster Drying Towel'ı kapalı araçlar için ideal bir kurutma havlusu haline getirir .
Work Stuff Monster Kurutma Havlusu, geniş formatlı ve tek
taraflı bükümlü mikrofiber dokumalı yüksek kaliteli bir TwistPile kurutma
havlusudur.
Aracı yıkadıktan sonra boyayı kuruturken hızlı ve güvenilir
su emilimi için!
Boyutlar: yaklaşık 90x73cm ve 50x55cm
Mikrofiber bileşim:% 80 polyester,% 20 poliamid
Temel ağırlık: 515GSM
Ürün Temizliği:
Çamaşır makinesinde , kısa program, ılık su ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayın .
Emici Oto Kurulama Bezi, Mikrofiber Araç Yıkama Bezi, Araba
Kaporta ve Torpido Temizlik Havlusu
| Peşin | 903.15 |
| 1 Taksit | 903.15 x 1 TOPLAM 903.15 |
| 2 Taksit | 467.58 x 2 TOPLAM 935.16 |
| 3 Taksit | 317.84 x 3 TOPLAM 953.53 |
| 6 Taksit | 169.47 x 6 TOPLAM 1016.81 |
| 9 Taksit | 121.01 x 9 TOPLAM 1089.07 |
| 12 Taksit | 97.57 x 12 TOPLAM 1170.83 |
| Peşin | 903.15 |
| 1 Taksit | 903.15 x 1 TOPLAM 903.15 |
| 2 Taksit | 467.58 x 2 TOPLAM 935.16 |
| 3 Taksit | 317.84 x 3 TOPLAM 953.53 |
| 6 Taksit | 169.47 x 6 TOPLAM 1016.81 |
| 9 Taksit | 121.01 x 9 TOPLAM 1089.07 |
| 12 Taksit | 97.57 x 12 TOPLAM 1170.83 |
| Peşin | 903.15 |
| 1 Taksit | 903.15 x 1 TOPLAM 903.15 |
| 2 Taksit | 467.58 x 2 TOPLAM 935.16 |
| 3 Taksit | 317.84 x 3 TOPLAM 953.53 |
| 6 Taksit | 169.47 x 6 TOPLAM 1016.81 |
| 9 Taksit | 121.01 x 9 TOPLAM 1089.07 |
| 12 Taksit | 97.57 x 12 TOPLAM 1170.83 |
| Peşin | 903.15 |
| 1 Taksit | 903.15 x 1 TOPLAM 903.15 |
| 2 Taksit | 467.58 x 2 TOPLAM 935.16 |
| 3 Taksit | 317.84 x 3 TOPLAM 953.53 |
| 6 Taksit | 169.47 x 6 TOPLAM 1016.81 |
| 9 Taksit | 121.01 x 9 TOPLAM 1089.07 |
| 12 Taksit | 97.57 x 12 TOPLAM 1170.83 |
| Peşin | 903.15 |
| 1 Taksit | 903.15 x 1 TOPLAM 903.15 |
| 2 Taksit | 467.58 x 2 TOPLAM 935.16 |
| 3 Taksit | 317.84 x 3 TOPLAM 953.53 |
| 6 Taksit | 169.47 x 6 TOPLAM 1016.81 |
| 9 Taksit | 121.01 x 9 TOPLAM 1089.07 |
| 12 Taksit | 97.57 x 12 TOPLAM 1170.83 |
| Peşin | 903.15 |
| 1 Taksit | 903.15 x 1 TOPLAM 903.15 |
| 2 Taksit | 467.58 x 2 TOPLAM 935.16 |
| 3 Taksit | 317.84 x 3 TOPLAM 953.53 |
| 6 Taksit | 169.47 x 6 TOPLAM 1016.81 |
| 9 Taksit | 121.01 x 9 TOPLAM 1089.07 |
| 12 Taksit | 97.57 x 12 TOPLAM 1170.83 |
| Peşin | 903.15 |
| 1 Taksit | 903.15 x 1 TOPLAM 903.15 |
| 2 Taksit | 467.58 x 2 TOPLAM 935.16 |
| 3 Taksit | 317.84 x 3 TOPLAM 953.53 |
| 6 Taksit | 169.47 x 6 TOPLAM 1016.81 |
| 9 Taksit | 121.01 x 9 TOPLAM 1089.07 |
| 12 Taksit | 97.57 x 12 TOPLAM 1170.83 |
| Peşin | 903.15 |
| 1 Taksit | 903.15 x 1 TOPLAM 903.15 |
| 2 Taksit | 467.58 x 2 TOPLAM 935.16 |
| 3 Taksit | 317.84 x 3 TOPLAM 953.53 |
| 6 Taksit | 169.47 x 6 TOPLAM 1016.81 |
| 9 Taksit | 121.01 x 9 TOPLAM 1089.07 |
| 12 Taksit | 97.57 x 12 TOPLAM 1170.83 |































