CarPro FlyBy30 Full Kit – Nano Cam Su Kaydırıcı ve Cam Koruma Kiti- 20ml
CP118K
CarPro FlyBy30 Full Kit –
Nano Cam Su Kaydırıcı ve Cam Koruma Kiti- 20ml
FlyBy30, aracınızın ön camını ve dış cam yüzeyini
korumanın cevabıdır.
FlyBy30 ile cam ön camlar ve
pencerelerde güçlü bir kaplama oluşturmak için en son teknoloji malzemeler bir
araya getirildi. FlyBy30, yol döküntüleri, silecekler, toz, araba yıkamaları,
sert temizleyiciler ve çevreden kaynaklanan sürtünme ve aşınmaya karşı
dayanıklıdır.
Yüksek su damlacık temas
açısı ve düşük kayma açısı ile iticiliği ve yağmur, buz, kar ve böceklere karşı
korumayı artırır.
İçerir:
(1) 20 ml'lik FlyBy30 şişesi.
(1) 50 ml'lik Ceriglass
şişesi.
(1) 50 ml'lik Silgi şişesi.
(1) Uygulayıcı Blok.
(1) Ceriglass El Aplikatörü.
(2) 4" Mikrofiber Süet
Aplikatörü.
(1) 8" Mikrofiber Süet
Cilalama Havlusu.
Özellikler:
Kullanım kolaylığı.
Değer: Yaklaşık 10ml kaplama
tüketimi ile tüm dış cam yüzeyleri korur.
Mükemmel berraklık:
Bulanıklık, leke veya leke yok.
Kötü hava koşullarında
güvenli ve yüksek görüş mesafesine sahip sürüş imkanı sağlar.
Yüksek su damla temas açısı
(112 derece) ve düşük kayma açısı (15 derece) iticiliği artırır.
Ön camlardaki su iticiliği
yaklaşık 4~5 ay (1 sezon) sürecektir. Bundan sonra yağmur damlaları itmeye
devam edecektir ancak daha yüksek hızlarda.
FlyBy30, 30 ila 40 mil
hızdan itibaren su damlalarını iter ve güvenli sürüşle net bir görüşe sahip
olmanızı sağlar. * Hız, ön cam açısına göre değişir (ortalama 45 derecelik açıyla
test edilmiştir).
FlyBy30 tüm araç camlarında kullanılabilir, yağmurlu
havalarda güvenli sürüş sağlarken her tarafı net bir şekilde görmenizi sağlar.
Yüksek su damlacık temas
açısı (112 derece).
Düşük su damlacık kayma açısı
(15 derece).
30-40 mph'den itibaren yağmur
iticiliği.
Yol tarifi:
Islak cama uygulamayın, aksi
takdirde yüzeyde hasar meydana gelebilir.
Camınızı elle veya makineyle
bir boya bileşiği kullanarak cilalayın. Çizikler varsa makine kullanın.
Kalıntıları silin.
Silgi ile yüzeyi iyice
temizleyin .
Flyby30'u çalkalayın,
ardından uygulama sırasında yapışkanlık hissi yaratmayacak şekilde ürünle
birlikte verilen aplikatörü ıslatın.
Ön camın veya bir pencerenin
bir tarafına çapraz desende uygulayın. Uygulayıcının sürüklenmesini veya
sıkışmasını önlemek için gerektiği kadar uygulayıcıya daha fazla ürün
uygulayın.
Yaklaşık 1-3 dakika kadar
(sıcaklık ve neme bağlı olarak) yanıp sönmesini ve buğulanmasını bekleyin ve
CARPRO 2Face Havlusu veya kaliteli mikrofiber havluyla silin .
Silecek lastiklerini iyice
temizleyin ve lastiklerin takırdamasını
önlemek için Reload uygulayın.
İpuçları:
Önerimiz: Ön cama 2-3 kat,
diğer tüm camlara ise 1 kat uygulanmasıdır.
Katlar halinde üst üste hemen
uygulanabilir.
| Peşin | 1035.98 |
| 1 Taksit | 1035.98 x 1 TOPLAM 1035.98 |
| 2 Taksit | 536.35 x 2 TOPLAM 1072.69 |
| 3 Taksit | 364.59 x 3 TOPLAM 1093.77 |
| 6 Taksit | 194.39 x 6 TOPLAM 1166.35 |
| 9 Taksit | 138.81 x 9 TOPLAM 1249.25 |
| 12 Taksit | 111.92 x 12 TOPLAM 1343.02 |
| Peşin | 1035.98 |
| 1 Taksit | 1035.98 x 1 TOPLAM 1035.98 |
| 2 Taksit | 536.35 x 2 TOPLAM 1072.69 |
| 3 Taksit | 364.59 x 3 TOPLAM 1093.77 |
| 6 Taksit | 194.39 x 6 TOPLAM 1166.35 |
| 9 Taksit | 138.81 x 9 TOPLAM 1249.25 |
| 12 Taksit | 111.92 x 12 TOPLAM 1343.02 |
| Peşin | 1035.98 |
| 1 Taksit | 1035.98 x 1 TOPLAM 1035.98 |
| 2 Taksit | 536.35 x 2 TOPLAM 1072.69 |
| 3 Taksit | 364.59 x 3 TOPLAM 1093.77 |
| 6 Taksit | 194.39 x 6 TOPLAM 1166.35 |
| 9 Taksit | 138.81 x 9 TOPLAM 1249.25 |
| 12 Taksit | 111.92 x 12 TOPLAM 1343.02 |
| Peşin | 1035.98 |
| 1 Taksit | 1035.98 x 1 TOPLAM 1035.98 |
| 2 Taksit | 536.35 x 2 TOPLAM 1072.69 |
| 3 Taksit | 364.59 x 3 TOPLAM 1093.77 |
| 6 Taksit | 194.39 x 6 TOPLAM 1166.35 |
| 9 Taksit | 138.81 x 9 TOPLAM 1249.25 |
| 12 Taksit | 111.92 x 12 TOPLAM 1343.02 |
| Peşin | 1035.98 |
| 1 Taksit | 1035.98 x 1 TOPLAM 1035.98 |
| 2 Taksit | 536.35 x 2 TOPLAM 1072.69 |
| 3 Taksit | 364.59 x 3 TOPLAM 1093.77 |
| 6 Taksit | 194.39 x 6 TOPLAM 1166.35 |
| 9 Taksit | 138.81 x 9 TOPLAM 1249.25 |
| 12 Taksit | 111.92 x 12 TOPLAM 1343.02 |
| Peşin | 1035.98 |
| 1 Taksit | 1035.98 x 1 TOPLAM 1035.98 |
| 2 Taksit | 536.35 x 2 TOPLAM 1072.69 |
| 3 Taksit | 364.59 x 3 TOPLAM 1093.77 |
| 6 Taksit | 194.39 x 6 TOPLAM 1166.35 |
| 9 Taksit | 138.81 x 9 TOPLAM 1249.25 |
| 12 Taksit | 111.92 x 12 TOPLAM 1343.02 |
| Peşin | 1035.98 |
| 1 Taksit | 1035.98 x 1 TOPLAM 1035.98 |
| 2 Taksit | 536.35 x 2 TOPLAM 1072.69 |
| 3 Taksit | 364.59 x 3 TOPLAM 1093.77 |
| 6 Taksit | 194.39 x 6 TOPLAM 1166.35 |
| 9 Taksit | 138.81 x 9 TOPLAM 1249.25 |
| 12 Taksit | 111.92 x 12 TOPLAM 1343.02 |
| Peşin | 1035.98 |
| 1 Taksit | 1035.98 x 1 TOPLAM 1035.98 |
| 2 Taksit | 536.35 x 2 TOPLAM 1072.69 |
| 3 Taksit | 364.59 x 3 TOPLAM 1093.77 |
| 6 Taksit | 194.39 x 6 TOPLAM 1166.35 |
| 9 Taksit | 138.81 x 9 TOPLAM 1249.25 |
| 12 Taksit | 111.92 x 12 TOPLAM 1343.02 |


























