MAROLEX Industry™ Asid Line9 – 9 Litre Kapasiteli Kimyasala dayanıklı Basınçlı Pompa
MARIE9 ( S103.152 )
MAROLEX Industry Asid Line9 –
Ürün Köpük Yapmaz , Sadece Sıvı Ürünleri Basınçlı Şekilde Püskürtür.
En randımanlı kullanım şekli: 4,5 Litre ürün + Haznenin geri kalan bölümü uzun süre kullanım için boş bırakılmalıdır.
Yüksek basınç için uzun süre pompalama işleminden sonra kullanılmasını tavsiye ederiz.
Hazneyi açmadan önce mutlaka hava tahliye düğmesinden içindeki havayı tahliye edin .
ACID line püskürtücüler, pH <7 olan asidik ortamla çalışmak üzere tasarlanmış VITON contalara sahiptir.
Marolex Asit serisi (BLACK), inorganik asitler, ayrıştırıcı maddeler, yağlar ve 0-7 PH tipi petrol ürünleri için idealdir.
Viton contalarla donatılmıştır, yani -20 ila +210 derece arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.
Sürahi baş aşağı kullanılabilir.
Avantajları :
Ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı.
Hortumu boyu : 170 cm
Tetiği daha az çekmek, zamandan ve emekten tasarruf sağlar.
Asit ve alkali bazlı endüstriyel temizleyicilerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Farklı püskürtme açıları için 2 püskürtme kafası içerir.
Kimyasallara dayanıklı yüksek kaliteli Viton contalar.
Seyreltme oranı ve etiketler için püskürtücü hs işaretleri.
Elde taşınan püskürtücüler aside dayanıklıdır ve birinci sınıf o-halkalar ve contalarla yapılmıştır. Pompa nozulunun üstünde, ekstra kapakları ve nozulları sabitlemek için bir saklama bölmesi bulunur. Nozullar, püskürtme açısının çok genişten tek bir jete düzgün bir şekilde ayarlanmasına sahiptir ve dahili hortumlar, basınca karşı direnci artırmak için ek olarak güçlendirilmiştir ve bükülmeye, çatlamaya ve gerilmeye karşı oldukça dirençlidir.
Büyük üretim hatlarında bile, daha küçük bir püskürtücü ile köşelere ulaşmak daha kolaydır. Endüstrinin ergo püskürtücüsü, gıda işleme tesislerinde ve imalat şirketlerinde büyük, tam otomatik üretim kayışlarını bile dezenfekte etmek için mükemmeldir
Endüstrinin ergo püskürtücüsü, spor salonları ve dezenfeksiyonla uğraşan profesyoneller için mükemmel bir seçimdir. Jeti düzenleme yeteneği, servis kolaylığı ve güvenilirlik, dünyanın her yerinden profesyoneller tarafından seçilmesini sağlar
Endüstrideki ergo püskürtücüsündeki ayarlanabilir bir nozül, araba camlarının bir temizlik maddesiyle çok kapsamlı bir şekilde kaplanmasına izin verir. Başlığı maksimuma çevirerek, 90 derecelik püskürtme açısı ve temizlik maddeleri için ideal olan çok ince bir damla elde edersiniz.
Ergo endüstrisi püskürtücüsünde otomatik kilit düğmesini kullandığımız ve rahat, konturlu tutma yeri elinizde olduğunu neredeyse hiç hissetmediğiniz için büyük cam bölmeler ve büyük vitrinler artık korkutucu değil.
Alüminyum jantlar temiz oldukları sürece güzeldir. Endüstrideki ergo püskürtücünün yardımıyla jantlara kolayca bir temizleme formülasyonu uygulayabilir ve 3d-flex sistemi ile püskürtücüyü herhangi bir konumda tutabilirsiniz.
Elinizde bir endüstri ergo püskürtücüsü varken, bakım ürünlerini araba boyasına uygulamak çok daha kolaydır. Geniş kapasite yelpazesi, verimli pompa ve düğme kilidi onu mükemmel bir seçim haline getirir.
endüstri™ asit
5 | 7 | 9 | 12 | |
TOPLAM KAPASİTE | 5.70 litre | 7.80 litre | 9,50 litre | 11.60 litre |
ÇALIŞMA KAPASİTESİ | 5.00 litre | 7.00 litre | 9.00 litre | 11.00 litre |
BASINÇ | 0,4 MPa | 0,4 MPa | 0,4 MPa | 0,4 MPa |
NET AĞIRLIĞI | 1,90 kilo | 2,00 kilo | 2,20 kilo | 2,30 kilo |
YÜKSEKLİK | 415mm | 470mm | 570mm | 600mm |
Profesyonel püskürtücüleri 2 temel gruba ayırıyoruz: ALKA ve ACID.
ALKA line püskürtücüler, pH> 7 olan alkali maddelerle çalışmak üzere tasarlanmış EPDM contalar ile donatılmıştır.
ACID line püskürtücüler, pH <7 olan asidik ortamla çalışmak üzere tasarlanmış VITON contalara sahiptir.
| Peşin | 3768.76 |
| 1 Taksit | 3768.76 x 1 TOPLAM 3768.76 |
| 2 Taksit | 1951.16 x 2 TOPLAM 3902.32 |
| 3 Taksit | 1326.33 x 3 TOPLAM 3979 |
| 6 Taksit | 707.17 x 6 TOPLAM 4243.04 |
| 9 Taksit | 504.96 x 9 TOPLAM 4544.6 |
| 12 Taksit | 407.15 x 12 TOPLAM 4885.75 |
| Peşin | 3768.76 |
| 1 Taksit | 3768.76 x 1 TOPLAM 3768.76 |
| 2 Taksit | 1951.16 x 2 TOPLAM 3902.32 |
| 3 Taksit | 1326.33 x 3 TOPLAM 3979 |
| 6 Taksit | 707.17 x 6 TOPLAM 4243.04 |
| 9 Taksit | 504.96 x 9 TOPLAM 4544.6 |
| 12 Taksit | 407.15 x 12 TOPLAM 4885.75 |
| Peşin | 3768.76 |
| 1 Taksit | 3768.76 x 1 TOPLAM 3768.76 |
| 2 Taksit | 1951.16 x 2 TOPLAM 3902.32 |
| 3 Taksit | 1326.33 x 3 TOPLAM 3979 |
| 6 Taksit | 707.17 x 6 TOPLAM 4243.04 |
| 9 Taksit | 504.96 x 9 TOPLAM 4544.6 |
| 12 Taksit | 407.15 x 12 TOPLAM 4885.75 |
| Peşin | 3768.76 |
| 1 Taksit | 3768.76 x 1 TOPLAM 3768.76 |
| 2 Taksit | 1951.16 x 2 TOPLAM 3902.32 |
| 3 Taksit | 1326.33 x 3 TOPLAM 3979 |
| 6 Taksit | 707.17 x 6 TOPLAM 4243.04 |
| 9 Taksit | 504.96 x 9 TOPLAM 4544.6 |
| 12 Taksit | 407.15 x 12 TOPLAM 4885.75 |
| Peşin | 3768.76 |
| 1 Taksit | 3768.76 x 1 TOPLAM 3768.76 |
| 2 Taksit | 1951.16 x 2 TOPLAM 3902.32 |
| 3 Taksit | 1326.33 x 3 TOPLAM 3979 |
| 6 Taksit | 707.17 x 6 TOPLAM 4243.04 |
| 9 Taksit | 504.96 x 9 TOPLAM 4544.6 |
| 12 Taksit | 407.15 x 12 TOPLAM 4885.75 |
| Peşin | 3768.76 |
| 1 Taksit | 3768.76 x 1 TOPLAM 3768.76 |
| 2 Taksit | 1951.16 x 2 TOPLAM 3902.32 |
| 3 Taksit | 1326.33 x 3 TOPLAM 3979 |
| 6 Taksit | 707.17 x 6 TOPLAM 4243.04 |
| 9 Taksit | 504.96 x 9 TOPLAM 4544.6 |
| 12 Taksit | 407.15 x 12 TOPLAM 4885.75 |
| Peşin | 3768.76 |
| 1 Taksit | 3768.76 x 1 TOPLAM 3768.76 |
| 2 Taksit | 1951.16 x 2 TOPLAM 3902.32 |
| 3 Taksit | 1326.33 x 3 TOPLAM 3979 |
| 6 Taksit | 707.17 x 6 TOPLAM 4243.04 |
| 9 Taksit | 504.96 x 9 TOPLAM 4544.6 |
| 12 Taksit | 407.15 x 12 TOPLAM 4885.75 |
| Peşin | 3768.76 |
| 1 Taksit | 3768.76 x 1 TOPLAM 3768.76 |
| 2 Taksit | 1951.16 x 2 TOPLAM 3902.32 |
| 3 Taksit | 1326.33 x 3 TOPLAM 3979 |
| 6 Taksit | 707.17 x 6 TOPLAM 4243.04 |
| 9 Taksit | 504.96 x 9 TOPLAM 4544.6 |
| 12 Taksit | 407.15 x 12 TOPLAM 4885.75 |


























