Bosch New - Black Decker - Michelin - Makita - MAC ALLISTER - PATRİOT -Stanley AR - Einhell Basınçlı Yıkama Makinelerine Uyumlu Köpük Yapıcı Aparat ( Foam Lance )
MS-FL04-B
Bosch New - Black Decker - Michelin - Makita - MAC ALLISTER - Stanley AR - PATRİOT -Einhell Uyumlu
Basınçlı Yıkama
Makinelerine Uyumlu Köpük Yapıcı ( Foam Lance
)
Not:
Sadece Köpük Yapıcı Aparat (Foam Lance )
Gönderilmektedir. Diğer resimler hangi tabanca ile kullanılacağının bilgisin
vermek için konulmuştur.
Uyumlu Basınçlı Yıkama Makineleri :
✅ BOSCH ( Aquatak 100 - Aquatak 120 - Aquatak 130 - UniversalAquatak 130
- Aquatak 150 )
✅
✅
✅
✅ MAC ALLISTER
✅ Stanley AR
✅ PATRİOT
✅ Einhell ( TE-HP 140 )
1 Litre Ölçekli hazneli ,
Snow Foam Şampuan ürünleriyle uyumlu çalışmak için tasarlanmış benzersiz bir
köpük tabancasıdır ve aracınıza güvenli bir şekilde ön yıkama, yıkama ve koruma
uygulamanız için en hızlı yolu sağlar.
Snow Foam Şampuan ürünlerini
saniyeler içinde uygulamak için mükemmel bir kıvam üretir.
Ayarlanabilir ürün
dozajlaması ve sprey başlığı açısı ile çamur, trafik filmi kir tabakası ve
diğer kirleticiler üzerinde kolay uygulama ve yüzeyde uygun bekleme süresi
sağlayarak en mükemmel sonucu elde etmenizi kolaylaştırır.
ParlatanAdamlar SNOW FOAM
LANCE ile aracınızın dış yıkama ve bakım rutinini hızlı, eğlenceli ve en
güvenli şekilde eksiksiz tamamlayın.
KULLANIM TALİMATI:
Uygun ürünü depo şişesine
dökün (100ml -150ml) ve önerilen oranda su il seyreltin.
Köpük tabancası başlığını
depo şişesine takın.
Zemini hedefleyerek tetiği
çekin ve köpük seviyesini, püskürtme ağzının açısını ayarlayın.
Ayarlar istenen seviyede
olduğunda ürünü aracınıza uygulamaya başlayın.
Her ürünle kullandıktan sonra
temiz suyla yıkayın.
| Peşin | 1718.69 |
| 1 Taksit | 1718.69 x 1 TOPLAM 1718.69 |
| 2 Taksit | 889.8 x 2 TOPLAM 1779.6 |
| 3 Taksit | 604.86 x 3 TOPLAM 1814.57 |
| 6 Taksit | 322.5 x 6 TOPLAM 1934.98 |
| 9 Taksit | 230.28 x 9 TOPLAM 2072.5 |
| 12 Taksit | 185.67 x 12 TOPLAM 2228.08 |
| Peşin | 1718.69 |
| 1 Taksit | 1718.69 x 1 TOPLAM 1718.69 |
| 2 Taksit | 889.8 x 2 TOPLAM 1779.6 |
| 3 Taksit | 604.86 x 3 TOPLAM 1814.57 |
| 6 Taksit | 322.5 x 6 TOPLAM 1934.98 |
| 9 Taksit | 230.28 x 9 TOPLAM 2072.5 |
| 12 Taksit | 185.67 x 12 TOPLAM 2228.08 |
| Peşin | 1718.69 |
| 1 Taksit | 1718.69 x 1 TOPLAM 1718.69 |
| 2 Taksit | 889.8 x 2 TOPLAM 1779.6 |
| 3 Taksit | 604.86 x 3 TOPLAM 1814.57 |
| 6 Taksit | 322.5 x 6 TOPLAM 1934.98 |
| 9 Taksit | 230.28 x 9 TOPLAM 2072.5 |
| 12 Taksit | 185.67 x 12 TOPLAM 2228.08 |
| Peşin | 1718.69 |
| 1 Taksit | 1718.69 x 1 TOPLAM 1718.69 |
| 2 Taksit | 889.8 x 2 TOPLAM 1779.6 |
| 3 Taksit | 604.86 x 3 TOPLAM 1814.57 |
| 6 Taksit | 322.5 x 6 TOPLAM 1934.98 |
| 9 Taksit | 230.28 x 9 TOPLAM 2072.5 |
| 12 Taksit | 185.67 x 12 TOPLAM 2228.08 |
| Peşin | 1718.69 |
| 1 Taksit | 1718.69 x 1 TOPLAM 1718.69 |
| 2 Taksit | 889.8 x 2 TOPLAM 1779.6 |
| 3 Taksit | 604.86 x 3 TOPLAM 1814.57 |
| 6 Taksit | 322.5 x 6 TOPLAM 1934.98 |
| 9 Taksit | 230.28 x 9 TOPLAM 2072.5 |
| 12 Taksit | 185.67 x 12 TOPLAM 2228.08 |
| Peşin | 1718.69 |
| 1 Taksit | 1718.69 x 1 TOPLAM 1718.69 |
| 2 Taksit | 889.8 x 2 TOPLAM 1779.6 |
| 3 Taksit | 604.86 x 3 TOPLAM 1814.57 |
| 6 Taksit | 322.5 x 6 TOPLAM 1934.98 |
| 9 Taksit | 230.28 x 9 TOPLAM 2072.5 |
| 12 Taksit | 185.67 x 12 TOPLAM 2228.08 |
| Peşin | 1718.69 |
| 1 Taksit | 1718.69 x 1 TOPLAM 1718.69 |
| 2 Taksit | 889.8 x 2 TOPLAM 1779.6 |
| 3 Taksit | 604.86 x 3 TOPLAM 1814.57 |
| 6 Taksit | 322.5 x 6 TOPLAM 1934.98 |
| 9 Taksit | 230.28 x 9 TOPLAM 2072.5 |
| 12 Taksit | 185.67 x 12 TOPLAM 2228.08 |
| Peşin | 1718.69 |
| 1 Taksit | 1718.69 x 1 TOPLAM 1718.69 |
| 2 Taksit | 889.8 x 2 TOPLAM 1779.6 |
| 3 Taksit | 604.86 x 3 TOPLAM 1814.57 |
| 6 Taksit | 322.5 x 6 TOPLAM 1934.98 |
| 9 Taksit | 230.28 x 9 TOPLAM 2072.5 |
| 12 Taksit | 185.67 x 12 TOPLAM 2228.08 |




























