Karcher K Serisi Hortum Jakı uyumlu Kısa Basınçlı Yıkama Tabancası + 4 Çeşit Basınçlı Yıkama Nozulları
MS-HWG01Set
Karcher K Serisi Hortum Jakı uyumlu Kısa Basınçlı Yıkama Tabancası + 4 Çeşit Basınçlı Yıkama Nozulları
Profesyonel Tetikli Basınçlı Yıkama Makineleri ile çalışır. Bahçe su Hortumu ile çalışmaz.
Yüksek Basınçlı Yıkama Tabancası
• Hafif ve kullanımı kolaydır. 280bar-4000PSI, pirinç bağlantı parçası, arabanızın, duvarlarınızın ve bahçenizin günlük temizlik ihtiyaçlarını karşılar.
• Sap, kaymayı önleyici ve aşınmaya dayanıklı siyah tutkalla kaplanmıştır
• Gövde ve plaka güçlü ve dayanıklı plastikten yapılmıştır.
Detaylar:
• Kazara püskürtmeyi önlemek için, elektrikli yıkayıcı püskürtme tabancasını kullandıktan sonra daima emniyet kilidini kullanın.
Yüksek Basınçlı Yıkama Tabancası ile en büyük araçları bile sınırsız miktarda kalın köpükle zahmetsizce yıkayın
Özellikler:
Maksimum Basınç - 4000 PSI
Maksimum Debi - 25 litre/dakika
Basınçlı Yıkama Nozulları - 4 Çeşit
Basınçlı Yıkama Püskürtme Memesi Uçları Araç yıkama , Çiçek ve bitkileri sulamak, yıkamak gibi farklı durumlarda ihtiyacınızı karşılayabilir
0°, 15°, 25°, 40° Basınçlı Yıkama Püskürtme Nozulu Uçları,
gerçek ihtiyaçlara göre farklı açılarda püskürtme nozulu seçebilirsiniz.
Teknik özellikler
Ürün No Renk Kırmızı Sarı Yeşil Beyaz
701202 Püskürtme Açısı 0° 15° 25° 40°
| Peşin | 1909.66 |
| 1 Taksit | 1909.66 x 1 TOPLAM 1909.66 |
| 2 Taksit | 988.67 x 2 TOPLAM 1977.34 |
| 3 Taksit | 672.06 x 3 TOPLAM 2016.19 |
| 6 Taksit | 358.33 x 6 TOPLAM 2149.98 |
| 9 Taksit | 255.86 x 9 TOPLAM 2302.78 |
| 12 Taksit | 206.3 x 12 TOPLAM 2475.65 |
| Peşin | 1909.66 |
| 1 Taksit | 1909.66 x 1 TOPLAM 1909.66 |
| 2 Taksit | 988.67 x 2 TOPLAM 1977.34 |
| 3 Taksit | 672.06 x 3 TOPLAM 2016.19 |
| 6 Taksit | 358.33 x 6 TOPLAM 2149.98 |
| 9 Taksit | 255.86 x 9 TOPLAM 2302.78 |
| 12 Taksit | 206.3 x 12 TOPLAM 2475.65 |
| Peşin | 1909.66 |
| 1 Taksit | 1909.66 x 1 TOPLAM 1909.66 |
| 2 Taksit | 988.67 x 2 TOPLAM 1977.34 |
| 3 Taksit | 672.06 x 3 TOPLAM 2016.19 |
| 6 Taksit | 358.33 x 6 TOPLAM 2149.98 |
| 9 Taksit | 255.86 x 9 TOPLAM 2302.78 |
| 12 Taksit | 206.3 x 12 TOPLAM 2475.65 |
| Peşin | 1909.66 |
| 1 Taksit | 1909.66 x 1 TOPLAM 1909.66 |
| 2 Taksit | 988.67 x 2 TOPLAM 1977.34 |
| 3 Taksit | 672.06 x 3 TOPLAM 2016.19 |
| 6 Taksit | 358.33 x 6 TOPLAM 2149.98 |
| 9 Taksit | 255.86 x 9 TOPLAM 2302.78 |
| 12 Taksit | 206.3 x 12 TOPLAM 2475.65 |
| Peşin | 1909.66 |
| 1 Taksit | 1909.66 x 1 TOPLAM 1909.66 |
| 2 Taksit | 988.67 x 2 TOPLAM 1977.34 |
| 3 Taksit | 672.06 x 3 TOPLAM 2016.19 |
| 6 Taksit | 358.33 x 6 TOPLAM 2149.98 |
| 9 Taksit | 255.86 x 9 TOPLAM 2302.78 |
| 12 Taksit | 206.3 x 12 TOPLAM 2475.65 |
| Peşin | 1909.66 |
| 1 Taksit | 1909.66 x 1 TOPLAM 1909.66 |
| 2 Taksit | 988.67 x 2 TOPLAM 1977.34 |
| 3 Taksit | 672.06 x 3 TOPLAM 2016.19 |
| 6 Taksit | 358.33 x 6 TOPLAM 2149.98 |
| 9 Taksit | 255.86 x 9 TOPLAM 2302.78 |
| 12 Taksit | 206.3 x 12 TOPLAM 2475.65 |
| Peşin | 1909.66 |
| 1 Taksit | 1909.66 x 1 TOPLAM 1909.66 |
| 2 Taksit | 988.67 x 2 TOPLAM 1977.34 |
| 3 Taksit | 672.06 x 3 TOPLAM 2016.19 |
| 6 Taksit | 358.33 x 6 TOPLAM 2149.98 |
| 9 Taksit | 255.86 x 9 TOPLAM 2302.78 |
| 12 Taksit | 206.3 x 12 TOPLAM 2475.65 |
| Peşin | 1909.66 |
| 1 Taksit | 1909.66 x 1 TOPLAM 1909.66 |
| 2 Taksit | 988.67 x 2 TOPLAM 1977.34 |
| 3 Taksit | 672.06 x 3 TOPLAM 2016.19 |
| 6 Taksit | 358.33 x 6 TOPLAM 2149.98 |
| 9 Taksit | 255.86 x 9 TOPLAM 2302.78 |
| 12 Taksit | 206.3 x 12 TOPLAM 2475.65 |


























