Basınçlı Yıkama Nozzulları - 4 Çeşit
Galeri için resme tıklayın
MS-701202
Basınçlı Yıkama Nozzulları - 4 Çeşit
Basınçlı Yıkama Makineleri ile çalışır. Bahçe su Hortumu ile çalışmaz.
Karcher HS serisi ve HD PRO Serisi basınçlı yıkma makinelerine uyumlu değildir.
Basınçlı Yıkama Püskürtme Memesi Uçları Araç yıkama , Çiçek ve bitkileri sulamak, yıkamak gibi farklı durumlarda ihtiyacınızı karşılayabilir
0°, 15°, 25°, 40° Basınçlı
Yıkama Püskürtme Nozulu Uçları,
gerçek ihtiyaçlara göre farklı açılarda püskürtme nozulu
seçebilirsiniz.
Teknik özellikler
Ürün No Renk Kırmızı Sarı Yeşil Beyaz
701202 Püskürtme Açısı 0° 15° 25° 40°
| Peşin | 423.47 |
| 1 Taksit | 423.47 x 1 TOPLAM 423.47 |
| 2 Taksit | 211.74 x 2 TOPLAM 423.47 |
| 3 Taksit | 141.16 x 3 TOPLAM 423.47 |
| 6 Taksit | 80.14 x 6 TOPLAM 480.81 |
| 9 Taksit | 57.26 x 9 TOPLAM 515.37 |
| 12 Taksit | 46.21 x 12 TOPLAM 554.53 |
| Peşin | 423.47 |
| 1 Taksit | 423.47 x 1 TOPLAM 423.47 |
| 2 Taksit | 211.74 x 2 TOPLAM 423.47 |
| 3 Taksit | 141.16 x 3 TOPLAM 423.47 |
| 6 Taksit | 80.14 x 6 TOPLAM 480.81 |
| 9 Taksit | 57.26 x 9 TOPLAM 515.37 |
| 12 Taksit | 46.21 x 12 TOPLAM 554.53 |
| Peşin | 423.47 |
| 1 Taksit | 423.47 x 1 TOPLAM 423.47 |
| 2 Taksit | 211.74 x 2 TOPLAM 423.47 |
| 3 Taksit | 141.16 x 3 TOPLAM 423.47 |
| 6 Taksit | 80.14 x 6 TOPLAM 480.81 |
| 9 Taksit | 57.26 x 9 TOPLAM 515.37 |
| 12 Taksit | 46.21 x 12 TOPLAM 554.53 |
| Peşin | 423.47 |
| 1 Taksit | 423.47 x 1 TOPLAM 423.47 |
| 2 Taksit | 211.74 x 2 TOPLAM 423.47 |
| 3 Taksit | 141.16 x 3 TOPLAM 423.47 |
| 6 Taksit | 80.14 x 6 TOPLAM 480.81 |
| 9 Taksit | 57.26 x 9 TOPLAM 515.37 |
| 12 Taksit | 46.21 x 12 TOPLAM 554.53 |
| Peşin | 423.47 |
| 1 Taksit | 423.47 x 1 TOPLAM 423.47 |
| 2 Taksit | 211.74 x 2 TOPLAM 423.47 |
| 3 Taksit | 141.16 x 3 TOPLAM 423.47 |
| 6 Taksit | 80.14 x 6 TOPLAM 480.81 |
| 9 Taksit | 57.26 x 9 TOPLAM 515.37 |
| 12 Taksit | 46.21 x 12 TOPLAM 554.53 |
| Peşin | 423.47 |
| 1 Taksit | 423.47 x 1 TOPLAM 423.47 |
| 2 Taksit | 211.74 x 2 TOPLAM 423.47 |
| 3 Taksit | 141.16 x 3 TOPLAM 423.47 |
| 6 Taksit | 80.14 x 6 TOPLAM 480.81 |
| 9 Taksit | 57.26 x 9 TOPLAM 515.37 |
| 12 Taksit | 46.21 x 12 TOPLAM 554.53 |
| Peşin | 423.47 |
| 1 Taksit | 423.47 x 1 TOPLAM 423.47 |
| 2 Taksit | 211.74 x 2 TOPLAM 423.47 |
| 3 Taksit | 141.16 x 3 TOPLAM 423.47 |
| 6 Taksit | 80.14 x 6 TOPLAM 480.81 |
| 9 Taksit | 57.26 x 9 TOPLAM 515.37 |
| 12 Taksit | 46.21 x 12 TOPLAM 554.53 |
| Peşin | 423.47 |
| 1 Taksit | 423.47 x 1 TOPLAM 423.47 |
| 2 Taksit | 211.74 x 2 TOPLAM 423.47 |
| 3 Taksit | 141.16 x 3 TOPLAM 423.47 |
| 6 Taksit | 80.14 x 6 TOPLAM 480.81 |
| 9 Taksit | 57.26 x 9 TOPLAM 515.37 |
| 12 Taksit | 46.21 x 12 TOPLAM 554.53 |



























