Destekli Cırt Tabanlı 135/155 mm Rotary ve Orbital Makinelere Uyumlu Sert Yeşil Agresif Pasta Süngeri
Galeri için resme tıklayın
MS-J150C
Destekli Cırt Tabanlı 135/155 mm Rotary
ve Orbital Makinelere Uyumlu Sert Yeşil Agresif Pasta Süngeri
Kısa sürede Çizik çıkarmak İçin üretilmiş agresif bir süngerdir.
0-2500 devir arasında kullanılması tavsiye edilir.
Boya akıntılarını ve zımpara çiziklerini kolayca ortadan kaldırır.
145mm taban ile kullanımı tavsiye edilir.
Yüksek kalite pasta süngeridir.
Uzun ömürlüdür ve kısa sürede işlem yapılmasını sağlar.
| Peşin | 458.03 |
| 1 Taksit | 458.03 x 1 TOPLAM 458.03 |
| 2 Taksit | 229.02 x 2 TOPLAM 458.03 |
| 3 Taksit | 152.68 x 3 TOPLAM 458.03 |
| 6 Taksit | 86.68 x 6 TOPLAM 520.05 |
| 9 Taksit | 61.94 x 9 TOPLAM 557.43 |
| 12 Taksit | 49.98 x 12 TOPLAM 599.79 |
| Peşin | 458.03 |
| 1 Taksit | 458.03 x 1 TOPLAM 458.03 |
| 2 Taksit | 229.02 x 2 TOPLAM 458.03 |
| 3 Taksit | 152.68 x 3 TOPLAM 458.03 |
| 6 Taksit | 86.68 x 6 TOPLAM 520.05 |
| 9 Taksit | 61.94 x 9 TOPLAM 557.43 |
| 12 Taksit | 49.98 x 12 TOPLAM 599.79 |
| Peşin | 458.03 |
| 1 Taksit | 458.03 x 1 TOPLAM 458.03 |
| 2 Taksit | 229.02 x 2 TOPLAM 458.03 |
| 3 Taksit | 152.68 x 3 TOPLAM 458.03 |
| 6 Taksit | 86.68 x 6 TOPLAM 520.05 |
| 9 Taksit | 61.94 x 9 TOPLAM 557.43 |
| 12 Taksit | 49.98 x 12 TOPLAM 599.79 |
| Peşin | 458.03 |
| 1 Taksit | 458.03 x 1 TOPLAM 458.03 |
| 2 Taksit | 229.02 x 2 TOPLAM 458.03 |
| 3 Taksit | 152.68 x 3 TOPLAM 458.03 |
| 6 Taksit | 86.68 x 6 TOPLAM 520.05 |
| 9 Taksit | 61.94 x 9 TOPLAM 557.43 |
| 12 Taksit | 49.98 x 12 TOPLAM 599.79 |
| Peşin | 458.03 |
| 1 Taksit | 458.03 x 1 TOPLAM 458.03 |
| 2 Taksit | 229.02 x 2 TOPLAM 458.03 |
| 3 Taksit | 152.68 x 3 TOPLAM 458.03 |
| 6 Taksit | 86.68 x 6 TOPLAM 520.05 |
| 9 Taksit | 61.94 x 9 TOPLAM 557.43 |
| 12 Taksit | 49.98 x 12 TOPLAM 599.79 |
| Peşin | 458.03 |
| 1 Taksit | 458.03 x 1 TOPLAM 458.03 |
| 2 Taksit | 229.02 x 2 TOPLAM 458.03 |
| 3 Taksit | 152.68 x 3 TOPLAM 458.03 |
| 6 Taksit | 86.68 x 6 TOPLAM 520.05 |
| 9 Taksit | 61.94 x 9 TOPLAM 557.43 |
| 12 Taksit | 49.98 x 12 TOPLAM 599.79 |
| Peşin | 458.03 |
| 1 Taksit | 458.03 x 1 TOPLAM 458.03 |
| 2 Taksit | 229.02 x 2 TOPLAM 458.03 |
| 3 Taksit | 152.68 x 3 TOPLAM 458.03 |
| 6 Taksit | 86.68 x 6 TOPLAM 520.05 |
| 9 Taksit | 61.94 x 9 TOPLAM 557.43 |
| 12 Taksit | 49.98 x 12 TOPLAM 599.79 |
| Peşin | 458.03 |
| 1 Taksit | 458.03 x 1 TOPLAM 458.03 |
| 2 Taksit | 229.02 x 2 TOPLAM 458.03 |
| 3 Taksit | 152.68 x 3 TOPLAM 458.03 |
| 6 Taksit | 86.68 x 6 TOPLAM 520.05 |
| 9 Taksit | 61.94 x 9 TOPLAM 557.43 |
| 12 Taksit | 49.98 x 12 TOPLAM 599.79 |



























