Çift Taraflı Mikrofiber Süper Yumuşak Peluş Araç Yıkama Eldiveni-Çiziksiz Temizlik
NSLWashMitt
Çift Taraflı Mikrofiber Süper Yumuşak Peluş Araç Yıkama Eldiveni-Çiziksiz Temizlik
Dual-Sided Chenille
Wash Mitt
Çift Taraflı Yıkama
Eldiveni, aracınızı güvenle yıkamanız Çift Taraflı Yıkama Eldiveni için
geliştirilmiş yumuşak dokuya sahip, pelüş malzemedendir.
Aracınızın boyasını çizmeden
kirlerin çıkarılmasını sağlar.
En hassas boyalı yüzeylerde
bile güvenle kullanılabilir.
Boyanın kirlenmesinden kaynaklanan çizikleri önlemek için "2 veya 3 Kova Yıkama Yöntemi" kullanılması tavsiye edilir.
Yüzeylerdeki kirlerin neden
olacağı çizikleri önlemek için, şampuanlamadan önce aracınızı hortumla veya
yüksek basınçlı yıkayıcıyla iyice yıkayın.
Yıkama eldivenini şampuan
kovasına batırın ve aracı yukarıdan aşağıya doğru küçük bölümler halinde
şampuanlayın.
Değiştirilmesi zor kirlerin
bir süre ıslanmasına izin verin.
Yıkama eldivenindeki kiri
temizlemek için yıkama eldivenini durulama kovasına batırın.
Yıkama eldivenini temiz ve
kirlenmemiş şampuan kovasına geri batırarak bu işlemi diğer bölümlerde
tekrarlayın.
Tüm yüzey aktif maddeleri
çıkarmak için aracı bir hortum veya yüksek basınçlı yıkayıcıyla iyice
durulayın. Su lekelerini önlemek için aracınızı yumuşak ve tüy bırakmayan PA Twist Araç Kurutma Havlusu ile nazikçe kurulayın.
| Peşin | 240 |
| 1 Taksit | 240 x 1 TOPLAM 240 |
| 2 Taksit | 120 x 2 TOPLAM 240 |
| 3 Taksit | 80 x 3 TOPLAM 240 |
| 6 Taksit | 45.03 x 6 TOPLAM 270.2 |
| 9 Taksit | 32.16 x 9 TOPLAM 289.41 |
| 12 Taksit | 25.93 x 12 TOPLAM 311.13 |
| Peşin | 240 |
| 1 Taksit | 240 x 1 TOPLAM 240 |
| 2 Taksit | 120 x 2 TOPLAM 240 |
| 3 Taksit | 80 x 3 TOPLAM 240 |
| 6 Taksit | 45.03 x 6 TOPLAM 270.2 |
| 9 Taksit | 32.16 x 9 TOPLAM 289.41 |
| 12 Taksit | 25.93 x 12 TOPLAM 311.13 |
| Peşin | 240 |
| 1 Taksit | 240 x 1 TOPLAM 240 |
| 2 Taksit | 120 x 2 TOPLAM 240 |
| 3 Taksit | 80 x 3 TOPLAM 240 |
| 6 Taksit | 45.03 x 6 TOPLAM 270.2 |
| 9 Taksit | 32.16 x 9 TOPLAM 289.41 |
| 12 Taksit | 25.93 x 12 TOPLAM 311.13 |
| Peşin | 240 |
| 1 Taksit | 240 x 1 TOPLAM 240 |
| 2 Taksit | 120 x 2 TOPLAM 240 |
| 3 Taksit | 80 x 3 TOPLAM 240 |
| 6 Taksit | 45.03 x 6 TOPLAM 270.2 |
| 9 Taksit | 32.16 x 9 TOPLAM 289.41 |
| 12 Taksit | 25.93 x 12 TOPLAM 311.13 |
| Peşin | 240 |
| 1 Taksit | 240 x 1 TOPLAM 240 |
| 2 Taksit | 120 x 2 TOPLAM 240 |
| 3 Taksit | 80 x 3 TOPLAM 240 |
| 6 Taksit | 45.03 x 6 TOPLAM 270.2 |
| 9 Taksit | 32.16 x 9 TOPLAM 289.41 |
| 12 Taksit | 25.93 x 12 TOPLAM 311.13 |
| Peşin | 240 |
| 1 Taksit | 240 x 1 TOPLAM 240 |
| 2 Taksit | 120 x 2 TOPLAM 240 |
| 3 Taksit | 80 x 3 TOPLAM 240 |
| 6 Taksit | 45.03 x 6 TOPLAM 270.2 |
| 9 Taksit | 32.16 x 9 TOPLAM 289.41 |
| 12 Taksit | 25.93 x 12 TOPLAM 311.13 |
| Peşin | 240 |
| 1 Taksit | 240 x 1 TOPLAM 240 |
| 2 Taksit | 120 x 2 TOPLAM 240 |
| 3 Taksit | 80 x 3 TOPLAM 240 |
| 6 Taksit | 45.03 x 6 TOPLAM 270.2 |
| 9 Taksit | 32.16 x 9 TOPLAM 289.41 |
| 12 Taksit | 25.93 x 12 TOPLAM 311.13 |
| Peşin | 240 |
| 1 Taksit | 240 x 1 TOPLAM 240 |
| 2 Taksit | 120 x 2 TOPLAM 240 |
| 3 Taksit | 80 x 3 TOPLAM 240 |
| 6 Taksit | 45.03 x 6 TOPLAM 270.2 |
| 9 Taksit | 32.16 x 9 TOPLAM 289.41 |
| 12 Taksit | 25.93 x 12 TOPLAM 311.13 |




























