Sarı Agresif Yün Post Keçe 230mm
Galeri için resme tıklayın
KB1004Y
Sarı Agresif Yün Post Keçe 230mm
Sarı Yün Post Keçe, daha hızlı kesim sağlamak ve zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir şekilde gidermek için 1,25" 4 katlı bükülmüş yün lifleri içerir.
Bu profesyonel kesme pedi,% 100 doğal yünden yapılmıştır ve hızlı ve kolay tampon değişimine izin veren basit bir cırt cırt bağlantı sistemine sahiptir.
Zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir şekilde giderir.
Basit cırt cırtlı bağlantı sistemi, hızlı ve kolay ped değişimi sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
Pasta uygulaması yapılırken polisaj makinesi ile beraber kullanılır.
Verimi arttırır.
Çiziklerin kolay giderilmesini sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
| Peşin | 621.08 |
| 1 Taksit | 621.08 x 1 TOPLAM 621.08 |
| 2 Taksit | 310.54 x 2 TOPLAM 621.08 |
| 3 Taksit | 207.03 x 3 TOPLAM 621.08 |
| 6 Taksit | 117.53 x 6 TOPLAM 705.18 |
| 9 Taksit | 83.99 x 9 TOPLAM 755.87 |
| 12 Taksit | 67.78 x 12 TOPLAM 813.3 |
| Peşin | 621.08 |
| 1 Taksit | 621.08 x 1 TOPLAM 621.08 |
| 2 Taksit | 310.54 x 2 TOPLAM 621.08 |
| 3 Taksit | 207.03 x 3 TOPLAM 621.08 |
| 6 Taksit | 117.53 x 6 TOPLAM 705.18 |
| 9 Taksit | 83.99 x 9 TOPLAM 755.87 |
| 12 Taksit | 67.78 x 12 TOPLAM 813.3 |
| Peşin | 621.08 |
| 1 Taksit | 621.08 x 1 TOPLAM 621.08 |
| 2 Taksit | 310.54 x 2 TOPLAM 621.08 |
| 3 Taksit | 207.03 x 3 TOPLAM 621.08 |
| 6 Taksit | 117.53 x 6 TOPLAM 705.18 |
| 9 Taksit | 83.99 x 9 TOPLAM 755.87 |
| 12 Taksit | 67.78 x 12 TOPLAM 813.3 |
| Peşin | 621.08 |
| 1 Taksit | 621.08 x 1 TOPLAM 621.08 |
| 2 Taksit | 310.54 x 2 TOPLAM 621.08 |
| 3 Taksit | 207.03 x 3 TOPLAM 621.08 |
| 6 Taksit | 117.53 x 6 TOPLAM 705.18 |
| 9 Taksit | 83.99 x 9 TOPLAM 755.87 |
| 12 Taksit | 67.78 x 12 TOPLAM 813.3 |
| Peşin | 621.08 |
| 1 Taksit | 621.08 x 1 TOPLAM 621.08 |
| 2 Taksit | 310.54 x 2 TOPLAM 621.08 |
| 3 Taksit | 207.03 x 3 TOPLAM 621.08 |
| 6 Taksit | 117.53 x 6 TOPLAM 705.18 |
| 9 Taksit | 83.99 x 9 TOPLAM 755.87 |
| 12 Taksit | 67.78 x 12 TOPLAM 813.3 |
| Peşin | 621.08 |
| 1 Taksit | 621.08 x 1 TOPLAM 621.08 |
| 2 Taksit | 310.54 x 2 TOPLAM 621.08 |
| 3 Taksit | 207.03 x 3 TOPLAM 621.08 |
| 6 Taksit | 117.53 x 6 TOPLAM 705.18 |
| 9 Taksit | 83.99 x 9 TOPLAM 755.87 |
| 12 Taksit | 67.78 x 12 TOPLAM 813.3 |
| Peşin | 621.08 |
| 1 Taksit | 621.08 x 1 TOPLAM 621.08 |
| 2 Taksit | 310.54 x 2 TOPLAM 621.08 |
| 3 Taksit | 207.03 x 3 TOPLAM 621.08 |
| 6 Taksit | 117.53 x 6 TOPLAM 705.18 |
| 9 Taksit | 83.99 x 9 TOPLAM 755.87 |
| 12 Taksit | 67.78 x 12 TOPLAM 813.3 |
| Peşin | 621.08 |
| 1 Taksit | 621.08 x 1 TOPLAM 621.08 |
| 2 Taksit | 310.54 x 2 TOPLAM 621.08 |
| 3 Taksit | 207.03 x 3 TOPLAM 621.08 |
| 6 Taksit | 117.53 x 6 TOPLAM 705.18 |
| 9 Taksit | 83.99 x 9 TOPLAM 755.87 |
| 12 Taksit | 67.78 x 12 TOPLAM 813.3 |





























