Magic 230mm Agresif Bordo Beyaz Yün Post Keçe
Magic 230mm Agresif Bordo Beyaz Yün Post Keçe
KB1005 - Agresif Bordo-Beyaz Yün Post Keçe, daha hızlı kesim sağlamak
ve zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir şekilde gidermek için 1,25"
4 katlı bükülmüş yün lifleri içerir.
Bu profesyonel kesme pedi,% 100 doğal yünden yapılmıştır ve
hızlı ve kolay tampon değişimine izin veren basit bir cırt cırt bağlantı
sistemine sahiptir.
Ağır çizikleri , Zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir
şekilde giderir.
Basit cırt cırtlı bağlantı sistemi, hızlı ve kolay ped
değişimi sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
Pasta uygulaması yapılırken polisaj makinesi ile beraber
kullanılır.
Verimi arttırır.
Çiziklerin kolay giderilmesini sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
Agresif Bordo-Beyaz Yün Post Keçe, daha hızlı kesim sağlamak
ve zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir şekilde gidermek için 1,25"
4 katlı bükülmüş yün lifleri içerir.
Bu profesyonel kesme pedi,% 100 doğal yünden yapılmıştır ve
hızlı ve kolay tampon değişimine izin veren basit bir cırt cırt bağlantı
sistemine sahiptir.
Ağır çizikleri , Zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir
şekilde giderir.
Basit cırt cırtlı bağlantı sistemi, hızlı ve kolay ped
değişimi sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
Pasta uygulaması yapılırken polisaj makinesi ile beraber
kullanılır.
Verimi arttırır.
Çiziklerin kolay giderilmesini sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
| Peşin | 1083.43 |
| 1 Taksit | 1083.43 x 1 TOPLAM 1083.43 |
| 2 Taksit | 541.72 x 2 TOPLAM 1083.43 |
| 3 Taksit | 361.14 x 3 TOPLAM 1083.43 |
| 6 Taksit | 205.02 x 6 TOPLAM 1230.14 |
| 9 Taksit | 146.51 x 9 TOPLAM 1318.56 |
| 12 Taksit | 118.23 x 12 TOPLAM 1418.75 |
| Peşin | 1083.43 |
| 1 Taksit | 1083.43 x 1 TOPLAM 1083.43 |
| 2 Taksit | 541.72 x 2 TOPLAM 1083.43 |
| 3 Taksit | 361.14 x 3 TOPLAM 1083.43 |
| 6 Taksit | 205.02 x 6 TOPLAM 1230.14 |
| 9 Taksit | 146.51 x 9 TOPLAM 1318.56 |
| 12 Taksit | 118.23 x 12 TOPLAM 1418.75 |
| Peşin | 1083.43 |
| 1 Taksit | 1083.43 x 1 TOPLAM 1083.43 |
| 2 Taksit | 541.72 x 2 TOPLAM 1083.43 |
| 3 Taksit | 361.14 x 3 TOPLAM 1083.43 |
| 6 Taksit | 205.02 x 6 TOPLAM 1230.14 |
| 9 Taksit | 146.51 x 9 TOPLAM 1318.56 |
| 12 Taksit | 118.23 x 12 TOPLAM 1418.75 |
| Peşin | 1083.43 |
| 1 Taksit | 1083.43 x 1 TOPLAM 1083.43 |
| 2 Taksit | 541.72 x 2 TOPLAM 1083.43 |
| 3 Taksit | 361.14 x 3 TOPLAM 1083.43 |
| 6 Taksit | 205.02 x 6 TOPLAM 1230.14 |
| 9 Taksit | 146.51 x 9 TOPLAM 1318.56 |
| 12 Taksit | 118.23 x 12 TOPLAM 1418.75 |
| Peşin | 1083.43 |
| 1 Taksit | 1083.43 x 1 TOPLAM 1083.43 |
| 2 Taksit | 541.72 x 2 TOPLAM 1083.43 |
| 3 Taksit | 361.14 x 3 TOPLAM 1083.43 |
| 6 Taksit | 205.02 x 6 TOPLAM 1230.14 |
| 9 Taksit | 146.51 x 9 TOPLAM 1318.56 |
| 12 Taksit | 118.23 x 12 TOPLAM 1418.75 |
| Peşin | 1083.43 |
| 1 Taksit | 1083.43 x 1 TOPLAM 1083.43 |
| 2 Taksit | 541.72 x 2 TOPLAM 1083.43 |
| 3 Taksit | 361.14 x 3 TOPLAM 1083.43 |
| 6 Taksit | 205.02 x 6 TOPLAM 1230.14 |
| 9 Taksit | 146.51 x 9 TOPLAM 1318.56 |
| 12 Taksit | 118.23 x 12 TOPLAM 1418.75 |
| Peşin | 1083.43 |
| 1 Taksit | 1083.43 x 1 TOPLAM 1083.43 |
| 2 Taksit | 541.72 x 2 TOPLAM 1083.43 |
| 3 Taksit | 361.14 x 3 TOPLAM 1083.43 |
| 6 Taksit | 205.02 x 6 TOPLAM 1230.14 |
| 9 Taksit | 146.51 x 9 TOPLAM 1318.56 |
| 12 Taksit | 118.23 x 12 TOPLAM 1418.75 |
| Peşin | 1083.43 |
| 1 Taksit | 1083.43 x 1 TOPLAM 1083.43 |
| 2 Taksit | 541.72 x 2 TOPLAM 1083.43 |
| 3 Taksit | 361.14 x 3 TOPLAM 1083.43 |
| 6 Taksit | 205.02 x 6 TOPLAM 1230.14 |
| 9 Taksit | 146.51 x 9 TOPLAM 1318.56 |
| 12 Taksit | 118.23 x 12 TOPLAM 1418.75 |





























