Chemical Guys Halı ve Paspas Detay Fırçası - Interior Detailing Brush
ACCG25
Chemical Guys Halı ve Paspas Detay Fırçası
Chemical Guys Interior Detailing Brush
Şık İç Mekan Fırçaları, her tür halı ve paspastan yerleşmiş lekeleri, taze dökülenleri, kiri, kumu, birikintileri ve kiri temizlemek için tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bu Fırçayı Şunlar İçin Kullanın:
Herhangi bir kimyasal koku eklemeden temizleyin
Kirli halıları geçmişte bırakın
Her arabada paspasları yenileyin
Chemical Guys temizleyicileri ile eşleştirin
Leke çıkarıcı için hazırlanın
Sağlam Yapı Kalitesi ve Malzemeler
Şık Fırçalar, herhangi bir halı ve kumaş üzerinde doğrudan ovma gücü için kısa bir tutamağa sahiptir. Enjeksiyon kalıplı sap, maksimum konfor ve ergonomi için şekillendirilmiştir ve her türlü kiri ve döküntüyü çalkalamak ve kaldırmak için güçlü ve hafif bir fırça oluşturur. Tam sentetik kimyasallara dayanıklı kıllar, fırçalama başlığına sıkıca yerleştirilmiştir ve her vuruşta verimli güç için düzenlenmiştir.
Tüm Dağınıklıklar İçin 2 Fırça
Hassas kumaşları, hafif lekeleri ve kirleri fırçalamak için Hafif Hizmet Fırçasının yumuşak, sentetik kıllarını kullanın. Yoğun kiri, lekeleri ve kalıntıları temizlemek için Ağır Hizmet Fırçasını kullanın. Ergonomik bir tutamağa sahip süper sert kıllar, güçlü ovma etkisini en zorlu lekelere ve döküntülere aktarır. Nifty Brush, herhangi bir otomobil halısı, yer paspası ve bagaj kaplamasında kullanılabilir.
| Peşin | 1057.43 |
| 1 Taksit | 1057.43 x 1 TOPLAM 1057.43 |
| 2 Taksit | 528.72 x 2 TOPLAM 1057.43 |
| 3 Taksit | 352.48 x 3 TOPLAM 1057.43 |
| 6 Taksit | 200.1 x 6 TOPLAM 1200.62 |
| 9 Taksit | 142.99 x 9 TOPLAM 1286.92 |
| 12 Taksit | 115.39 x 12 TOPLAM 1384.7 |
| Peşin | 1057.43 |
| 1 Taksit | 1057.43 x 1 TOPLAM 1057.43 |
| 2 Taksit | 528.72 x 2 TOPLAM 1057.43 |
| 3 Taksit | 352.48 x 3 TOPLAM 1057.43 |
| 6 Taksit | 200.1 x 6 TOPLAM 1200.62 |
| 9 Taksit | 142.99 x 9 TOPLAM 1286.92 |
| 12 Taksit | 115.39 x 12 TOPLAM 1384.7 |
| Peşin | 1057.43 |
| 1 Taksit | 1057.43 x 1 TOPLAM 1057.43 |
| 2 Taksit | 528.72 x 2 TOPLAM 1057.43 |
| 3 Taksit | 352.48 x 3 TOPLAM 1057.43 |
| 6 Taksit | 200.1 x 6 TOPLAM 1200.62 |
| 9 Taksit | 142.99 x 9 TOPLAM 1286.92 |
| 12 Taksit | 115.39 x 12 TOPLAM 1384.7 |
| Peşin | 1057.43 |
| 1 Taksit | 1057.43 x 1 TOPLAM 1057.43 |
| 2 Taksit | 528.72 x 2 TOPLAM 1057.43 |
| 3 Taksit | 352.48 x 3 TOPLAM 1057.43 |
| 6 Taksit | 200.1 x 6 TOPLAM 1200.62 |
| 9 Taksit | 142.99 x 9 TOPLAM 1286.92 |
| 12 Taksit | 115.39 x 12 TOPLAM 1384.7 |
| Peşin | 1057.43 |
| 1 Taksit | 1057.43 x 1 TOPLAM 1057.43 |
| 2 Taksit | 528.72 x 2 TOPLAM 1057.43 |
| 3 Taksit | 352.48 x 3 TOPLAM 1057.43 |
| 6 Taksit | 200.1 x 6 TOPLAM 1200.62 |
| 9 Taksit | 142.99 x 9 TOPLAM 1286.92 |
| 12 Taksit | 115.39 x 12 TOPLAM 1384.7 |
| Peşin | 1057.43 |
| 1 Taksit | 1057.43 x 1 TOPLAM 1057.43 |
| 2 Taksit | 528.72 x 2 TOPLAM 1057.43 |
| 3 Taksit | 352.48 x 3 TOPLAM 1057.43 |
| 6 Taksit | 200.1 x 6 TOPLAM 1200.62 |
| 9 Taksit | 142.99 x 9 TOPLAM 1286.92 |
| 12 Taksit | 115.39 x 12 TOPLAM 1384.7 |
| Peşin | 1057.43 |
| 1 Taksit | 1057.43 x 1 TOPLAM 1057.43 |
| 2 Taksit | 528.72 x 2 TOPLAM 1057.43 |
| 3 Taksit | 352.48 x 3 TOPLAM 1057.43 |
| 6 Taksit | 200.1 x 6 TOPLAM 1200.62 |
| 9 Taksit | 142.99 x 9 TOPLAM 1286.92 |
| 12 Taksit | 115.39 x 12 TOPLAM 1384.7 |
| Peşin | 1057.43 |
| 1 Taksit | 1057.43 x 1 TOPLAM 1057.43 |
| 2 Taksit | 528.72 x 2 TOPLAM 1057.43 |
| 3 Taksit | 352.48 x 3 TOPLAM 1057.43 |
| 6 Taksit | 200.1 x 6 TOPLAM 1200.62 |
| 9 Taksit | 142.99 x 9 TOPLAM 1286.92 |
| 12 Taksit | 115.39 x 12 TOPLAM 1384.7 |



























