Chemical Guys Gri Yumuşak Matkap ile Kullanılan Kumaş ve Döşeme için Detay Fırçası - 12.7cm - Light Duty Spinner Multi-Surface Drill Brush
ACC506
Chemical Guys Yumuşak Kumaş ve Döşeme için Matkap ile
Kullanılan Detay Fırçası - 12.7cm
Neden Bu Ürünü Satın
Almalısınız?
Hassas kumaşlarda kullanım için yumuşak kıllar .
5 inç çap, hızlı çalışma için geniş yüzey kapsamı sunar.
Ağır hizmet tipi plastik destek plakası , yıllarca detaylı
kullanım sağlar. Halıyı , kumaş koltukları , döşemeyi ve daha fazlasını
hızla fırçalamak için herhangi bir elektrikli matkaba
takılır ! Orta Hizmet Fırçası ve Ağır Hizmet Fırçası da mevcuttur.

Hafif Hizmet Spinner Çok Yüzeyli Matkap Fırça halı , döşeme ve koltukları temizler . Bu fırça , hassas halıların ve eski tiftik , yün ve pamuk gibi kumaşların nazikçe ovulması için tasarlanmıştır . Kıllar , lekeleri ve kiri temizleyecek kadar sert, ancak hassas kumaşlara zarar vermeyecek kadar yumuşaktır .. Matkabın yüksek hızlı dönüşü , birinci sınıf yumuşak kıllarla birleştiğinde kumaş , döşeme ve halıdaki lekeleri kaldırır ve kolayca çıkarır . Hafif Hizmet Döndürücü Çok Yüzeyli Matkap Fırça ile zamandan ve enerjiden tasarruf edin .
Güçlü Ovma İşlemi
Chemical Guys Matkap Ekli Halı Fırçaları , elektrikli
matkapla güçlü ovma eylemi için tasarlanmıştır . Halı , döşeme ve kumaş
üzerindeki zorlu lekelerde Chemical Guys fırçalarını kullanın . Sert halı ve
döşemelerdeki derin lekeleri ve ağır kirleri temizlemek veya beton kaldırımları
veya araba yollarını ovmak için Kırmızı kılları kullanın . Sarı kıllar , normal
halıdaki orta dereceli lekeleri ve kiri temizlemek için iyidir vedöşeme veya evdeki
fayans ve derzleri ovmak için. Gri kıllar , yün , tiftik ve pamuk gibi hassas
kumaşlar ve halılar üzerinde nazik temizlik için yumuşaktır . Tatmin edici
temizlik sonuçları elde etmek için her zaman en düşük hız ayarını kullanın.
Kumaş veya boya üzerinde herhangi bir olumsuz etki için fırçayı ve
temizleyiciyi göze çarpmayan bir yerde test edin ve yüzeylere zarar vermemek
için çalışmanızı sürekli kontrol edin. Dayanıklı Yapı Kalitesi Chemical Guys
Matkap Ekli Halı Fırçaları , dayanıklı polipropilen kıllardan yapılmıştır.

Ağır hizmet tipi plastik taban plakası ve sağlam çelik sap. Elektrikli matkap aynaları , yüksek hızlarda dönerken güvenli bir tutuş için fırça sapına sıkıca tutunur. Ağır hizmet tipi plastik taban plakası kırılmadan defalarca kullanılabilir ve düşürülebilir. Dayanıklı polipropilen kıllar , yıpranmadan, ayrılmadan veya dışarı çekmeden yıllarca yoğun fırçalama için taban plakasına güvenli bir şekilde takılır . Chemical Guys Matkap Ekli Halı Fırçaları , satın almak zorunda kalacağınız son halı ovma fırçalarıdır !

| Peşin | 1833.37 |
| 1 Taksit | 1833.37 x 1 TOPLAM 1833.37 |
| 2 Taksit | 916.69 x 2 TOPLAM 1833.37 |
| 3 Taksit | 611.12 x 3 TOPLAM 1833.37 |
| 6 Taksit | 346.94 x 6 TOPLAM 2081.63 |
| 9 Taksit | 247.92 x 9 TOPLAM 2231.26 |
| 12 Taksit | 200.07 x 12 TOPLAM 2400.79 |
| Peşin | 1833.37 |
| 1 Taksit | 1833.37 x 1 TOPLAM 1833.37 |
| 2 Taksit | 916.69 x 2 TOPLAM 1833.37 |
| 3 Taksit | 611.12 x 3 TOPLAM 1833.37 |
| 6 Taksit | 346.94 x 6 TOPLAM 2081.63 |
| 9 Taksit | 247.92 x 9 TOPLAM 2231.26 |
| 12 Taksit | 200.07 x 12 TOPLAM 2400.79 |
| Peşin | 1833.37 |
| 1 Taksit | 1833.37 x 1 TOPLAM 1833.37 |
| 2 Taksit | 916.69 x 2 TOPLAM 1833.37 |
| 3 Taksit | 611.12 x 3 TOPLAM 1833.37 |
| 6 Taksit | 346.94 x 6 TOPLAM 2081.63 |
| 9 Taksit | 247.92 x 9 TOPLAM 2231.26 |
| 12 Taksit | 200.07 x 12 TOPLAM 2400.79 |
| Peşin | 1833.37 |
| 1 Taksit | 1833.37 x 1 TOPLAM 1833.37 |
| 2 Taksit | 916.69 x 2 TOPLAM 1833.37 |
| 3 Taksit | 611.12 x 3 TOPLAM 1833.37 |
| 6 Taksit | 346.94 x 6 TOPLAM 2081.63 |
| 9 Taksit | 247.92 x 9 TOPLAM 2231.26 |
| 12 Taksit | 200.07 x 12 TOPLAM 2400.79 |
| Peşin | 1833.37 |
| 1 Taksit | 1833.37 x 1 TOPLAM 1833.37 |
| 2 Taksit | 916.69 x 2 TOPLAM 1833.37 |
| 3 Taksit | 611.12 x 3 TOPLAM 1833.37 |
| 6 Taksit | 346.94 x 6 TOPLAM 2081.63 |
| 9 Taksit | 247.92 x 9 TOPLAM 2231.26 |
| 12 Taksit | 200.07 x 12 TOPLAM 2400.79 |
| Peşin | 1833.37 |
| 1 Taksit | 1833.37 x 1 TOPLAM 1833.37 |
| 2 Taksit | 916.69 x 2 TOPLAM 1833.37 |
| 3 Taksit | 611.12 x 3 TOPLAM 1833.37 |
| 6 Taksit | 346.94 x 6 TOPLAM 2081.63 |
| 9 Taksit | 247.92 x 9 TOPLAM 2231.26 |
| 12 Taksit | 200.07 x 12 TOPLAM 2400.79 |
| Peşin | 1833.37 |
| 1 Taksit | 1833.37 x 1 TOPLAM 1833.37 |
| 2 Taksit | 916.69 x 2 TOPLAM 1833.37 |
| 3 Taksit | 611.12 x 3 TOPLAM 1833.37 |
| 6 Taksit | 346.94 x 6 TOPLAM 2081.63 |
| 9 Taksit | 247.92 x 9 TOPLAM 2231.26 |
| 12 Taksit | 200.07 x 12 TOPLAM 2400.79 |
| Peşin | 1833.37 |
| 1 Taksit | 1833.37 x 1 TOPLAM 1833.37 |
| 2 Taksit | 916.69 x 2 TOPLAM 1833.37 |
| 3 Taksit | 611.12 x 3 TOPLAM 1833.37 |
| 6 Taksit | 346.94 x 6 TOPLAM 2081.63 |
| 9 Taksit | 247.92 x 9 TOPLAM 2231.26 |
| 12 Taksit | 200.07 x 12 TOPLAM 2400.79 |





































