Karcher HD PRO Serisi Uyumlu Hızlı Bağlantı Adaptölü (1/4-inch quick Connect ) Yıkama Tabancası + 4 Çeşit Basınçlı Yıkama Nozulları
MS-HWG01HDPRO1
Karcher HD PRO Serisi Uyumlu Hızlı Bağlantı Adaptölü (1/4-inch quick
Connect ) Yıkama Tabancası + 4
Çeşit Basınçlı Yıkama Nozulları
Ürünün Uymlu Olduğu KARCHER Basınçlı Yıkama Makineleri :
PRO HD 600 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
PRO HD 400 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
HD 5/17 C Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
HD 5/15 C Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
HD 5/15 C PLUS Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
HD 5/11 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
HD 5/11 P Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
PRO HD 600 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
PRO HD 400 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
PRO HD 200 Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
( 040 - 300 Bar ve Altındaki Basınçlı Yıkama Makineler için Uyumludur)
Nozzul başlıklar , basınçlı yıkama makineleri için 4 farklı püskürtme
memesinin (ucunun) sağladığı temizlik çeşitliliğini ve verimliliğini ifade
etmektedir.
Basınçlı Yıkama Makineleri ile
çalışır. Bahçe su Hortumu ile çalışmaz.
Malzemesi: Paslanmaz çelik, pirinç ve teknik polimer kaplama
Bağlantı Tipi: Standart 1/4 inç hızlı bağlantı aparatı
Amaç: Otomobil detaylandırma ve genel oto yıkama işlemlerinde açı ve akış
ayarı.
4 Farklı Temizlik Başlığı (Memesi) Ne İşe Yarar?
Basınçlı yıkama makinelerinde genellikle renk kodlarına sahip 5 farklı uç
bulunur. Her uç, suyun çıkış açısını ve dolayısıyla basınç gücünü değiştirerek
farklı yüzeylerde hasarsız ve verimli temizlik sağlar:
Kırmızı Nozul (0° Derece) : 00040
Suyu tek bir noktaya çok sert şekilde püskürtür. Beton üzerindeki yerleşmiş
çamurları veya pasları sökmek için idealdir,
ancak hassas yüzeylere zarar verebilir.
Sarı Nozul (15° Derece- Dar Açılı): 15040
Güçlü bir sıyırma etkisi vardır. Araç,Beton, tuğla ve zorlu lekelerin
olduğu sert yüzeylerde kullanılır.
Yeşil Nozul (25° Derece - Geniş Açılı): 25040
Ev kullanımı için en yaygın uçtur. Araç,Bahçe mobilyaları, ahşap teraslar
ve yürüyüş yollarını temizlemek için mükemmel dengededir.
Beyaz Nozul (40° Derece- Geniş/Hassas Açı): 40040
Düşük basınçlı geniş bir durulama sağlar. Araba, cam veya hassas yüzeyleri
çizmeden yıkamak için kullanılır.
Sağladığı Avantajlar:
Çok Yönlülük:Tek bir makineyle hem hassas araba boyasını yıkayabilir hem de beton
üzerindeki ağır kirleri sökebilirsiniz.
Verimlilik:Doğru yüzeye doğru açıyı uygulamak, temizlik süresini kısaltır ve su
tasarrufu sağlar.
| Peşin | 2621.73 |
| 1 Taksit | 2621.73 x 1 TOPLAM 2621.73 |
| 2 Taksit | 1310.87 x 2 TOPLAM 2621.73 |
| 3 Taksit | 873.91 x 3 TOPLAM 2621.73 |
| 6 Taksit | 496.29 x 6 TOPLAM 2977.76 |
| 9 Taksit | 354.72 x 9 TOPLAM 3192.48 |
| 12 Taksit | 286.34 x 12 TOPLAM 3436.04 |
| Peşin | 2621.73 |
| 1 Taksit | 2621.73 x 1 TOPLAM 2621.73 |
| 2 Taksit | 1310.87 x 2 TOPLAM 2621.73 |
| 3 Taksit | 873.91 x 3 TOPLAM 2621.73 |
| 6 Taksit | 496.29 x 6 TOPLAM 2977.76 |
| 9 Taksit | 354.72 x 9 TOPLAM 3192.48 |
| 12 Taksit | 286.34 x 12 TOPLAM 3436.04 |
| Peşin | 2621.73 |
| 1 Taksit | 2621.73 x 1 TOPLAM 2621.73 |
| 2 Taksit | 1310.87 x 2 TOPLAM 2621.73 |
| 3 Taksit | 873.91 x 3 TOPLAM 2621.73 |
| 6 Taksit | 496.29 x 6 TOPLAM 2977.76 |
| 9 Taksit | 354.72 x 9 TOPLAM 3192.48 |
| 12 Taksit | 286.34 x 12 TOPLAM 3436.04 |
| Peşin | 2621.73 |
| 1 Taksit | 2621.73 x 1 TOPLAM 2621.73 |
| 2 Taksit | 1310.87 x 2 TOPLAM 2621.73 |
| 3 Taksit | 873.91 x 3 TOPLAM 2621.73 |
| 6 Taksit | 496.29 x 6 TOPLAM 2977.76 |
| 9 Taksit | 354.72 x 9 TOPLAM 3192.48 |
| 12 Taksit | 286.34 x 12 TOPLAM 3436.04 |
| Peşin | 2621.73 |
| 1 Taksit | 2621.73 x 1 TOPLAM 2621.73 |
| 2 Taksit | 1310.87 x 2 TOPLAM 2621.73 |
| 3 Taksit | 873.91 x 3 TOPLAM 2621.73 |
| 6 Taksit | 496.29 x 6 TOPLAM 2977.76 |
| 9 Taksit | 354.72 x 9 TOPLAM 3192.48 |
| 12 Taksit | 286.34 x 12 TOPLAM 3436.04 |
| Peşin | 2621.73 |
| 1 Taksit | 2621.73 x 1 TOPLAM 2621.73 |
| 2 Taksit | 1310.87 x 2 TOPLAM 2621.73 |
| 3 Taksit | 873.91 x 3 TOPLAM 2621.73 |
| 6 Taksit | 496.29 x 6 TOPLAM 2977.76 |
| 9 Taksit | 354.72 x 9 TOPLAM 3192.48 |
| 12 Taksit | 286.34 x 12 TOPLAM 3436.04 |
| Peşin | 2621.73 |
| 1 Taksit | 2621.73 x 1 TOPLAM 2621.73 |
| 2 Taksit | 1310.87 x 2 TOPLAM 2621.73 |
| 3 Taksit | 873.91 x 3 TOPLAM 2621.73 |
| 6 Taksit | 496.29 x 6 TOPLAM 2977.76 |
| 9 Taksit | 354.72 x 9 TOPLAM 3192.48 |
| 12 Taksit | 286.34 x 12 TOPLAM 3436.04 |
| Peşin | 2621.73 |
| 1 Taksit | 2621.73 x 1 TOPLAM 2621.73 |
| 2 Taksit | 1310.87 x 2 TOPLAM 2621.73 |
| 3 Taksit | 873.91 x 3 TOPLAM 2621.73 |
| 6 Taksit | 496.29 x 6 TOPLAM 2977.76 |
| 9 Taksit | 354.72 x 9 TOPLAM 3192.48 |
| 12 Taksit | 286.34 x 12 TOPLAM 3436.04 |



























