Parlatan Adamlar TPU Mıknatıslı 5’lı Ragle Seti - PPF - Folyo - Cam Filmi Çekme Aparatları
PAESqueegee
Parlatan Adamlar TPU Mıknatıslı 5’lı Ragle Seti - PPF - Folyo - Cam Filmi
Çekme
Aparatları
PA PPF Squeegee Kit - Mıknatıslı Ragle Kutu Seti 5 Parça; bu komple ragle
seti geniş alan uygulamaları için paneller, kapılar, çamurluklar ve ön arka
tamponlar için mükemmel bir yardımcıdır. Aynı zamanda, cam temizliği, ev duvar
kağıdı uygulamaları ve cam filmi uygulamaları için de kullanılabilir. Yüksek
kaliteli TPU malzemeden üretilmiştir. Orta sertlik ve elastikliğe sahiptir.
Araç boyasını çizmez.
Set İçeriği:
1) Açılı Trapez Mıknatıslı TPU Ragle 12 cm
2) Dikdörtgen Mıknatıslı TPU Ragle 10 cm
3) Oval Şekilli Mıknatıslı TPU Ragle 7 cm
4) Sağ Açılı Trapez Mıknatıslı TPU Ragle 6.5 cm
5) Mini Mıknatıslı TPU Ragle 3 cm.
Avantajları:
1) 85 derece eğimli tasarım, kaymayı önleyici sıvıyı ve diğer su lekelerini
silip, hava kabarcıklarını kolayca gidermenizi kolaylaştırır.
2) Esnek TPU malzemesi orta derecede yumuşak ve serttir. Ragleyi kavramayı
ve araba boyasını çizmeden hava kabarcıklarını gidermeyi kolaylaştırmak için
elle cilalanmıştır.
3) Bir PPF tutucu mıknatıs ile film uygulamak daha uygundur. Filmi hareket
ve kontrol etmek daha kolaydır. Araba boyasına zarar vermeden herhangi bir
zamanda araba gövdesinden çıkartılabilir.
4) Farklı boyutlardaki ragleler size geniş ve dar alanlarda performans
katar, zaman kazandırır.
Teknik Özellikleri :
• Malzeme: TPU, Mıknatıslı
• Renk: Turuncu
• Adet: 5 parça
PA ragle ailesi, geniş ve dar alanlar, otomobil yüzeyleri, parçaları,
camlar, aynalar, kapı kolları, ev duvar kağıdı uygulamaları, inşaat karo fayans
uygulamaları için geniş bir ürün çeşitliliğe sahiptir. Size en uygun aparatını
bulmanız için diğer ragle çeşitlerimizi de incelemenizi öneririz.
| Peşin | 1665.76 |
| 1 Taksit | 1665.76 x 1 TOPLAM 1665.76 |
| 2 Taksit | 832.88 x 2 TOPLAM 1665.76 |
| 3 Taksit | 555.25 x 3 TOPLAM 1665.76 |
| 6 Taksit | 277.63 x 6 TOPLAM 1665.76 |
| 9 Taksit | 185.08 x 9 TOPLAM 1665.76 |
| 12 Taksit | 138.81 x 12 TOPLAM 1665.76 |
| Peşin | 1665.76 |
| 1 Taksit | 1665.76 x 1 TOPLAM 1665.76 |
| 2 Taksit | 832.88 x 2 TOPLAM 1665.76 |
| 3 Taksit | 555.25 x 3 TOPLAM 1665.76 |
| 6 Taksit | 315.33 x 6 TOPLAM 1891.97 |
| 9 Taksit | 225.38 x 9 TOPLAM 2028.4 |
| 12 Taksit | 181.93 x 12 TOPLAM 2183.15 |
| Peşin | 1665.76 |
| 1 Taksit | 1665.76 x 1 TOPLAM 1665.76 |
| 2 Taksit | 832.88 x 2 TOPLAM 1665.76 |
| 3 Taksit | 555.25 x 3 TOPLAM 1665.76 |
| 6 Taksit | 315.33 x 6 TOPLAM 1891.97 |
| 9 Taksit | 225.38 x 9 TOPLAM 2028.4 |
| 12 Taksit | 181.93 x 12 TOPLAM 2183.15 |
| Peşin | 1665.76 |
| 1 Taksit | 1665.76 x 1 TOPLAM 1665.76 |
| 2 Taksit | 832.88 x 2 TOPLAM 1665.76 |
| 3 Taksit | 555.25 x 3 TOPLAM 1665.76 |
| 6 Taksit | 315.33 x 6 TOPLAM 1891.97 |
| 9 Taksit | 225.38 x 9 TOPLAM 2028.4 |
| 12 Taksit | 181.93 x 12 TOPLAM 2183.15 |
| Peşin | 1665.76 |
| 1 Taksit | 1665.76 x 1 TOPLAM 1665.76 |
| 2 Taksit | 832.88 x 2 TOPLAM 1665.76 |
| 3 Taksit | 555.25 x 3 TOPLAM 1665.76 |
| 6 Taksit | 315.33 x 6 TOPLAM 1891.97 |
| 9 Taksit | 225.38 x 9 TOPLAM 2028.4 |
| 12 Taksit | 181.93 x 12 TOPLAM 2183.15 |
| Peşin | 1665.76 |
| 1 Taksit | 1665.76 x 1 TOPLAM 1665.76 |
| 2 Taksit | 832.88 x 2 TOPLAM 1665.76 |
| 3 Taksit | 555.25 x 3 TOPLAM 1665.76 |
| 6 Taksit | 315.33 x 6 TOPLAM 1891.97 |
| 9 Taksit | 225.38 x 9 TOPLAM 2028.4 |
| 12 Taksit | 181.93 x 12 TOPLAM 2183.15 |
| Peşin | 1665.76 |
| 1 Taksit | 1665.76 x 1 TOPLAM 1665.76 |
| 2 Taksit | 832.88 x 2 TOPLAM 1665.76 |
| 3 Taksit | 555.25 x 3 TOPLAM 1665.76 |
| 6 Taksit | 315.33 x 6 TOPLAM 1891.97 |
| 9 Taksit | 225.38 x 9 TOPLAM 2028.4 |
| 12 Taksit | 181.93 x 12 TOPLAM 2183.15 |
| Peşin | 1665.76 |
| 1 Taksit | 1665.76 x 1 TOPLAM 1665.76 |
| 2 Taksit | 832.88 x 2 TOPLAM 1665.76 |
| 3 Taksit | 555.25 x 3 TOPLAM 1665.76 |
| 6 Taksit | 315.33 x 6 TOPLAM 1891.97 |
| 9 Taksit | 225.38 x 9 TOPLAM 2028.4 |
| 12 Taksit | 181.93 x 12 TOPLAM 2183.15 |



























