Parlatan Adamlar BOLD – 50cm x 60cm 900GSM Dry Towel Twisted Pile Kurulama Havlusu
CPDHB5060
Parlatan Adamlar BOLD – 50cm x 60cm 900GSM Dry Towel Twisted Pile Kurulama Havlusu Yüksek emici
mikrofiber kurutma havlusu.
Çift bükümlü halkaları uzattık ve GSM'yi neredeyse iki katına çıkararak 900'e çıkardık, böylece daha fazla yüzey alanı temasına olanak sağladık, bu da iz bırakmayan bir yüzey bırakmak için daha hızlı ve daha kapsamlı su emilimi sağladı.
Daha büyük GSM daha fazla su depolayarak bir aracı kurutmak için birden fazla havluyu sıkma ihtiyacını ortadan kaldırır.
PA DHydrate havlu, her damla suyu yüzeyden kolayca çekerek lekesiz bırakır.
Yeni PA DHydrate BOLD Kurutma Havlusuyla tanışın! Araç yüzeyleri arasında kolayca kayacak şekilde tasarlanan DHydrate havlu, her damla suyu yüzeyden kolayca çekerek lekesiz, parlak ve hayran olmaya hazır hale getirir!
Havluyu yüzeyin üzerine koyun ve yavaşça yüzeye sürükleyin ve hareket etmeye hazırsınız!
DHidrat Waxlı , Seramikli veya Parlak yüzeylerde kolayca kayar, çizgisiz bir yüzey bırakır ve girdap izlerini önlemeye yardımcı olur.
PA DHydrate, girdapları önlemek için olası kir parçacıklarını kolayca göstermek için açık gri renklidir ve yıkamada kolayca temizlenir!
Özellikleri:
Twisted Pile, Son Derece Emici!, MicroFiber Kenar, Etiketsiz , Tiftiksiz, Yumuşak, Karışım: 80/20, Gsm: 900 , Turuncu Mikrofiber
Mikrofiber Bakım:
Mikrofiber havlulara bakım ve temizlik için birkaç basit kural vardır.
Mikrofiber havlular sadece diğer mikrofiber havlularla yıkanmalıdır.
Pamuk vb.Gibi diğer kumaşlarla yıkarsanız, mikrofiber bu kumaşlardan tiftik tutacaktır.
ASLA çamaşır yumuşatıcıları kullanmayın.
Kurutma sırasında çok düşük bir ısı çevriminde kurutun ve asla kurutucuda bırakmayın.
Belli bir noktaya kadar ısıtılan kuru bir mikrofiber erir ve boyama tehlikesi haline gelir.
Yeni havlularınızı yıkayıcıda durulamak her zaman iyi bir alışkanlıktır, ancak ilk yıkama döngüsü sırasında renkleri karıştırırsanız bazı renklerin başkalarına akabileceğini de unutmayın.
Kullanımdan sonra mikrofiber görevlerine göre saklanmalı, yıkanmalı ve ayrı tutulmalıdır.
Başka bir deyişle, asla tekerlek havlusu kullanmazsınız ve daha sonra boya havluyla karıştırmazsınız. wax ve seramik maddesi havlularını cam ve kurutma havlularıyla karıştırmak, kurutma havlularınızdaki emiciliği gidermek veya çizilmeye neden olabilir.
İç veya paspas havluları, boya parlatıcı havlularınızda asla istemeyeceğiniz kum ve parçacıkları toplayacaktır, bu yüzden bunları ayrı tutun.
Bez Yıkamasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Diğer işler için kullanılan havlularla karıştırmayın
Microfiber yıkama şampuanları ile düşük ısıda ve kısa programda yıkayın.
ASLA yumuşatıcı tabakalar kullanmayın.
Tozsuz bir alanda kurutun veya kurutucu yalnızca en düşük ısı ayarını kullanıyorsa
| Peşin | 376.36 |
| 1 Taksit | 376.36 x 1 TOPLAM 376.36 |
| 2 Taksit | 188.18 x 2 TOPLAM 376.36 |
| 3 Taksit | 125.45 x 3 TOPLAM 376.36 |
| 6 Taksit | 62.73 x 6 TOPLAM 376.36 |
| 9 Taksit | 41.82 x 9 TOPLAM 376.36 |
| 12 Taksit | 31.36 x 12 TOPLAM 376.36 |
| Peşin | 376.36 |
| 1 Taksit | 376.36 x 1 TOPLAM 376.36 |
| 2 Taksit | 188.18 x 2 TOPLAM 376.36 |
| 3 Taksit | 125.45 x 3 TOPLAM 376.36 |
| 6 Taksit | 62.73 x 6 TOPLAM 376.36 |
| 9 Taksit | 41.82 x 9 TOPLAM 376.36 |
| 12 Taksit | 31.36 x 12 TOPLAM 376.36 |
| Peşin | 376.36 |
| 1 Taksit | 376.36 x 1 TOPLAM 376.36 |
| 2 Taksit | 188.18 x 2 TOPLAM 376.36 |
| 3 Taksit | 125.45 x 3 TOPLAM 376.36 |
| 6 Taksit | 62.73 x 6 TOPLAM 376.36 |
| 9 Taksit | 41.82 x 9 TOPLAM 376.36 |
| 12 Taksit | 31.36 x 12 TOPLAM 376.36 |
| Peşin | 376.36 |
| 1 Taksit | 376.36 x 1 TOPLAM 376.36 |
| 2 Taksit | 188.18 x 2 TOPLAM 376.36 |
| 3 Taksit | 125.45 x 3 TOPLAM 376.36 |
| 6 Taksit | 62.73 x 6 TOPLAM 376.36 |
| 9 Taksit | 41.82 x 9 TOPLAM 376.36 |
| 12 Taksit | 31.36 x 12 TOPLAM 376.36 |
| Peşin | 376.36 |
| 1 Taksit | 376.36 x 1 TOPLAM 376.36 |
| 2 Taksit | 188.18 x 2 TOPLAM 376.36 |
| 3 Taksit | 125.45 x 3 TOPLAM 376.36 |
| 6 Taksit | 62.73 x 6 TOPLAM 376.36 |
| 9 Taksit | 41.82 x 9 TOPLAM 376.36 |
| 12 Taksit | 31.36 x 12 TOPLAM 376.36 |
| Peşin | 376.36 |
| 1 Taksit | 376.36 x 1 TOPLAM 376.36 |
| 2 Taksit | 188.18 x 2 TOPLAM 376.36 |
| 3 Taksit | 125.45 x 3 TOPLAM 376.36 |
| 6 Taksit | 62.73 x 6 TOPLAM 376.36 |
| 9 Taksit | 41.82 x 9 TOPLAM 376.36 |
| 12 Taksit | 31.36 x 12 TOPLAM 376.36 |
| Peşin | 376.36 |
| 1 Taksit | 376.36 x 1 TOPLAM 376.36 |
| 2 Taksit | 188.18 x 2 TOPLAM 376.36 |
| 3 Taksit | 125.45 x 3 TOPLAM 376.36 |
| 6 Taksit | 62.73 x 6 TOPLAM 376.36 |
| 9 Taksit | 41.82 x 9 TOPLAM 376.36 |
| 12 Taksit | 31.36 x 12 TOPLAM 376.36 |
| Peşin | 376.36 |
| 1 Taksit | 376.36 x 1 TOPLAM 376.36 |
| 2 Taksit | 188.18 x 2 TOPLAM 376.36 |
| 3 Taksit | 125.45 x 3 TOPLAM 376.36 |
| 6 Taksit | 62.73 x 6 TOPLAM 376.36 |
| 9 Taksit | 41.82 x 9 TOPLAM 376.36 |
| 12 Taksit | 31.36 x 12 TOPLAM 376.36 |





























