Mothers® Yumuşak Kıllı Deri ve Kumaş Döşeme Temizlik Fırçası

M155900
Mothers®
Yumuşak Kıllı Deri ve Kumaş Döşeme Temizlik Fırçası
16,51 cm Uzunluk x 7,62 cm
Genişlik x 5,08 cm Yükseklik ölçülerindeki bu fırça Ergonomik tasarım, fırça
başlığının dış kenarını kaplayan kauçuk kaplama sayesinde daha fazla kauçuk
temas noktasına sahiptir.
Yumuşak kıllar, nazik bir his için
üç katmanlı olarak tasarlanmıştır.
Deri ve döşemelik kumaşlar için
ideal, nazik ve kapsamlı bir temizlik sağlar.
Hafif, ergonomik şekli ve fırçanın
yan tarafındaki kauçuk temas noktaları, ovarken rahat ve kaymaz bir tutuş
sağlar.
Son derece dayanıklı
Araba koltuklarında, paspaslarda,
kanepelerde, ayakkabılarda, çantalarda ve daha birçok yerde kullanılabilir.
Evinizin iç mekanındaki halı ve
kumaş döşeme yüzeylerini temiz tutmak, gereksiz aşınma ve yıpranmayı önlemeye
yardımcı olur; bu nedenle düzenli temizlik şarttır. Mothers ® Halı ve Döşeme
Fırçasının kaymaz tutuşu ve sert, çiziksiz kılları, kir ve döküntüleri
gevşeterek iç mekanınızı temiz tutmanıza yardımcı olacaktır. Mothers ® Halı ve
Döşeme temizleyici spreyi ile kullanım için idealdir.
| Peşin | 708.71 |
| 1 Taksit | 708.71 x 1 TOPLAM 708.71 |
| 2 Taksit | 354.36 x 2 TOPLAM 708.71 |
| 3 Taksit | 236.24 x 3 TOPLAM 708.71 |
| 6 Taksit | 134.16 x 6 TOPLAM 804.95 |
| 9 Taksit | 95.89 x 9 TOPLAM 863 |
| 12 Taksit | 77.4 x 12 TOPLAM 928.84 |
| Peşin | 708.71 |
| 1 Taksit | 708.71 x 1 TOPLAM 708.71 |
| 2 Taksit | 354.36 x 2 TOPLAM 708.71 |
| 3 Taksit | 236.24 x 3 TOPLAM 708.71 |
| 6 Taksit | 134.16 x 6 TOPLAM 804.95 |
| 9 Taksit | 95.89 x 9 TOPLAM 863 |
| 12 Taksit | 77.4 x 12 TOPLAM 928.84 |
| Peşin | 708.71 |
| 1 Taksit | 708.71 x 1 TOPLAM 708.71 |
| 2 Taksit | 354.36 x 2 TOPLAM 708.71 |
| 3 Taksit | 236.24 x 3 TOPLAM 708.71 |
| 6 Taksit | 134.16 x 6 TOPLAM 804.95 |
| 9 Taksit | 95.89 x 9 TOPLAM 863 |
| 12 Taksit | 77.4 x 12 TOPLAM 928.84 |
| Peşin | 708.71 |
| 1 Taksit | 708.71 x 1 TOPLAM 708.71 |
| 2 Taksit | 354.36 x 2 TOPLAM 708.71 |
| 3 Taksit | 236.24 x 3 TOPLAM 708.71 |
| 6 Taksit | 134.16 x 6 TOPLAM 804.95 |
| 9 Taksit | 95.89 x 9 TOPLAM 863 |
| 12 Taksit | 77.4 x 12 TOPLAM 928.84 |
| Peşin | 708.71 |
| 1 Taksit | 708.71 x 1 TOPLAM 708.71 |
| 2 Taksit | 354.36 x 2 TOPLAM 708.71 |
| 3 Taksit | 236.24 x 3 TOPLAM 708.71 |
| 6 Taksit | 134.16 x 6 TOPLAM 804.95 |
| 9 Taksit | 95.89 x 9 TOPLAM 863 |
| 12 Taksit | 77.4 x 12 TOPLAM 928.84 |
| Peşin | 708.71 |
| 1 Taksit | 708.71 x 1 TOPLAM 708.71 |
| 2 Taksit | 354.36 x 2 TOPLAM 708.71 |
| 3 Taksit | 236.24 x 3 TOPLAM 708.71 |
| 6 Taksit | 134.16 x 6 TOPLAM 804.95 |
| 9 Taksit | 95.89 x 9 TOPLAM 863 |
| 12 Taksit | 77.4 x 12 TOPLAM 928.84 |
| Peşin | 708.71 |
| 1 Taksit | 708.71 x 1 TOPLAM 708.71 |
| 2 Taksit | 354.36 x 2 TOPLAM 708.71 |
| 3 Taksit | 236.24 x 3 TOPLAM 708.71 |
| 6 Taksit | 134.16 x 6 TOPLAM 804.95 |
| 9 Taksit | 95.89 x 9 TOPLAM 863 |
| 12 Taksit | 77.4 x 12 TOPLAM 928.84 |
| Peşin | 708.71 |
| 1 Taksit | 708.71 x 1 TOPLAM 708.71 |
| 2 Taksit | 354.36 x 2 TOPLAM 708.71 |
| 3 Taksit | 236.24 x 3 TOPLAM 708.71 |
| 6 Taksit | 134.16 x 6 TOPLAM 804.95 |
| 9 Taksit | 95.89 x 9 TOPLAM 863 |
| 12 Taksit | 77.4 x 12 TOPLAM 928.84 |

































