Waffle Cam Silme Bezi - 40cm*40cm
PAES16103
Waffle Cam Silme Bezi - 40cm*40cm
WAFFLE – Kabartmalı mikrofiber 400 GSM (40 x 40 cm) | Cam
uzmanı, her yerde ultra yüksek performans.
WAFFLE, ultra emici waffle dokusu sayesinde öne çıkıyor ; bu
doku, etkili, hassas ve iz bırakmayan temizlik için tasarlanmıştır .
Camlarınızı temizlemek gerçek bir zevke dönüşüyor.
Cam, pencere ve aynalar için mükemmel olan bu ürün, iz
bırakmadan nemi, tozu ve kalıntıları kolayca yakalar . 400 GSM yoğunluğu ve
yüksek kaliteli lifleri olağanüstü emilim sağlar .
Ayrıca hassas yüzeylerde de oldukça etkilidir: plastikler,
krom, vernikler, porselen, paslanmaz çelik . 40 x 40 cm'lik boyutu , kuru,
ıslak veya temizlik ürünüyle olsun, her durumda kolay kullanım ve verimlilik
sağlar .
Önerilen kullanımlar
Pencerelerin, aynaların, camların, plastiklerin, paslanmaz
çeliğin, porselenin vb. temizliği.
Temizlik ürünlerinin, cilaların, verniklerin vb. uygulanması
veya çıkarılması.
Hassas yüzeylerin silinmesi : plastikler, krom, vernikler,
paslanmaz çelik, porselen vb.
Güçlü Yönler
Hızlı ve etkili temizlik için ultra emici petek dokulu
yüzey.
Cam uzmanı , her alanda yüksek performans
İz bırakmayan temizlik ile kusursuz bir sonuç.
Kompakt ve kullanımı kolay format (40 x 40 cm)
Yüksek kaliteli elyaflar ve titiz işçilik
Teknik özellikler:
Ağırlık: 400 GSM (gram/metrekare)
Bileşim: %80 polyester - %20 poliamid
Ölçüler: 40 x 40 cm
( Mikrofiber temizleme bezi, rulo, yırtılma bezi,
yıkanabilir, tekrar kullanılabilir, mikrofiber el havlusu, rulo, yumuşak,
emici, mutfak bezi, temizlik bezleri, mutfak, ev, araba için )
| Peşin | 181.68 |
| 1 Taksit | 181.68 x 1 TOPLAM 181.68 |
| 2 Taksit | 90.84 x 2 TOPLAM 181.68 |
| 3 Taksit | 60.56 x 3 TOPLAM 181.68 |
| 6 Taksit | 34.39 x 6 TOPLAM 206.35 |
| 9 Taksit | 24.58 x 9 TOPLAM 221.23 |
| 12 Taksit | 19.84 x 12 TOPLAM 238.11 |
| Peşin | 181.68 |
| 1 Taksit | 181.68 x 1 TOPLAM 181.68 |
| 2 Taksit | 90.84 x 2 TOPLAM 181.68 |
| 3 Taksit | 60.56 x 3 TOPLAM 181.68 |
| 6 Taksit | 34.39 x 6 TOPLAM 206.35 |
| 9 Taksit | 24.58 x 9 TOPLAM 221.23 |
| 12 Taksit | 19.84 x 12 TOPLAM 238.11 |
| Peşin | 181.68 |
| 1 Taksit | 181.68 x 1 TOPLAM 181.68 |
| 2 Taksit | 90.84 x 2 TOPLAM 181.68 |
| 3 Taksit | 60.56 x 3 TOPLAM 181.68 |
| 6 Taksit | 34.39 x 6 TOPLAM 206.35 |
| 9 Taksit | 24.58 x 9 TOPLAM 221.23 |
| 12 Taksit | 19.84 x 12 TOPLAM 238.11 |
| Peşin | 181.68 |
| 1 Taksit | 181.68 x 1 TOPLAM 181.68 |
| 2 Taksit | 90.84 x 2 TOPLAM 181.68 |
| 3 Taksit | 60.56 x 3 TOPLAM 181.68 |
| 6 Taksit | 34.39 x 6 TOPLAM 206.35 |
| 9 Taksit | 24.58 x 9 TOPLAM 221.23 |
| 12 Taksit | 19.84 x 12 TOPLAM 238.11 |
| Peşin | 181.68 |
| 1 Taksit | 181.68 x 1 TOPLAM 181.68 |
| 2 Taksit | 90.84 x 2 TOPLAM 181.68 |
| 3 Taksit | 60.56 x 3 TOPLAM 181.68 |
| 6 Taksit | 34.39 x 6 TOPLAM 206.35 |
| 9 Taksit | 24.58 x 9 TOPLAM 221.23 |
| 12 Taksit | 19.84 x 12 TOPLAM 238.11 |
| Peşin | 181.68 |
| 1 Taksit | 181.68 x 1 TOPLAM 181.68 |
| 2 Taksit | 90.84 x 2 TOPLAM 181.68 |
| 3 Taksit | 60.56 x 3 TOPLAM 181.68 |
| 6 Taksit | 34.39 x 6 TOPLAM 206.35 |
| 9 Taksit | 24.58 x 9 TOPLAM 221.23 |
| 12 Taksit | 19.84 x 12 TOPLAM 238.11 |
| Peşin | 181.68 |
| 1 Taksit | 181.68 x 1 TOPLAM 181.68 |
| 2 Taksit | 90.84 x 2 TOPLAM 181.68 |
| 3 Taksit | 60.56 x 3 TOPLAM 181.68 |
| 6 Taksit | 34.39 x 6 TOPLAM 206.35 |
| 9 Taksit | 24.58 x 9 TOPLAM 221.23 |
| 12 Taksit | 19.84 x 12 TOPLAM 238.11 |
| Peşin | 181.68 |
| 1 Taksit | 181.68 x 1 TOPLAM 181.68 |
| 2 Taksit | 90.84 x 2 TOPLAM 181.68 |
| 3 Taksit | 60.56 x 3 TOPLAM 181.68 |
| 6 Taksit | 34.39 x 6 TOPLAM 206.35 |
| 9 Taksit | 24.58 x 9 TOPLAM 221.23 |
| 12 Taksit | 19.84 x 12 TOPLAM 238.11 |





























