Ergonomik Beş Parmak Tasarımlı İç Ve Dış Temizlik Için Çift Yüz( mikrofiber + carbon) Araç Yıkama Eldiveni
PAES16801
Ergonomik Beş Parmak
Tasarımlı İç Ve Dış Temizlik Için Çift Yüz( mikrofiber + carbon) Araç Yıkama Eldiveni
Araçlarınızın ( Otomobil, Motosiklet, Bisiklet, ATV ) Derinlemesine
temizliği için üretilmiş bir mikrofiber + carbon desenli çift yüz araç yıkama
eldivenidir.
Gelişmiş Kontrol: Ergonomik beş parmaklı tasarım,
mükemmel kavrama ve manevra kabiliyeti sağlar, bu onu hassas araç temizleme
görevleri için mükemmel bir seçim haline getirir.
Mikrofiber Malzeme: Dayanıklı mikrofiberden yapılmış
olan bu yıkama eldiveni, tüm yüzeylere nazik davranırken etkili bir şekilde
kaldırır ve yakalar, çizilmeden temizlik sağlar.
Çok Fonksiyonlu Alet: Hem iç hem de dış kullanım için
mükemmel olan bu eldivenlerin çok yönlü tasarımı, tüm araba temizleme
ihtiyaçlarına uyum sağlayarak maksimum rahatlık sağlar.
Verimli Temizlik: Mikrofiber malzemenin yüksek
emiciliği, hızlı kuruma ve etkili temizlik sağlayarak aracınızda iz bırakmayan
bir yüzey sunar.
Yeniden Kullanılabilir ve Uzun Ömürlü: Birden fazla yıkamaya dayanacak şekilde
tasarlanan bu dayanıklı temizlik eldivenleri, uzun süreli kullanım arayan
otomobil tutkunları için sürdürülebilir bir seçimdir.
İç Ve Dış Temizlik Için Mikrofiber Araba Yıkama Eldivenleri - Ergonomik Beş Parmak Tasarımı - Otomotiv/Araba Bakımı/Dış Bakım/Yıkama Ekipmanı/Süngerler Ve Eldivenler
Uzun Yumuşak Esnek Mikrofiber Araç Yıkama Aleti Ve Jant
Temizleme Fırçası - Jantların Ve Hassas Yüzeylerin Olağanüstü Su Emme Temizliği
Ile Çizilmez Tasarım - İdeal Araba
| Peşin | 297.75 |
| 1 Taksit | 297.75 x 1 TOPLAM 297.75 |
| 2 Taksit | 148.88 x 2 TOPLAM 297.75 |
| 3 Taksit | 99.25 x 3 TOPLAM 297.75 |
| 6 Taksit | 56.36 x 6 TOPLAM 338.18 |
| 9 Taksit | 40.29 x 9 TOPLAM 362.57 |
| 12 Taksit | 32.52 x 12 TOPLAM 390.23 |
| Peşin | 297.75 |
| 1 Taksit | 297.75 x 1 TOPLAM 297.75 |
| 2 Taksit | 148.88 x 2 TOPLAM 297.75 |
| 3 Taksit | 99.25 x 3 TOPLAM 297.75 |
| 6 Taksit | 56.36 x 6 TOPLAM 338.18 |
| 9 Taksit | 40.29 x 9 TOPLAM 362.57 |
| 12 Taksit | 32.52 x 12 TOPLAM 390.23 |
| Peşin | 297.75 |
| 1 Taksit | 297.75 x 1 TOPLAM 297.75 |
| 2 Taksit | 148.88 x 2 TOPLAM 297.75 |
| 3 Taksit | 99.25 x 3 TOPLAM 297.75 |
| 6 Taksit | 56.36 x 6 TOPLAM 338.18 |
| 9 Taksit | 40.29 x 9 TOPLAM 362.57 |
| 12 Taksit | 32.52 x 12 TOPLAM 390.23 |
| Peşin | 297.75 |
| 1 Taksit | 297.75 x 1 TOPLAM 297.75 |
| 2 Taksit | 148.88 x 2 TOPLAM 297.75 |
| 3 Taksit | 99.25 x 3 TOPLAM 297.75 |
| 6 Taksit | 56.36 x 6 TOPLAM 338.18 |
| 9 Taksit | 40.29 x 9 TOPLAM 362.57 |
| 12 Taksit | 32.52 x 12 TOPLAM 390.23 |
| Peşin | 297.75 |
| 1 Taksit | 297.75 x 1 TOPLAM 297.75 |
| 2 Taksit | 148.88 x 2 TOPLAM 297.75 |
| 3 Taksit | 99.25 x 3 TOPLAM 297.75 |
| 6 Taksit | 56.36 x 6 TOPLAM 338.18 |
| 9 Taksit | 40.29 x 9 TOPLAM 362.57 |
| 12 Taksit | 32.52 x 12 TOPLAM 390.23 |
| Peşin | 297.75 |
| 1 Taksit | 297.75 x 1 TOPLAM 297.75 |
| 2 Taksit | 148.88 x 2 TOPLAM 297.75 |
| 3 Taksit | 99.25 x 3 TOPLAM 297.75 |
| 6 Taksit | 56.36 x 6 TOPLAM 338.18 |
| 9 Taksit | 40.29 x 9 TOPLAM 362.57 |
| 12 Taksit | 32.52 x 12 TOPLAM 390.23 |
| Peşin | 297.75 |
| 1 Taksit | 297.75 x 1 TOPLAM 297.75 |
| 2 Taksit | 148.88 x 2 TOPLAM 297.75 |
| 3 Taksit | 99.25 x 3 TOPLAM 297.75 |
| 6 Taksit | 56.36 x 6 TOPLAM 338.18 |
| 9 Taksit | 40.29 x 9 TOPLAM 362.57 |
| 12 Taksit | 32.52 x 12 TOPLAM 390.23 |
| Peşin | 297.75 |
| 1 Taksit | 297.75 x 1 TOPLAM 297.75 |
| 2 Taksit | 148.88 x 2 TOPLAM 297.75 |
| 3 Taksit | 99.25 x 3 TOPLAM 297.75 |
| 6 Taksit | 56.36 x 6 TOPLAM 338.18 |
| 9 Taksit | 40.29 x 9 TOPLAM 362.57 |
| 12 Taksit | 32.52 x 12 TOPLAM 390.23 |






























