Parlatan Adamlar Karcher K Serisi Uyumlu Snow Foam Lance – Şeffaf Hazneli Köpük Yapıcı Aparat ( 1.25 Nozzul )
Parlatan Adamlar Karcher K Serisi Uyumlu Snow Foam Lance – Şeffaf Hazneli
Köpük Yapıcı Aparat ( 1.25 Nozzul )
Ürünün Uyumlu Olduğu KARCHER Basınçlı Yıkama Makineleri :
K 2 Basınçlı Yıkama Makinesi
K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
K 4 Basınçlı Yıkama Makinesi
K 5 Basınçlı Yıkama Makinesi
K 6 Basınçlı Yıkama Makinesi
K 7 Basınçlı Yıkama Makinesi
Not: Sadece Köpük Yapıcı Aparat (Foam Lance ) Gönderilmektedir. Diğer
resimler hangi tabanca ile kullanılacağının bilgisin vermek için konulmuştur.
1 Litre Ölçekli hazneli , Snow Foam Şampuan ürünleriyle uyumlu çalışmak
için tasarlanmış benzersiz bir köpük tabancasıdır ve aracınıza güvenli bir
şekilde ön yıkama, yıkama ve koruma uygulamanız için en hızlı yolu sağlar.
Snow Foam Şampuan ürünlerini saniyeler içinde uygulamak için mükemmel bir
kıvam üretir.
Ayarlanabilir ürün dozajlaması ve sprey başlığı açısı ile çamur, trafik
filmi kir tabakası ve diğer kirleticiler üzerinde kolay uygulama ve yüzeyde
uygun bekleme süresi sağlayarak en mükemmel sonucu elde etmenizi kolaylaştırır.
ParlatanAdamlar SNOW FOAM LANCE ile aracınızın dış yıkama ve bakım rutinini
hızlı, eğlenceli ve en güvenli şekilde eksiksiz tamamlayın.
Stoğun durumuna bağlı olarak köpük
haznesi beyaz veya şeffaf şekilde gönderilecektir.
KULLANIM TALİMATI:
Uygun ürünü depo şişesine dökün (100ml -150ml) ve önerilen oranda su il
seyreltin.
Köpük tabancası başlığını depo şişesine takın.
Zemini hedefleyerek tetiği çekin ve köpük seviyesini, püskürtme ağzının
açısını ayarlayın.
Ayarlar istenen seviyede olduğunda ürünü aracınıza uygulamaya başlayın.
Her ürünle kullandıktan sonra temiz suyla yıkayın.
MS-FL04-94
| Peşin | 1139.24 |
| 1 Taksit | 1139.24 x 1 TOPLAM 1139.24 |
| 2 Taksit | 569.62 x 2 TOPLAM 1139.24 |
| 3 Taksit | 379.75 x 3 TOPLAM 1139.24 |
| 6 Taksit | 215.66 x 6 TOPLAM 1293.95 |
| 9 Taksit | 154.14 x 9 TOPLAM 1387.25 |
| 12 Taksit | 124.42 x 12 TOPLAM 1493.09 |
| Peşin | 1139.24 |
| 1 Taksit | 1139.24 x 1 TOPLAM 1139.24 |
| 2 Taksit | 569.62 x 2 TOPLAM 1139.24 |
| 3 Taksit | 379.75 x 3 TOPLAM 1139.24 |
| 6 Taksit | 215.66 x 6 TOPLAM 1293.95 |
| 9 Taksit | 154.14 x 9 TOPLAM 1387.25 |
| 12 Taksit | 124.42 x 12 TOPLAM 1493.09 |
| Peşin | 1139.24 |
| 1 Taksit | 1139.24 x 1 TOPLAM 1139.24 |
| 2 Taksit | 569.62 x 2 TOPLAM 1139.24 |
| 3 Taksit | 379.75 x 3 TOPLAM 1139.24 |
| 6 Taksit | 215.66 x 6 TOPLAM 1293.95 |
| 9 Taksit | 154.14 x 9 TOPLAM 1387.25 |
| 12 Taksit | 124.42 x 12 TOPLAM 1493.09 |
| Peşin | 1139.24 |
| 1 Taksit | 1139.24 x 1 TOPLAM 1139.24 |
| 2 Taksit | 569.62 x 2 TOPLAM 1139.24 |
| 3 Taksit | 379.75 x 3 TOPLAM 1139.24 |
| 6 Taksit | 215.66 x 6 TOPLAM 1293.95 |
| 9 Taksit | 154.14 x 9 TOPLAM 1387.25 |
| 12 Taksit | 124.42 x 12 TOPLAM 1493.09 |
| Peşin | 1139.24 |
| 1 Taksit | 1139.24 x 1 TOPLAM 1139.24 |
| 2 Taksit | 569.62 x 2 TOPLAM 1139.24 |
| 3 Taksit | 379.75 x 3 TOPLAM 1139.24 |
| 6 Taksit | 215.66 x 6 TOPLAM 1293.95 |
| 9 Taksit | 154.14 x 9 TOPLAM 1387.25 |
| 12 Taksit | 124.42 x 12 TOPLAM 1493.09 |
| Peşin | 1139.24 |
| 1 Taksit | 1139.24 x 1 TOPLAM 1139.24 |
| 2 Taksit | 569.62 x 2 TOPLAM 1139.24 |
| 3 Taksit | 379.75 x 3 TOPLAM 1139.24 |
| 6 Taksit | 215.66 x 6 TOPLAM 1293.95 |
| 9 Taksit | 154.14 x 9 TOPLAM 1387.25 |
| 12 Taksit | 124.42 x 12 TOPLAM 1493.09 |
| Peşin | 1139.24 |
| 1 Taksit | 1139.24 x 1 TOPLAM 1139.24 |
| 2 Taksit | 569.62 x 2 TOPLAM 1139.24 |
| 3 Taksit | 379.75 x 3 TOPLAM 1139.24 |
| 6 Taksit | 215.66 x 6 TOPLAM 1293.95 |
| 9 Taksit | 154.14 x 9 TOPLAM 1387.25 |
| 12 Taksit | 124.42 x 12 TOPLAM 1493.09 |
| Peşin | 1139.24 |
| 1 Taksit | 1139.24 x 1 TOPLAM 1139.24 |
| 2 Taksit | 569.62 x 2 TOPLAM 1139.24 |
| 3 Taksit | 379.75 x 3 TOPLAM 1139.24 |
| 6 Taksit | 215.66 x 6 TOPLAM 1293.95 |
| 9 Taksit | 154.14 x 9 TOPLAM 1387.25 |
| 12 Taksit | 124.42 x 12 TOPLAM 1493.09 |





























