BadBoys WSR Gel ( Water Spot ) – Su ve Kireç Lekesi Sökücü jeli 150ml
BB33 -BB6099
Bad Boys WSR Gel – Su ve Kireç Lekesi Sökücü jeli 150ml

Mineral kalıntıları ile kirlenmiş yüzeyleri dekontamine
etmek için kullanılır .
Nasıl kullanılır:
Ürünü temiz yüzeye bir sünger aplikatör ile nazikçe
ovalayarak uygulayın.
Yüzey kirliliğinin derecesine bağlı olarak birkaç saniye
bekleyin
Ürünü su veya Cam temizleyici ile yıkayın ve yüzeyi
kurulayın.
Sınıflar:
Ürünü boyada 2 dakikadan fazla bırakmayın; cam yüzeylerde en
fazla 1 dak.
Isıtılmış yüzeylere uygulamayın
Jelin kıvamı sızmayı önleyerek daha uzun süre teması sağlar.
Öneriler:
Ürün profesyonel detaycılar için uygundur.
Kuru ve serin bir yerde 5–25 ℃ sıcaklıkta saklayın
Donmaya veya aşırı ısınmaya maruz bırakmayın
Uygulamadan önce temizlenecek yüzeyin soğuk olmasına dikkat
ediniz, direkt güneş ışığı altında uygulamayınız.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın
| Peşin | 891.87 |
| 1 Taksit | 891.87 x 1 TOPLAM 891.87 |
| 2 Taksit | 445.94 x 2 TOPLAM 891.87 |
| 3 Taksit | 297.29 x 3 TOPLAM 891.87 |
| 6 Taksit | 168.83 x 6 TOPLAM 1012.99 |
| 9 Taksit | 120.67 x 9 TOPLAM 1086.03 |
| 12 Taksit | 97.41 x 12 TOPLAM 1168.88 |
| Peşin | 891.87 |
| 1 Taksit | 891.87 x 1 TOPLAM 891.87 |
| 2 Taksit | 445.94 x 2 TOPLAM 891.87 |
| 3 Taksit | 297.29 x 3 TOPLAM 891.87 |
| 6 Taksit | 168.83 x 6 TOPLAM 1012.99 |
| 9 Taksit | 120.67 x 9 TOPLAM 1086.03 |
| 12 Taksit | 97.41 x 12 TOPLAM 1168.88 |
| Peşin | 891.87 |
| 1 Taksit | 891.87 x 1 TOPLAM 891.87 |
| 2 Taksit | 445.94 x 2 TOPLAM 891.87 |
| 3 Taksit | 297.29 x 3 TOPLAM 891.87 |
| 6 Taksit | 168.83 x 6 TOPLAM 1012.99 |
| 9 Taksit | 120.67 x 9 TOPLAM 1086.03 |
| 12 Taksit | 97.41 x 12 TOPLAM 1168.88 |
| Peşin | 891.87 |
| 1 Taksit | 891.87 x 1 TOPLAM 891.87 |
| 2 Taksit | 445.94 x 2 TOPLAM 891.87 |
| 3 Taksit | 297.29 x 3 TOPLAM 891.87 |
| 6 Taksit | 168.83 x 6 TOPLAM 1012.99 |
| 9 Taksit | 120.67 x 9 TOPLAM 1086.03 |
| 12 Taksit | 97.41 x 12 TOPLAM 1168.88 |
| Peşin | 891.87 |
| 1 Taksit | 891.87 x 1 TOPLAM 891.87 |
| 2 Taksit | 445.94 x 2 TOPLAM 891.87 |
| 3 Taksit | 297.29 x 3 TOPLAM 891.87 |
| 6 Taksit | 168.83 x 6 TOPLAM 1012.99 |
| 9 Taksit | 120.67 x 9 TOPLAM 1086.03 |
| 12 Taksit | 97.41 x 12 TOPLAM 1168.88 |
| Peşin | 891.87 |
| 1 Taksit | 891.87 x 1 TOPLAM 891.87 |
| 2 Taksit | 445.94 x 2 TOPLAM 891.87 |
| 3 Taksit | 297.29 x 3 TOPLAM 891.87 |
| 6 Taksit | 168.83 x 6 TOPLAM 1012.99 |
| 9 Taksit | 120.67 x 9 TOPLAM 1086.03 |
| 12 Taksit | 97.41 x 12 TOPLAM 1168.88 |
| Peşin | 891.87 |
| 1 Taksit | 891.87 x 1 TOPLAM 891.87 |
| 2 Taksit | 445.94 x 2 TOPLAM 891.87 |
| 3 Taksit | 297.29 x 3 TOPLAM 891.87 |
| 6 Taksit | 168.83 x 6 TOPLAM 1012.99 |
| 9 Taksit | 120.67 x 9 TOPLAM 1086.03 |
| 12 Taksit | 97.41 x 12 TOPLAM 1168.88 |
| Peşin | 891.87 |
| 1 Taksit | 891.87 x 1 TOPLAM 891.87 |
| 2 Taksit | 445.94 x 2 TOPLAM 891.87 |
| 3 Taksit | 297.29 x 3 TOPLAM 891.87 |
| 6 Taksit | 168.83 x 6 TOPLAM 1012.99 |
| 9 Taksit | 120.67 x 9 TOPLAM 1086.03 |
| 12 Taksit | 97.41 x 12 TOPLAM 1168.88 |






























