Magic 230mm Agresif Bordo Beyaz Yün Post Keçe
Magic 230mm Agresif Bordo Beyaz Yün Post Keçe
KB1005 - Agresif Bordo-Beyaz Yün Post Keçe, daha hızlı kesim sağlamak
ve zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir şekilde gidermek için 1,25"
4 katlı bükülmüş yün lifleri içerir.
Bu profesyonel kesme pedi,% 100 doğal yünden yapılmıştır ve
hızlı ve kolay tampon değişimine izin veren basit bir cırt cırt bağlantı
sistemine sahiptir.
Ağır çizikleri , Zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir
şekilde giderir.
Basit cırt cırtlı bağlantı sistemi, hızlı ve kolay ped
değişimi sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
Pasta uygulaması yapılırken polisaj makinesi ile beraber
kullanılır.
Verimi arttırır.
Çiziklerin kolay giderilmesini sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
Agresif Bordo-Beyaz Yün Post Keçe, daha hızlı kesim sağlamak
ve zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir şekilde gidermek için 1,25"
4 katlı bükülmüş yün lifleri içerir.
Bu profesyonel kesme pedi,% 100 doğal yünden yapılmıştır ve
hızlı ve kolay tampon değişimine izin veren basit bir cırt cırt bağlantı
sistemine sahiptir.
Ağır çizikleri , Zımpara izlerini ve kusurlarını etkili bir
şekilde giderir.
Basit cırt cırtlı bağlantı sistemi, hızlı ve kolay ped
değişimi sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
Pasta uygulaması yapılırken polisaj makinesi ile beraber
kullanılır.
Verimi arttırır.
Çiziklerin kolay giderilmesini sağlar.
%100 yünden yapılmıştır.
| Peşin | 1113.27 |
| 1 Taksit | 1113.27 x 1 TOPLAM 1113.27 |
| 2 Taksit | 556.64 x 2 TOPLAM 1113.27 |
| 3 Taksit | 371.09 x 3 TOPLAM 1113.27 |
| 6 Taksit | 210.74 x 6 TOPLAM 1264.45 |
| 9 Taksit | 150.63 x 9 TOPLAM 1355.63 |
| 12 Taksit | 121.59 x 12 TOPLAM 1459.05 |
| Peşin | 1113.27 |
| 1 Taksit | 1113.27 x 1 TOPLAM 1113.27 |
| 2 Taksit | 556.64 x 2 TOPLAM 1113.27 |
| 3 Taksit | 371.09 x 3 TOPLAM 1113.27 |
| 6 Taksit | 210.74 x 6 TOPLAM 1264.45 |
| 9 Taksit | 150.63 x 9 TOPLAM 1355.63 |
| 12 Taksit | 121.59 x 12 TOPLAM 1459.05 |
| Peşin | 1113.27 |
| 1 Taksit | 1113.27 x 1 TOPLAM 1113.27 |
| 2 Taksit | 556.64 x 2 TOPLAM 1113.27 |
| 3 Taksit | 371.09 x 3 TOPLAM 1113.27 |
| 6 Taksit | 210.74 x 6 TOPLAM 1264.45 |
| 9 Taksit | 150.63 x 9 TOPLAM 1355.63 |
| 12 Taksit | 121.59 x 12 TOPLAM 1459.05 |
| Peşin | 1113.27 |
| 1 Taksit | 1113.27 x 1 TOPLAM 1113.27 |
| 2 Taksit | 556.64 x 2 TOPLAM 1113.27 |
| 3 Taksit | 371.09 x 3 TOPLAM 1113.27 |
| 6 Taksit | 210.74 x 6 TOPLAM 1264.45 |
| 9 Taksit | 150.63 x 9 TOPLAM 1355.63 |
| 12 Taksit | 121.59 x 12 TOPLAM 1459.05 |
| Peşin | 1113.27 |
| 1 Taksit | 1113.27 x 1 TOPLAM 1113.27 |
| 2 Taksit | 556.64 x 2 TOPLAM 1113.27 |
| 3 Taksit | 371.09 x 3 TOPLAM 1113.27 |
| 6 Taksit | 210.74 x 6 TOPLAM 1264.45 |
| 9 Taksit | 150.63 x 9 TOPLAM 1355.63 |
| 12 Taksit | 121.59 x 12 TOPLAM 1459.05 |
| Peşin | 1113.27 |
| 1 Taksit | 1113.27 x 1 TOPLAM 1113.27 |
| 2 Taksit | 556.64 x 2 TOPLAM 1113.27 |
| 3 Taksit | 371.09 x 3 TOPLAM 1113.27 |
| 6 Taksit | 210.74 x 6 TOPLAM 1264.45 |
| 9 Taksit | 150.63 x 9 TOPLAM 1355.63 |
| 12 Taksit | 121.59 x 12 TOPLAM 1459.05 |
| Peşin | 1113.27 |
| 1 Taksit | 1113.27 x 1 TOPLAM 1113.27 |
| 2 Taksit | 556.64 x 2 TOPLAM 1113.27 |
| 3 Taksit | 371.09 x 3 TOPLAM 1113.27 |
| 6 Taksit | 210.74 x 6 TOPLAM 1264.45 |
| 9 Taksit | 150.63 x 9 TOPLAM 1355.63 |
| 12 Taksit | 121.59 x 12 TOPLAM 1459.05 |
| Peşin | 1113.27 |
| 1 Taksit | 1113.27 x 1 TOPLAM 1113.27 |
| 2 Taksit | 556.64 x 2 TOPLAM 1113.27 |
| 3 Taksit | 371.09 x 3 TOPLAM 1113.27 |
| 6 Taksit | 210.74 x 6 TOPLAM 1264.45 |
| 9 Taksit | 150.63 x 9 TOPLAM 1355.63 |
| 12 Taksit | 121.59 x 12 TOPLAM 1459.05 |





























