VONİXX Dış Detaylandırma için 5 Fırçalı Set
V2005064
VONİXX Dış Detaylandırma için 5 Fırçalı Set
- Genel olarak araç bakımı, motosiklet ve
parça temizliği için geliştirilmiştir
- Dayanıklı ve esnek sentetik kıllardan
oluşur, bu da onu aracın veya motosikletin dış parçalarının temizliği için
ideal kılar
- Tekerlekleri, egzozu, şasiyi, vidaları,
köşeleri temizlemek için uygundur camlar, motor, ızgaralar, far köşeleri,
eşikler, tamponlar, ön cam köşeleri, çamurluklar, kapı kolları, motosiklet
zinciri ve diğerleri
- Yüksek esnekliğe sahip sentetik kıllar
kaliteli
- Çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Tutma yerinde asmak için delik vardır
- Yüzeyi çizmez
- Dayanıklı polipropilen (PP) sap
- Ergonomik tasarım
- Kuru veya ıslak yerlerde kullanılabilir
Ölçümler:
- Fırça 10: kıl uzunluğu: 4,5 cm / kıl çapı: 1,5 cm / toplam uzunluk: 20 cm
- Fırça 12: kıl uzunluğu: 4,5 cm / kıl çapı: 2 cm / toplam uzunluk: 21,5 cm
- Fırça 14: kıl uzunluğu: 4,5 cm / kıl çapı: 2,3 cm / toplam uzunluk: 22 cm
- Fırça 16: kıl uzunluğu kıllar: 4,5cm / kıl çapı: 2,5cm / toplam uzunluk: 22,5cm
- Fırça 18: kıl uzunluğu: 5cm / kıl çapı: 3cm / toplam uzunluk: 23,5cm
| Peşin | 776.04 |
| 1 Taksit | 776.04 x 1 TOPLAM 776.04 |
| 2 Taksit | 388.02 x 2 TOPLAM 776.04 |
| 3 Taksit | 258.68 x 3 TOPLAM 776.04 |
| 6 Taksit | 146.9 x 6 TOPLAM 881.43 |
| 9 Taksit | 105 x 9 TOPLAM 944.98 |
| 12 Taksit | 84.76 x 12 TOPLAM 1017.08 |
| Peşin | 776.04 |
| 1 Taksit | 776.04 x 1 TOPLAM 776.04 |
| 2 Taksit | 388.02 x 2 TOPLAM 776.04 |
| 3 Taksit | 258.68 x 3 TOPLAM 776.04 |
| 6 Taksit | 146.9 x 6 TOPLAM 881.43 |
| 9 Taksit | 105 x 9 TOPLAM 944.98 |
| 12 Taksit | 84.76 x 12 TOPLAM 1017.08 |
| Peşin | 776.04 |
| 1 Taksit | 776.04 x 1 TOPLAM 776.04 |
| 2 Taksit | 388.02 x 2 TOPLAM 776.04 |
| 3 Taksit | 258.68 x 3 TOPLAM 776.04 |
| 6 Taksit | 146.9 x 6 TOPLAM 881.43 |
| 9 Taksit | 105 x 9 TOPLAM 944.98 |
| 12 Taksit | 84.76 x 12 TOPLAM 1017.08 |
| Peşin | 776.04 |
| 1 Taksit | 776.04 x 1 TOPLAM 776.04 |
| 2 Taksit | 388.02 x 2 TOPLAM 776.04 |
| 3 Taksit | 258.68 x 3 TOPLAM 776.04 |
| 6 Taksit | 146.9 x 6 TOPLAM 881.43 |
| 9 Taksit | 105 x 9 TOPLAM 944.98 |
| 12 Taksit | 84.76 x 12 TOPLAM 1017.08 |
| Peşin | 776.04 |
| 1 Taksit | 776.04 x 1 TOPLAM 776.04 |
| 2 Taksit | 388.02 x 2 TOPLAM 776.04 |
| 3 Taksit | 258.68 x 3 TOPLAM 776.04 |
| 6 Taksit | 146.9 x 6 TOPLAM 881.43 |
| 9 Taksit | 105 x 9 TOPLAM 944.98 |
| 12 Taksit | 84.76 x 12 TOPLAM 1017.08 |
| Peşin | 776.04 |
| 1 Taksit | 776.04 x 1 TOPLAM 776.04 |
| 2 Taksit | 388.02 x 2 TOPLAM 776.04 |
| 3 Taksit | 258.68 x 3 TOPLAM 776.04 |
| 6 Taksit | 146.9 x 6 TOPLAM 881.43 |
| 9 Taksit | 105 x 9 TOPLAM 944.98 |
| 12 Taksit | 84.76 x 12 TOPLAM 1017.08 |
| Peşin | 776.04 |
| 1 Taksit | 776.04 x 1 TOPLAM 776.04 |
| 2 Taksit | 388.02 x 2 TOPLAM 776.04 |
| 3 Taksit | 258.68 x 3 TOPLAM 776.04 |
| 6 Taksit | 146.9 x 6 TOPLAM 881.43 |
| 9 Taksit | 105 x 9 TOPLAM 944.98 |
| 12 Taksit | 84.76 x 12 TOPLAM 1017.08 |
| Peşin | 776.04 |
| 1 Taksit | 776.04 x 1 TOPLAM 776.04 |
| 2 Taksit | 388.02 x 2 TOPLAM 776.04 |
| 3 Taksit | 258.68 x 3 TOPLAM 776.04 |
| 6 Taksit | 146.9 x 6 TOPLAM 881.43 |
| 9 Taksit | 105 x 9 TOPLAM 944.98 |
| 12 Taksit | 84.76 x 12 TOPLAM 1017.08 |



























