Köpük Ayarlı Su Hortumu ile Çalışan Köpük tabancası ve su püskürtücü + Hortum Bağlama Aparatı
RT-LP1005-1
Köpük Ayarlı Su Hortumu
ile Çalışan Köpük tabancası ve su püskürtücü + Hortum Bağlama Aparatı
Kar köpüğü püskürtücüsü, araba, ev, tekne temizliği, bahçe sulama, böcek ilacı veya dezenfektan püskürtme için kullanılabilir ve her an sökülüp kullanılması kolaydır.
✅İdeal şampuan su karışım oranı: 100ml snow foam şampuan + 900ml su
✅Çok işlevli tasarım, çeşitli
temizlik görevlerini kolayca tamamlamanıza yardımcı olur ve yaşam
kalitenizi artırır.
✅Ayarlanabilir kadranlı kar köpük
tabancası, köpük konsantrasyonunu ve püskürtme şeklini kolayca kontrol etmenizi sağlar.
✅Araba yıkama işlemi
sırasında, köpük konsantrasyonu, temizleme etkisini iyileştirmek
ve bireysel ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir.
✅Köpük püskürtme tabancası, korozyona ve
aşınmaya
dayanıklı olan ve bahçe hortumunun su basıncına kolayca dayanabilen yüksek
kaliteli ABS malzemeden yapılmıştır.
✅ Araba yıkama köpük püskürtücüsü, araba
temizleme ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli olan 900 ml büyük kapasiteli bir şişe
ile tasarlanmıştır.
✅Uzun ömür ve yüksek stabilite size uzun
ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.
✅İki bir arada işlev tasarımı, aynı anda köpük veya su
püskürtebilir, pratik ve kullanışlı, belirgin dekontaminasyon etkisine
sahiptir.
✅Temizleme
işlemi sırasında oluşan yumuşak ve kabarık kar kabarcıklarının kalınlığı ve
yapışması, inatçı lekeleri kolayca çıkarabilir ve size mükemmel bir temizlik
deneyimi sağlar.
| Peşin | 1347.43 |
| 1 Taksit | 1347.43 x 1 TOPLAM 1347.43 |
| 2 Taksit | 673.72 x 2 TOPLAM 1347.43 |
| 3 Taksit | 449.14 x 3 TOPLAM 1347.43 |
| 6 Taksit | 224.57 x 6 TOPLAM 1347.43 |
| 9 Taksit | 149.71 x 9 TOPLAM 1347.43 |
| 12 Taksit | 112.29 x 12 TOPLAM 1347.43 |
| Peşin | 1347.43 |
| 1 Taksit | 1347.43 x 1 TOPLAM 1347.43 |
| 2 Taksit | 673.72 x 2 TOPLAM 1347.43 |
| 3 Taksit | 449.14 x 3 TOPLAM 1347.43 |
| 6 Taksit | 224.57 x 6 TOPLAM 1347.43 |
| 9 Taksit | 149.71 x 9 TOPLAM 1347.43 |
| 12 Taksit | 112.29 x 12 TOPLAM 1347.43 |
| Peşin | 1347.43 |
| 1 Taksit | 1347.43 x 1 TOPLAM 1347.43 |
| 2 Taksit | 673.72 x 2 TOPLAM 1347.43 |
| 3 Taksit | 449.14 x 3 TOPLAM 1347.43 |
| 6 Taksit | 224.57 x 6 TOPLAM 1347.43 |
| 9 Taksit | 149.71 x 9 TOPLAM 1347.43 |
| 12 Taksit | 112.29 x 12 TOPLAM 1347.43 |
| Peşin | 1347.43 |
| 1 Taksit | 1347.43 x 1 TOPLAM 1347.43 |
| 2 Taksit | 673.72 x 2 TOPLAM 1347.43 |
| 3 Taksit | 449.14 x 3 TOPLAM 1347.43 |
| 6 Taksit | 224.57 x 6 TOPLAM 1347.43 |
| 9 Taksit | 149.71 x 9 TOPLAM 1347.43 |
| 12 Taksit | 112.29 x 12 TOPLAM 1347.43 |
| Peşin | 1347.43 |
| 1 Taksit | 1347.43 x 1 TOPLAM 1347.43 |
| 2 Taksit | 673.72 x 2 TOPLAM 1347.43 |
| 3 Taksit | 449.14 x 3 TOPLAM 1347.43 |
| 6 Taksit | 224.57 x 6 TOPLAM 1347.43 |
| 9 Taksit | 149.71 x 9 TOPLAM 1347.43 |
| 12 Taksit | 112.29 x 12 TOPLAM 1347.43 |
| Peşin | 1347.43 |
| 1 Taksit | 1347.43 x 1 TOPLAM 1347.43 |
| 2 Taksit | 673.72 x 2 TOPLAM 1347.43 |
| 3 Taksit | 449.14 x 3 TOPLAM 1347.43 |
| 6 Taksit | 224.57 x 6 TOPLAM 1347.43 |
| 9 Taksit | 149.71 x 9 TOPLAM 1347.43 |
| 12 Taksit | 112.29 x 12 TOPLAM 1347.43 |
| Peşin | 1347.43 |
| 1 Taksit | 1347.43 x 1 TOPLAM 1347.43 |
| 2 Taksit | 673.72 x 2 TOPLAM 1347.43 |
| 3 Taksit | 449.14 x 3 TOPLAM 1347.43 |
| 6 Taksit | 224.57 x 6 TOPLAM 1347.43 |
| 9 Taksit | 149.71 x 9 TOPLAM 1347.43 |
| 12 Taksit | 112.29 x 12 TOPLAM 1347.43 |
| Peşin | 1347.43 |
| 1 Taksit | 1347.43 x 1 TOPLAM 1347.43 |
| 2 Taksit | 673.72 x 2 TOPLAM 1347.43 |
| 3 Taksit | 449.14 x 3 TOPLAM 1347.43 |
| 6 Taksit | 224.57 x 6 TOPLAM 1347.43 |
| 9 Taksit | 149.71 x 9 TOPLAM 1347.43 |
| 12 Taksit | 112.29 x 12 TOPLAM 1347.43 |


























